2013年延平區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作進(jìn)入面試名單公示
2013-04-10 09:26:51 |文章來源:南平人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2013年延平區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作進(jìn)入面試名單公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 招收人數(shù) | 筆試成績 | 加分 | 筆試總分 | 排名 |
821002104000538 | 林勇 | 100 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 4 | 70.5 | 70.5 | 1 | |
821002104000569 | 黃夏梅 | 100 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 62.6 | 5 | 67.6 | 2 | |
821002104001272 | 周端順 | 100 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 67.1 | 67.1 | 3 | ||
821002104000700 | 楊濤 | 100 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 63.4 | 63.4 | 4 | ||
821002104000985 | 王慶凱 | 100 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 60.4 | 60.4 | 5 | ||
821002104001497 | 黃木森 | 100 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 59.7 | 59.7 | 6 | ||
821002104001720 | 高智 | 100 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 59.3 | 59.3 | 7 | ||
821002104000990 | 葉友文 | 100 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 57.6 | 57.6 | 8 | ||
821002104002352 | 李志華 | 100 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 56.7 | 56.7 | 9 | ||
821002104000600 | 莊葦 | 100 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 52.5 | 52.5 | 10 | ||
821002104000330 | 鄭起越 | 100 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 52.3 | 52.3 | 11 | ||
821002104002123 | 林輝 | 100 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 52.1 | 52.1 | 12 | ||
821012104001129 | 王超 | 101 | 延平區(qū)來舟鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 1 | 70.2 | 70.2 | 1 | |
821012104001870 | 陳衍愜 | 101 | 延平區(qū)來舟鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 68.1 | 68.1 | 2 | ||
821012104000238 | 徐慧 | 101 | 延平區(qū)來舟鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 21 | 62.9 | 5 | 67.9 | 3 | |
861026104000412 | 林梅 | 102 | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 61 | 1 | 68.5 | 68.5 | 1 | |
861026104000108 | 鄧婧 | 102 | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 61 | 62.5 | 62.5 | 2 | ||
861026104000501 | 廖曉麗 | 102 | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 61 | 62 | 62 | 3 | ||
811031104000551 | 林躍新 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 7 | 79.6 | 79.6 | 1 | |
811031104000804 | 葉曉 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 76.2 | 76.2 | 2 | ||
811031104000462 | 黃兆興 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 69.6 | 69.6 | 3 | ||
811031104000717 | 鄒源 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 68.1 | 68.1 | 4 | ||
811031104000674 | 江越 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 67.4 | 67.4 | 5 | ||
811031104001038 | 王亮 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 67.4 | 67.4 | 5 | ||
811031104000995 | 班世銘 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 66.4 | 66.4 | 7 | ||
811031104000668 | 黃浩 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 65.5 | 65.5 | 8 | ||
811031104000684 | 章斌 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 65.4 | 65.4 | 9 | ||
811031104000432 | 陳禮行 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 65.3 | 65.3 | 10 | ||
811031104000250 | 朱運亮 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 65.2 | 65.2 | 11 | ||
811031104000676 | 黃煌迪 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 64.8 | 64.8 | 12 | ||
811031104000494 | 董家亮 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 64.4 | 64.4 | 13 | ||
811031104000923 | 張盛濱 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 64 | 64 | 14 | ||
811031104000999 | 羅明河 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 63.8 | 63.8 | 15 | ||
811031104000499 | 劉孫福 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 62.5 | 62.5 | 16 | ||
811031104000881 | 陳貴清 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 62 | 62 | 17 | ||
811031104000074 | 張聲杰 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 61.9 | 61.9 | 18 | ||
811031104001061 | 劉勇 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 60.8 | 60.8 | 19 | ||
811031104000037 | 楊力 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 60.6 | 60.6 | 20 | ||
811031104000324 | 許宗漳 | 103 | 延平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 21 | 60.5 | 60.5 | 21 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2013/0410/18881.html