欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 2013年貴州銅仁市碧江區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試面試通

2013年貴州銅仁市碧江區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試面試通知

2013-11-21 08:51:43 |文章來(lái)源:貴州人事考試信息網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2013年貴州銅仁市碧江區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試面試通,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

  推薦課程:[貴州省事業(yè)單位筆試輔導(dǎo)課程(面授)][[貴州省事業(yè)單位筆試輔導(dǎo)課程(網(wǎng)絡(luò))]

  根據(jù)《2013年碧江區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試實(shí)施方案》,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單和面試有關(guān)事宜通知如下。

  一、面試人員名單(見(jiàn)附見(jiàn));

  二、面試時(shí)間:2013年11月23日上午7:30集中;

  三、面試地點(diǎn):銅仁市第六小學(xué);

  四、面試方式:Q03職位作專(zhuān)業(yè)測(cè)試、其余職位均采取結(jié)構(gòu)化面試。

  凡進(jìn)入面試考生必須同時(shí)持《2013年碧江區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試準(zhǔn)考證》和有效《居民身份證》原件于2013年11月23日上午7:30前到指定考點(diǎn)候考室進(jìn)行抽簽等面試環(huán)節(jié)。

  碧江區(qū)事業(yè)單位招聘考試領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

  二○一三年十一月二十日 

  2013年貴州省交通運(yùn)輸廳公開(kāi)招聘所屬事業(yè)單位工作人員筆試、面試及總成績(jī)

報(bào)考單位及代碼 報(bào)考職位及代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)名序號(hào) 筆試原始
成績(jī)
折算后筆試
成績(jī)
筆試按40%
計(jì)算后成績(jī)
面試成績(jī) 面試按60%
計(jì)算后成績(jī)
總成績(jī)
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 02專(zhuān)業(yè)教師 盧亞杰 10128504310 05004 95.5 63.67 25.47 68.67 41.20 66.67
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 02專(zhuān)業(yè)教師 賈軍政 10128505416 00181 90.5 60.33 24.13 65.33 39.20 63.33
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 04專(zhuān)業(yè)教師 張萍 10128504410 01555 87 58 23.20 70.67 42.40 65.60
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 04專(zhuān)業(yè)教師 楊義慧 10128507013 04060 84 56 22.40 67.33 40.40 62.80
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 04專(zhuān)業(yè)教師 陳榮 10128485111 00881 86.5 57.67 23.07 59.67 35.80 58.87
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 05專(zhuān)業(yè)教師 胡海翔 10128506406 01855 81 54 21.60 74.33 44.60 66.20
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 05專(zhuān)業(yè)教師 蔣麗霞 10128506222 02478 71.5 47.67 19.07 61.67 37.00 56.07
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 06專(zhuān)業(yè)教師 彭俊杰 10128482026 00401 86 57.33 22.93 80.33 48.20 71.13
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 06專(zhuān)業(yè)教師 左菊仙 10128485202 04541 88 58.67 23.47 73.33 44.00 67.47
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 06專(zhuān)業(yè)教師 黃靜 10128482510 01852 88.5 59 23.60 缺考 缺考 23.60
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 07專(zhuān)業(yè)教師 王磊 10128484330 01951 91 60.67 24.27 77.33 46.40 70.67
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 07專(zhuān)業(yè)教師 聶銀燕 10128481905 01637 72.5 48.33 19.33 68.67 41.20 60.53
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 07專(zhuān)業(yè)教師 何文華 10128484705 00752 72 48 19.20 缺考 缺考 19.20
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 08專(zhuān)業(yè)教師 陳紅 10128482910 01047 86 57.33 22.93 66.33 39.80 62.73
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 08專(zhuān)業(yè)教師 陳桂吉 10128484206 02182 95.5 63.67 25.47 缺考 缺考 25.47
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 09專(zhuān)業(yè)教師 李軍梅 10128505801 02731 106 70.67 28.27 75.33 45.20 73.47
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10專(zhuān)業(yè)教師 包云鈞 10128482321 01678 98 65.33 26.13 76.00 45.60 71.73
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11專(zhuān)業(yè)教師 李雪 10128505227 01111 102 68 27.20 78.67 47.20 74.40
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11專(zhuān)業(yè)教師 王英 10128480829 02984 79.5 53 21.20 76.00 45.60 66.80
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11專(zhuān)業(yè)教師 肖靜怡 10128481712 01161 82 54.67 21.87 缺考 缺考 21.87
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13專(zhuān)業(yè)教師 張方剛 10128506910 00273 110 73.33 29.33 79.33 47.60 76.93
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13專(zhuān)業(yè)教師 張刊 10128482220 03652 96 64 25.60 78.67 47.20 72.80
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13專(zhuān)業(yè)教師 楊生鳳 10128481402 02836 86 57.33 22.93 77.33 46.40 69.33
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13專(zhuān)業(yè)教師 劉璟 10128482825 00916 92.5 61.67 24.67 65.67 39.40 64.07
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14專(zhuān)業(yè)教師 馮健雪 10128481918 00627 91 60.67 24.27 72.67 43.60 67.87
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14專(zhuān)業(yè)教師 許偉 10128480808 00371 83 55.33 22.13 66.00 39.60 61.73
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14專(zhuān)業(yè)教師 田蔚 10128505025 03886 107 71.33 28.53 缺考 缺考 28.53
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17專(zhuān)業(yè)教師 劉越 10128483615 01236 81 54 21.60 84.33 50.60 72.20
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18專(zhuān)業(yè)教師 李何 10128482206 00324 89.5 59.67 23.87 84.67 50.80 74.67
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18專(zhuān)業(yè)教師 王麗萍 10128484605 03795 97 64.67 25.87 76.67 46.00 71.87
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18專(zhuān)業(yè)教師 周禹 10128483407 01093 80 53.33 21.33 76.00 45.60 66.93
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18專(zhuān)業(yè)教師 劉敏 10128506218 00129 78.5 52.33 20.93 75.00 45.00 65.93
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18專(zhuān)業(yè)教師 蒙中旭 10128506211 00817 81.5 54.33 21.73 52.00 31.20 52.93
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18專(zhuān)業(yè)教師 戴佶芳 10128483627 00938 97 64.67 25.87 缺考 缺考 25.87
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19專(zhuān)業(yè)教師 楊鵬 10128484703 02783 104 69.33 27.73 88.00 52.80 80.53
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19專(zhuān)業(yè)教師 彭彬 10128481623 01741 94 62.67 25.07 82.67 49.60 74.67
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19專(zhuān)業(yè)教師 黃明慧 10128507126 03823 92 61.33 24.53 80.00 48.00 72.53
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19專(zhuān)業(yè)教師 龍飛 10128483603 04119 76 50.67 20.27 71.33 42.80 63.07
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19專(zhuān)業(yè)教師 陳蘭 10128481428 01707 94 62.67 25.07 缺考 缺考 25.07
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19專(zhuān)業(yè)教師 楊先麗 10128480502 00484 80.5 53.67 21.47 缺考 缺考 21.47
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20專(zhuān)業(yè)教師 曹振東 10128484129 00020 97 64.67 25.87 92.00 55.20 81.07
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20專(zhuān)業(yè)教師 楊偉 10128485806 02724 91.5 61 24.40 89.67 53.80 78.20
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20專(zhuān)業(yè)教師 張海 10128480304 00681 101.5 67.67 27.07 81.00 48.60 75.67
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20專(zhuān)業(yè)教師 王丹 10128505803 01682 84.5 56.33 22.53 77.67 46.60 69.13
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20專(zhuān)業(yè)教師 向恒 10128504618 03435 85.5 57 22.80 76.33 45.80 68.60
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20專(zhuān)業(yè)教師 龔小波 10128505815 04575 84.5 56.33 22.53 缺考 缺考 22.53
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21專(zhuān)業(yè)教師 呂軼 10128480522 00701 99 66 26.40 83.67 50.20 76.60
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21專(zhuān)業(yè)教師 夏軍 10128506810 00381 89.5 59.67 23.87 77.33 46.40 70.27
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21專(zhuān)業(yè)教師 李金念 10128481507 00713 89 59.33 23.73 71.00 42.60 66.33
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22專(zhuān)業(yè)教師 劉婷婷 10128485618 00694 87.5 58.33 23.33 78.33 47.00 70.33
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22專(zhuān)業(yè)教師 鄢陽(yáng) 10128504801 03332 80 53.33 21.33 81.33 48.80 70.13
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22專(zhuān)業(yè)教師 袁峰 10128482427 00787 77.5 51.67 20.67 76.33 45.80 66.47
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23專(zhuān)業(yè)教師 聶宇洲 10128503930 03390 102 68 27.20 93.00 55.80 83.00
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23專(zhuān)業(yè)教師 許振知 10128484021 04419 99 66 26.40 88.00 52.80 79.20
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23專(zhuān)業(yè)教師 熊小青 10128483913 01295 97.5 65 26.00 81.33 48.80 74.80
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24專(zhuān)業(yè)教師 孫海 10128482804 00331 94.5 63 25.20 87.33 52.40 77.60
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24專(zhuān)業(yè)教師 沈鵬飛 10128504617 02929 98 65.33 26.13 83.67 50.20 76.33
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24專(zhuān)業(yè)教師 王雨佳 10128480319 04645 85.5 57 22.80 68.00 40.80 63.60
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25專(zhuān)業(yè)教師 羅周靜 10128483119 02330 96.5 64.33 25.73 80.33 48.20 73.93
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25專(zhuān)業(yè)教師 王玨 10128482626 03842 92 61.33 24.53 76.33 45.80 70.33
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25專(zhuān)業(yè)教師 熊明芬 10128506316 03855 93.5 62.33 24.93 73.33 44.00 68.93
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 26專(zhuān)業(yè)教師 高志寶 10128485312 00350 100 66.67 26.67 87.66 52.60 79.26
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 26專(zhuān)業(yè)教師 孟濤 10128506420 03505 78.5 52.33 20.93 85.00 51.00 71.93
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 26專(zhuān)業(yè)教師 張益端 10128485723 00830 102.5 68.33 27.33 74.00 44.40 71.73
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 26專(zhuān)業(yè)教師 晏和坤 10128485826 04444 71.5 47.67 19.07 86.33 51.80 70.87
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 26專(zhuān)業(yè)教師 熊湖 10128485709 01919 78.5 52.33 20.93 78.00 46.80 67.73
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 26專(zhuān)業(yè)教師 方濤 10128480408 00442 92.5 61.67 24.67 缺考 缺考 24.67
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 27專(zhuān)業(yè)教師 韓志要 10128507225 03859 93.5 62.33 24.93 80.33 48.20 73.13
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 27專(zhuān)業(yè)教師 曾剛 10128482327 00222 81.5 54.33 21.73 84.33 50.60 72.33
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 27專(zhuān)業(yè)教師 駱招輝 10128480119 00333 89.5 59.67 23.87 79.00 47.40 71.27
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 28專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 馬銀松 10128485128 02110 82.5 55 22.00 70.00 42.00 64.00
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 韋瑤 10128484610 03103 89 59.33 23.73 70.67 42.40 66.13
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 謝一心 10128485615 03879 86.5 57.67 23.07 68.67 41.20 64.27
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 李永 10128484607 03279 79 52.67 21.07 66.67 40.00 61.07
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 洪丹 10128507022 04873 108 72 28.80 77.00 46.20 75.00
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 陳艷 10128485503 00932 98 65.33 26.13 缺考 缺考 26.13
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 陳艷蘭 10128483516 02159 92.5 61.67 24.67 缺考 缺考 24.67
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 劉翎諾 10128484002 00023 88 58.67 23.47 84.00 50.40 73.87
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 于建委 10128506423 03186 92.5 61.67 24.67 80.67 48.40 73.07
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 王玉璽 10128481803 05123 95 63.33 25.33 78.00 46.80 72.13
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 馬麗 10128483527 00105 83 55.33 22.13 79.67 47.80 69.93
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 唐潔 10128480729 00603 99.5 66.33 26.53 70.00 42.00 68.53
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 郝發(fā)珍 10128481105 04248 104.5 69.67 27.87 65.67 39.40 67.27
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 王超 10128481617 03971 91 60.67 24.27 71.00 42.60 66.87
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 薛應(yīng)蘋(píng) 10128505613 05102 84 56 22.40 72.67 43.60 66.00
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 龍娟 10128483916 01185 87 58 23.20 71.00 42.60 65.80
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 李晶 10128484908 02153 83 55.33 22.13 70.67 42.40 64.53
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 陳希 10128505518 03894 80 53.33 21.33 66.33 39.80 61.13
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 張小敏 10128481608 04372 83 55.33 22.13 缺考 缺考 22.13
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 32專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 高婕 10128505328 00965 88 58.67 23.47 85.67 51.40 74.87
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 32專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 蔡曉馳 10128485007 03406 94.5 63 25.20 82.33 49.40 74.60
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 32專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 王得珍 10128506612 03802 81.5 54.33 21.73 78.67 47.20 68.93
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33專(zhuān)職輔導(dǎo)員 王鴻婧 10128480401 00041 100 66.67 26.67 86.00 51.60 78.27
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33專(zhuān)職輔導(dǎo)員 李志偉 10128504608 00101 98 65.33 26.13 86.67 52.00 78.13
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33專(zhuān)職輔導(dǎo)員 肖梅 10128507226 03093 99 66 26.40 86.00 51.60 78.00
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33專(zhuān)職輔導(dǎo)員 尹瓊 10128486029 01196 105 70 28.00 80.67 48.40 76.40
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33專(zhuān)職輔導(dǎo)員 陳霜 10128480906 01096 105 70 28.00 78.33 47.00 75.00
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33專(zhuān)職輔導(dǎo)員 王瑩 10128505921 01120 96 64 25.60 81.33 48.80 74.40
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33專(zhuān)職輔導(dǎo)員 李長(zhǎng)鳳 10128506210 00338 96.5 64.33 25.73 81.00 48.60 74.33
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33專(zhuān)職輔導(dǎo)員 陳春蘭 10128485013 04641 95 63.33 25.33 80.33 48.20 73.53
01貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33專(zhuān)職輔導(dǎo)員 邵峰 10128483421 03288 96.5 64.33 25.73 79.00 47.40 73.13
02貴州交通技師學(xué)院 01專(zhuān)業(yè)教師 丁振宇 10128480405 04270 88 58.67 23.47 84.00 50.40 73.87
02貴州交通技師學(xué)院 01專(zhuān)業(yè)教師 彭鈺超 10128482025 03906 83.5 55.67 22.27 77.67 46.60 68.87
02貴州交通技師學(xué)院 01專(zhuān)業(yè)教師 張展寧 10128484905 04956 68.5 45.67 18.27 78.67 47.20 65.47
02貴州交通技師學(xué)院 02專(zhuān)業(yè)教師 譚澤倫 10128480809 01747 107 71.33 28.53 81.00 48.60 77.13
02貴州交通技師學(xué)院 02專(zhuān)業(yè)教師 鄒健 10128485715 01190 96.5 64.33 25.73 75.00 45.00 70.73
02貴州交通技師學(xué)院 02專(zhuān)業(yè)教師 潘振華 10128481121 03019 89.5 59.67 23.87 75.00 45.00 68.87
02貴州交通技師學(xué)院 02專(zhuān)業(yè)教師 劉忠平 10128507123 02545 89.5 59.67 23.87 74.67 44.80 68.67
02貴州交通技師學(xué)院 02專(zhuān)業(yè)教師 趙林 10128482809 01169 92.5 61.67 24.67 70.00 42.00 66.67
02貴州交通技師學(xué)院 02專(zhuān)業(yè)教師 崔露瓊 10128483726 05163 101 67.33 26.93 63.67 38.20 65.13
02貴州交通技師學(xué)院 02專(zhuān)業(yè)教師 黨剛 10128481827 02822 91 60.67 24.27 64.33 38.60 62.87
02貴州交通技師學(xué)院 03專(zhuān)業(yè)教師 張佳成 10128484617 01700 93 62 24.80 76.00 45.60 70.40
02貴州交通技師學(xué)院 03專(zhuān)業(yè)教師 鐘華 10128483111 04608 80 53.33 21.33 72.33 43.40 64.73
02貴州交通技師學(xué)院 03專(zhuān)業(yè)教師 周珠珠 10128481225 04288 60.5 40.33 16.13 76.67 46.00 62.13
02貴州交通技師學(xué)院 03專(zhuān)業(yè)教師 任宇虹 10128483201 00675 72.5 48.33 19.33 缺考 缺考 19.33
02貴州交通技師學(xué)院 04專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)教師 劉顏?zhàn)?/td> 10128482922 04176 93 62 24.80 84.00 50.40 75.20
02貴州交通技師學(xué)院 04專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)教師 陳龍 10128480826 03383 92 61.33 24.53 69.67 41.80 66.33
02貴州交通技師學(xué)院 04專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)教師 許厚嬌 10128482611 04164 91.5 61 24.40 68.33 41.00 65.40
02貴州交通技師學(xué)院 05專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)教師 劉卯 10128480201 00717 66 44 17.60 80.33 48.20 65.80
02貴州交通技師學(xué)院 05專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)教師 余定溏 10128480914 03269 86 57.33 22.93 70.33 42.20 65.13
02貴州交通技師學(xué)院 05專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)教師 田正洪 10128486028 02727 52 34.67 13.87 65.67 39.40 53.27
02貴州交通技師學(xué)院 05專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)教師 王家茂 10128506128 05412 33 22 8.80 67.33 40.40 49.20
02貴州交通技師學(xué)院 05專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)教師 王康 10128506908 05390 31.5 21 8.40 缺考 缺考 8.40
02貴州交通技師學(xué)院 06專(zhuān)職輔導(dǎo)員 黎瑋 10128483112 01223 99 66 26.40 86.33 51.80 78.20
02貴州交通技師學(xué)院 06專(zhuān)職輔導(dǎo)員 韓笑 10128480309 02002 104.5 69.67 27.87 80.00 48.00 75.87
02貴州交通技師學(xué)院 06專(zhuān)職輔導(dǎo)員 李杭 10128481414 02714 101 67.33 26.93 75.67 45.40 72.33
02貴州交通技師學(xué)院 06專(zhuān)職輔導(dǎo)員 李潔 10128507111 00286 99 66 26.40 73.00 43.80 70.20
03貴州省赤水河航道管理局 01管理人員 潘術(shù)嶸 10128507130 02017 98.5 65.67 26.27 84.67 50.80 77.07
03貴州省赤水河航道管理局 01管理人員 邱燕 10128482827 04880 95 63.33 25.33 69.00 41.40 66.73
03貴州省赤水河航道管理局 01管理人員 雷煒 10128485023 00189 97.5 65 26.00 67.00 40.20 66.20
03貴州省赤水河航道管理局 02管理人員 何博 10128480323 03483 99 66 26.40 81.83 49.10 75.50
03貴州省赤水河航道管理局 02管理人員 楊杭 10128486021 02254 95 63.33 25.33 79.33 47.60 72.93
03貴州省赤水河航道管理局 02管理人員 雷聰 10128483506 04888 95.5 63.67 25.47 76.67 46.00 71.47
03貴州省赤水河航道管理局 02管理人員 陳剛 10128484202 00289 97 64.67 25.87 74.83 44.90 70.77
03貴州省赤水河航道管理局 02管理人員 岳國(guó)興 10128485225 04954 95 63.33 25.33 67.67 40.60 65.93
03貴州省赤水河航道管理局 02管理人員 萬(wàn)勇 10128506108 688 94.5 63 25.20 缺考 缺考 25.20
03貴州省赤水河航道管理局 03管理人員 江瑤 10128482309 03415 97.5 65 26.00 81.00 48.60 74.60
03貴州省赤水河航道管理局 03管理人員 聶惠敏 10128506825 00236 90 60 24.00 57.33 34.40 58.40
03貴州省赤水河航道管理局 03管理人員 鄭娜 10128483720 02252 95 63.33 25.33 缺考 缺考 25.33
03貴州省赤水河航道管理局 04管理人員 劉瑤 10128507007 05157 89 59.33 23.73 84.33 50.60 74.33
03貴州省赤水河航道管理局 04管理人員 賴(lài)慶瑤 10128482019 04632 92 61.33 24.53 81.00 48.60 73.13
03貴州省赤水河航道管理局 04管理人員 楊明東 10128506816 01849 91 60.67 24.27 76.33 45.80 70.07
03貴州省赤水河航道管理局 04管理人員 游惠娟 10128484003 02883 97.5 65 26.00 缺考 缺考 26.00
03貴州省赤水河航道管理局 04管理人員 唐家麗 10128504011 03008 94.5 63 25.20 缺考 缺考 25.20
03貴州省赤水河航道管理局 04管理人員 何宗奎 10128480920 03033 93.5 62.33 24.93 缺考 缺考 24.93
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 何先貴 10128480618 01563 91 60.67 24.27 78.00 46.80 71.07
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 劉小龍 10128485010 03524 90 60 24.00 77.83 46.70 70.70
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 向虹旭 10128484123 02825 82 54.67 21.87 80.33 48.20 70.07
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 羅君倩 10128484603 00729 83 55.33 22.13 79.33 47.60 69.73
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 郭洪乾 10128482415 00848 95.5 63.67 25.47 71.67 43.00 68.47
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 舒紅 10128506213 01989 81.5 54.33 21.73 77.67 46.60 68.33
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 黃羽 10128480230 00288 81.5 54.33 21.73 76.83 46.10 67.83
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 楊陽(yáng) 10128504905 03813 80 53.33 21.33 75.67 45.40 66.73
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 趙偉 10128483316 01533 86 57.33 22.93 73.00 43.80 66.73
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 羅勇 10128506827 01467 85.5 57 22.80 72.67 43.60 66.40
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 董華鋒 10128482519 02861 82.5 55 22.00 74.00 44.40 66.40
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 趙靜 10128480815 02841 77 51.33 20.53 75.33 45.20 65.73
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 劉畢燕 10128505929 03735 73.5 49 19.60 76.83 46.10 65.70
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 胡祖光 10128480805 00742 68 45.33 18.13 77.83 46.70 64.83
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 袁俊杰 10128480913 01761 75 50 20.00 73.33 44.00 64.00
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 甘睿 10128482604 01885 86 57.33 22.93 66.33 39.80 62.73
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 黃光會(huì) 10128485115 00886 74.5 49.67 19.87 65.67 39.40 59.27
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 穆仕偉 10128507021 04451 67 44.67 17.87 68.33 41.00 58.87
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 付進(jìn) 10128506719 01965 79.5 53 21.20 62.33 37.40 58.60
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 林皓天 10128506230 01788 70 46.67 18.67 62.67 37.60 56.27
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 卯俊 10128480923 00525 64.5 43 17.20 59.33 35.60 52.80
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 肖剛 10128503909 00827 79 52.67 21.07 缺考 缺考 21.07
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 安恩友 10128504024 01833 75 50 20.00 缺考 缺考 20.00
03貴州省赤水河航道管理局 05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 黃義斌 10128504802 03246 71 47.33 18.93 缺考 缺考 18.93
