2014年南寧市橫縣事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員公示二
2014-12-01 15:36:14 |文章來(lái)源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2014年南寧市橫縣事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號(hào))和《2014年南寧市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員(中小學(xué)教師)簡(jiǎn)章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,擬聘用楊遠(yuǎn)志等6名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期7個(gè)工作日,如對(duì)擬聘用人選有異議,請(qǐng)及時(shí)以書面形式向橫縣人力資源和社會(huì)保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2014年12月8日前郵寄或直接送達(dá)橫縣人力資源和社會(huì)保障局,過(guò)期不予受理。
公示時(shí)間:2014年11月28日-12月8日
郵寄材料送達(dá)地址:橫縣橫州鎮(zhèn)江濱西路9號(hào)縣政府大院三號(hào)樓211室,郵政編碼:530300
監(jiān)督電話:0771-7227469、0771-5505391
附件:橫縣事業(yè)單位2014年公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員第二批公示名單
橫縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年11月28日
橫縣人力資源和社會(huì)保障局2014年橫縣事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位主管部門 | 單位崗位代碼 | 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位要求(專業(yè)、學(xué)歷、是否全日制普通高等學(xué)歷、學(xué)位、職稱、年齡及其他資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或者畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) |
面試 成績(jī) |
照顧加分 | 總成績(jī)(筆試總成績(jī)(含照顧加分)×50%+面試成績(jī)) |
1 | 橫縣人力資源和社會(huì)保障局 | K0101 | 橫縣公路管理所 | 橫縣公路管理所工程人員 | 工程管理、工程造價(jià);大專及以上;35歲及以下 | 楊遠(yuǎn)志 | 男 | 漢族 | 14101130609 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司南寧分公司 | 115.2 | 78.8 | 0 | 136.4 |
2 | 橫縣人力資源和社會(huì)保障局 | K1901 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 橫縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站文化宣傳員 | 大專及以上;35歲及以下 | 陸連連 | 女 | 壯族 | 14101091802 | 廣西政法管理干部學(xué)院 | 108 | 81 | 3 | 136.5 |
3 | 橫縣人力資源和社會(huì)保障局 | K0301 | 橫縣橫靈合江水利網(wǎng)技術(shù)員二 | 中專及以上;35歲及以下;同等條件下,有相關(guān)水利專業(yè)、機(jī)電專業(yè)或在水利系統(tǒng)工作(含合同工)滿1年的優(yōu)先 | 李楚皓 | 男 | 漢族 | 14101132103 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 106.2 | 72.8 | 0 | 125.9 | |
4 | 橫縣人力資源和社會(huì)保障局 | K1415 | 橫縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中馬山鄉(xiāng)第一初級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)教育及相關(guān)專業(yè);大專及以上;要求全日制普通高等教育學(xué)歷;30歲及以下;有初中及其以上等級(jí)學(xué)校教師資格(中職實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師資格除外),普通話水平達(dá)到三級(jí)甲等及以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 周杰英 | 女 | 漢族 | 14101081510 | 南寧地區(qū)教育學(xué)院 | 75.5 | 79.10 | 0 | 116.85 | |
5 | K1424 | 橫縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中南鄉(xiāng)鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué)政治教師 | 政治教育及相關(guān)專業(yè);大專及以上;要求全日制普通高等教育學(xué)歷;30歲及以下;有初中及其以上等級(jí)學(xué)校教師資格(中職實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師資格除外),普通話水平達(dá)到三級(jí)甲等及以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 施澤君 | 男 | 漢族 | 14101110102 | 南寧市江南區(qū)樂(lè)富學(xué)校 | 116 | 81.22 | 0 | 139.22 | ||
6 | K1433 | 橫縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中新福鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育及相關(guān)專業(yè);大專及以上;要求全日制普通高等教育學(xué)歷;30歲及以下;有初中及其以上等級(jí)學(xué)校教師資格(中職實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師資格除外),普通話水平達(dá)到二級(jí)乙等及以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 甘換芬 | 女 | 壯族 | 14101120810 | 南寧地區(qū)教育學(xué)院 | 75 | 77.00 | 3 | 116 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2014/1201/45605.html