湖南龍山縣2015事業(yè)單位招聘綜合成績公示
2015-09-21 16:18:18 |文章來源:龍山縣人力資源和社會保障局|事業(yè)單位考試網
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:湖南龍山縣2015事業(yè)單位招聘綜合成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2015年龍山縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試、綜合成績公示 | ||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試面試綜合成績 |
1 | 龍山縣農業(yè)技術推廣中心 | 技術員 | 吳震琳 | 男 | 131100310509 | 62.72 | 92.4 | 74.59 |
2 | 冉光能 | 男 | 131100310506 | 56.09 | 63.9 | 59.21 | ||
3 | 雷志斌 | 男 | 131100310518 | 56.18 | 52 | 54.51 | ||
4 | 龍山縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 | 國土員(一) | 張孝權 | 男 | 131100103613 | 70.95 | 90.24 | 78.67 |
5 | 張俊 | 男 | 131100103722 | 69.61 | 77.66 | 72.83 | ||
6 | 劉海濤 | 女 | 131100103716 | 65.98 | 67.76 | 66.69 | ||
7 | 向先明 | 男 | 131100103610 | 66.19 | 67.1 | 66.55 | ||
8 | 許金輝 | 女 | 131100103612 | 56.3 | 75.44 | 63.96 | ||
9 | 向德彬 | 男 | 131100103621 | 63.46 | 60.86 | 62.42 | ||
10 | 國土員(二) | 孫陽坤 | 男 | 131100100701 | 62.48 | 92.56 | 74.51 | |
11 | 田沖 | 男 | 131100100723 | 57.52 | 88.26 | 69.82 | ||
12 | 張敏 | 女 | 131100100703 | 51.9 | 92.12 | 67.99 | ||
13 | 楊暢 | 男 | 131100100717 | 56.17 | 82.48 | 66.69 | ||
14 | 萬利 | 男 | 131100100726 | 53.92 | 67.32 | 59.28 | ||
15 | 凌兵 | 男 | 131100100708 | 46.49 | 71.52 | 56.5 | ||
16 | 張良國 | 男 | 131100100722 | 47.8 | 68.9 | 56.24 | ||
17 | 龍鑫晶 | 男 | 131100310530 | 45.89 | 64.22 | 53.22 | ||
18 | 張文柳 | 男 | 131100100704 | 44.32 | 62.06 | 51.42 | ||
19 | 國土員(三) | 文俞霖 | 女 | 131100311226 | 37.72 | 76.22 | 53.12 | |
20 | 國土員(四) | 羅雨晴 | 女 | 131100307228 | 66.4 | 91.96 | 76.62 | |
21 | 王吉軍 | 男 | 131100310301 | 63.1 | 83.92 | 71.43 | ||
22 | 梁華 | 男 | 131100306508 | 61.04 | 82.16 | 69.49 | ||
23 | 陽雪衡 | 男 | 131100307530 | 61.44 | 81.26 | 69.37 | ||
24 | 鄧應龍 | 男 | 131100309629 | 60.12 | 81.86 | 68.82 | ||
25 | 彭思楊 | 女 | 131100306702 | 57.42 | 84.26 | 68.16 | ||
26 | 周文浪 | 女 | 131100306511 | 63.62 | 71.26 | 66.68 | ||
27 | 王闊 | 男 | 131100309818 | 59.02 | 78.1 | 66.65 | ||
28 | 姚舜 | 男 | 131100309921 | 59.62 | 76.3 | 66.29 | ||
29 | 段坤 | 男 | 131100307517 | 56.8 | 77.76 | 65.18 | ||
30 | 梁李夢杰 | 男 | 131100307507 | 58.2 | 63.06 | 60.14 | ||
31 | 羅靜 | 女 | 131100310001 | 56.56 | 缺考 | 33.94 | ||
32 | 國土員(五) | 劉玉桃 | 女 | 131100309606 | 61.54 | 84.92 | 70.89 | |
33 | 楊坤 | 男 | 131100308209 | 57.96 | 85.22 | 68.86 | ||
34 | 李莎 | 女 | 131100309408 | 57.92 | 82.94 | 67.93 | ||
35 | 李東洺 | 男 | 131100306522 | 60.62 | 78.4 | 67.73 | ||
36 | 田磊 | 男 | 131100308228 | 55.98 | 80.26 | 65.69 | ||
37 | 周亮夏 | 男 | 131100306913 | 47.74 | 92.24 | 65.54 | ||
38 | 蔣鈺 | 男 | 131100306918 | 53.02 | 81.14 | 64.27 | ||
39 | 劉應有 | 男 | 131100306707 | 53.96 | 68.9 | 59.94 | ||
40 | 高晗 | 女 | 131100306701 | 52.8 | 70.46 | 59.86 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2015/0921/257694.html