欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 長寧縣事業(yè)單位2016第二次考招工作人員資格審查及面

長寧縣事業(yè)單位2016第二次考招工作人員資格審查及面試公告

2017-01-03 11:45:12 |文章來源:三江人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:長寧縣事業(yè)單位2016第二次考招工作人員資格審查及面,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

  長寧縣事業(yè)單位2016年第二次公開考試招聘工作人員資格審查及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告

  一、資格審查時(shí)間、地點(diǎn)
  資格審查時(shí)間:2017年1月9日, 上午9:00-12:00,下午14:00-17:30。
  資格審查地點(diǎn):長寧縣人力資源開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心(長寧縣政務(wù)中心二樓)。
  二、確定資格審查人員
  根據(jù)《宜賓市事業(yè)單位2016年第二次公開考試招聘工作人員公告》規(guī)定,面試崗位按崗位招聘名額與考生人數(shù)1:3的比例,依據(jù)同崗位考生筆試總成績從高到低依次確定進(jìn)入面試資格審查的人員名單(筆試有缺考科目者不得進(jìn)入資格審查,下同)。達(dá)不到1:3比例的崗位,該崗位所有考生全部進(jìn)入資格審查。最后一名筆試成績相同的,可一并進(jìn)入面試資格審查。如某招聘崗位實(shí)際面試人員未形成競爭(即參加面試人數(shù)少于或等于該崗位擬招聘人數(shù)),該崗位面試人員面試成績低于60分的,不予進(jìn)入下一步招聘環(huán)節(jié)。通過現(xiàn)場資格審查者按川價(jià)費(fèi)〔2003〕237 號文件規(guī)定繳納80元面試費(fèi),領(lǐng)取面試通知單。
  不面試崗位按崗位招聘名額,依據(jù)同崗位考生筆試總成績從高到低依次確定進(jìn)入資格審查的人員名單。筆試總成績相同的,以筆試的《專業(yè)科目》成績從高分到低分等額確定進(jìn)入資格審查;筆試的《專業(yè)科目》成績也相同的,以筆試《公共科目》成績從高分到低分等額確定進(jìn)入資格審查。其中,不面試崗位實(shí)際參加筆試人員未形成競爭(即實(shí)際參加筆試各科成績均有效的人數(shù)少于或等于該崗位擬招聘人數(shù)),該崗位報(bào)考人員筆試總成績低于50分的,不予進(jìn)入資格審查。
  三、資格審查所需資料
  確定進(jìn)入資格審查的考生,請按照規(guī)定的時(shí)間帶上以下材料到指定地點(diǎn)辦理現(xiàn)場資格審查手續(xù):
  1.《報(bào)考信息表》2 份(請?jiān)谝速e人事考試網(wǎng)上自行打印);
  2.身份證原件和復(fù)印件 1 份;
  3.有效的學(xué)位證(有學(xué)位要求的)、畢業(yè)證原件和復(fù)印件1份;
  4.《崗位表》上要求提供的其他職稱、職(執(zhí))業(yè)資格證等證書原件和復(fù)印件1份(已參加職稱、職(執(zhí))業(yè)資格考試合格但未取得證書原件的考生須提供市以上相關(guān)部門提供的考試合格書面證明原件)。
  5.其他與報(bào)考資格相關(guān)的材料。
  不能按要求提供上述證件和證明以及未按時(shí)參加資格審查的,視為自動(dòng)放棄面試資格(下同)。因資格審查不合格或放棄面試資格而產(chǎn)生的空額,按筆試總成績從高分到低分依次等額遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員資格審查的時(shí)間為2017年1月10日上午12:00以前,逾期不再遞補(bǔ)。因報(bào)考者不主動(dòng)、不按要求登錄相關(guān)網(wǎng)站查閱相關(guān)信息或聯(lián)系電話留錯(cuò)、不暢通導(dǎo)致不能參加資格審查的,視為自行放棄,責(zé)任自負(fù)。
  四、面試安排
  面試時(shí)間為2017年1月14日,具體時(shí)間、地點(diǎn)詳見面試通知單。面試當(dāng)日,面試人員憑面試通知單、本人有效身份證、準(zhǔn)考證,按面試通知單規(guī)定的時(shí)間和指定的地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到面試考場候考。
  五、咨詢電話:0831-4623001
  附件:長寧縣事業(yè)單位2016年第二次公開考試招聘工作人員筆試成績及進(jìn)入資格審查人員名單(陰影部分)
  長寧縣人力資源和社會(huì)保障局
  2016年12月30日

長寧縣事業(yè)單位2016年第二次公開考試招聘工作人員筆試成績及進(jìn)入資格審查人員名單(陰影部分)
序號 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編號 招聘名額 性別 準(zhǔn)考證號 心理素質(zhì)測評 公共科目 專業(yè)科目 加分 總成績 排名
1 長寧縣農(nóng)業(yè)土壤肥料站 工作員 16230001 1 2016123044628 83.7 56 51   59.54 1
2 長寧縣農(nóng)業(yè)土壤肥料站 工作員 16230001 1 2016123033718 74.1 53 39   51.62 2
3 長寧縣農(nóng)業(yè)土壤肥料站 工作員 16230001 1 2016123031119 60.1 49 46   50.02 3
4 長寧縣農(nóng)業(yè)土壤肥料站 工作員 16230001 1 2016123043707 77.6 45 38   48.72 4
5 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123040630 77.6 59 59   62.72 1
6 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123044327 80.9 59 54   61.38 2
7 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123043316 61.6 53 65   59.52 3
8 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123043311 78.3 55.5 46   56.26 4
9 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123042114 80.2 45 48   53.24 5
10 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123033308 80.2 56 34   52.04 6
11 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123044330 80.6 42.5 44   50.72 7
12 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123041128 79.7 46 38   49.54 8
13 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123042827 79.2 49.5 34   49.24 9
14 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123040112 83.3 33.5 47   48.86 10
15 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123043925 83 39.5 40   48.4 11
16 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123041318 78.5 41.5 40   48.3 12
17 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123030706 80.8 42 36   47.36 13
18 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123043128 72 37.5 38   44.6 14
19 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123041306 80.6 37 32   43.72 15
20 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123031820 72.2 36.5 32   41.84 16
21 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123032207 70.3 25 41   40.46 17
22 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123044209 77.4 29 32   39.88 18
23 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 工作員 16230002 4 2016123032723 0 0 0   0 19
24 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123126019 81.9 47 58.5   58.58 1
25 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123133602 82.2 54 51   58.44 2
26 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123138130 74.9 51 54.5   57.18 3
27 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123138530 83 41 53   54.2 4
28 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123126607 79.9 41.5 52   53.38 5
29 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123122925 81.6 42 44   50.72 6
30 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123126917 56.9 36.5 56.5   48.58 7
31 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123125202 70.1 41 42.5   47.42 8
32 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123136611 72.9 39 37.5   45.18 9
33 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123126825 62 35.5 40   42.6 10
34 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123110713 0 0 0   0 11
35 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123111007 0 0 0   0 11
36 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123136208 0 0 0   0 11
37 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123136606 0 0 0   0 11
38 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123136925 0 0 0   0 11
39 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123136926 0 0 0   0 11
40 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123137005 0 0 0   0 11
41 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123137009 0 0 0   0 11
42 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123137301 0 0 0   0 11
43 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123138528 0 0 0   0 11
44 長寧縣縣城醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)療信息管理人員 16230003 7 2016123138613 0 0 0   0 11
45 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123092301 81.4 50 78.5   67.68 1
46 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123091417 77.9 45.5 76.9   64.54 2
47 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123091215 75.2 40.5 81.9   64 3
48 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123090928 81.9 47.5 62.3   60.3 4
49 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123092027 80 49 59.9   59.56 5
50 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123091204 75.5 44.5 63.6   58.34 6
51 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123083928 75.8 44.5 61.5   57.56 7
52 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123091223 78.2 43 57.1   55.68 8
53 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123090728 81.5 41.5 53.3   54.22 9
54 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123092320 74.8 45 53.1   54.2 10
55 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123091220 70 43.5 54   53 11
56 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123092407 47.7 38 48.2   44.02 12
57 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123091216 0 0 0   0 13
58 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123091217 0 0 0   0 13
59 長寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230004 5 2016123091318 0 0 0   0 13
60 長寧縣人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)生 16230008 1 2016123092102 78.8 43.5 53.9   54.72 1
61 長寧縣人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)生 16230008 1 2016123083714 0 0 0   0 2
62 長寧縣人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)生 16230008 1 2016123083811 0 0 0   0 2
63 長寧縣人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)生 16230008 1 2016123090820 0 0 0   0 2
64 長寧縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230009 1 2016123092311 79.6 39 54.6   53.36 1
65 長寧縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230009 1 2016123091208 69.1 41 53.9   51.78 2
66 長寧縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16230009 1 2016123083517 0 0 0   0 3
67 長寧縣中醫(yī)醫(yī)院 放射科醫(yī)生 16230010 1 2016123091212 81.7 41.5 33.1   46.18 1
68 長寧縣中醫(yī)醫(yī)院 放射科醫(yī)生 16230010 1 2016123083611 11.6 10.5 7.6   9.56 2
69 長寧縣中醫(yī)醫(yī)院 放射科醫(yī)生 16230010 1 2016123083803 10.6 2.5 7.6   6.16 3
70 長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學(xué)校 初中生物教師 16230012 1 2016123071811 76.3 69 71   71.26 1
71 長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學(xué)校 初中生物教師 16230012 1 2016123101703 76.2 73 55   66.44 2
72 長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學(xué)校 初中生物教師 16230012 1 2016123071309 70.5 66 46   58.9 3
73 長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學(xué)校 初中生物教師 16230012 1 2016123100710 71.5 61 50   58.7 4
74 長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學(xué)校 初中生物教師 16230012 1 2016123101309 81.7 65 37   57.14 5
75 長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學(xué)校 初中生物教師 16230012 1 2016123072202 0 0 0   0 6
76 長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學(xué)校 初中地理教師 16230013 1 2016123102106 75.3 62 55   61.86 1
77 長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學(xué)校 初中地理教師 16230013 1 2016123101814 62.2 68 51   60.04 2
78 長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學(xué)校 初中地理教師 16230013 1 2016123072205 81.1 62 42   57.82 3
79 長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學(xué)校 初中地理教師 16230013 1 2016123106606 79.1 52 31   49.02 4
80 長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學(xué)校 初中地理教師 16230013 1 2016123101508 0 0 0   0 5
81 長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學(xué)校 初中地理教師 16230013 1 2016123104011 0 0 0   0 5
82 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123105122 83.2 81 60   73.04 1
83 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123101929 75 81 56   69.8 2
84 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123072927 79.6 74 50   65.52 3
85 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123101605 83.8 72 49   65.16 4
86 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123072712 80.6 68 52   64.12 5
87 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123103227 68.7 63 56   61.34 6
88 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123103320 64.3 73 46   60.46 7
89 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123071111 73 68 42   58.6 8
90 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123072713 70.5 63 48   58.5 9
91 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123101407 82.8 54 50   58.16 10
92 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123106317 75.5 52 44   53.5 11
93 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123072812 55.6 67 38   53.12 12
94 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123070813 0 0 0   0 13
95 長寧縣雙河中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 16230014 1 2016123071014 0 0 0   0 13
96 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123103213 84.6 77 55   69.72 1
97 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123105022 81.4 76 54   68.28 2
98 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123072401 80.7 76 52   67.34 3
99 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123071326 81.9 68 59   67.18 4
100 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123071801 75.5 74 55   66.7 5
101 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123071404 78.5 70 55   65.7 6
102 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123101625 78.3 70 55   65.66 7
103 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123105501 72.6 71 56   65.32 8
104 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123106027 80.6 65 53   63.32 9
105 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123072623 78.1 70 48   62.82 10
106 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123100908 76.9 64 47   59.78 11
107 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123104827 56.1 67 43   55.22 12
108 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123070616 0 0 0   0 13
109 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123105306 0 0 0   0 13
110 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123105903 0 0 0   0 13
111 長寧縣雙河中學(xué)校 高中.政治教師 16230015 1 2016123106425 0 0 0   0 13
112 長寧縣雙河中學(xué)校 高中歷史教師 16230016 1 2016123100829 67.4 79 64   70.68 1
113 長寧縣雙河中學(xué)校 高中歷史教師 16230016 1 2016123101624 73.4 81 59   70.68 1
114 長寧縣雙河中學(xué)校 高中歷史教師 16230016 1 2016123070711 75.7 80 47   65.94 3
115 長寧縣雙河中學(xué)校 高中歷史教師 16230016 1 2016123070502 75.2 78 46   64.64 4
116 長寧縣雙河中學(xué)校 高中歷史教師 16230016 1 2016123070204 58.6 74 55   63.32 5
117 長寧縣雙河中學(xué)校 高中歷史教師 16230016 1 2016123071802 70.2 67 54   62.44 6
118 長寧縣雙河中學(xué)校 高中歷史教師 16230016 1 2016123071316 75.4 74 44   62.28 7
119 長寧縣雙河中學(xué)校 高中歷史教師 16230016 1 2016123072022 78.4 68 48   62.08 8
120 長寧縣雙河中學(xué)校 高中歷史教師 16230016 1 2016123072912 65.8 73 46   60.76 9
121 長寧縣雙河中學(xué)校 高中歷史教師 16230016 1 2016123101523 79.6 61 51   60.72 10
122 長寧縣雙河中學(xué)校 高中歷史教師 16230016 1 2016123101526 71.4 61 41   55.08 11
123 長寧縣雙河中學(xué)校 高中地理教師 16230017 2 2016123101629 77.9 77 50   66.38 1
124 長寧縣雙河中學(xué)校 高中地理教師 16230017 2 2016123072317 83.7 65 51   63.14 2
125 長寧縣雙河中學(xué)校 高中地理教師 16230017 2 2016123070707 80.6 74 43   62.92 3
126 長寧縣雙河中學(xué)校 高中地理教師 16230017 2 2016123070726 70.6 62 59   62.52 4
127 長寧縣雙河中學(xué)校 高中地理教師 16230017 2 2016123072406 72.4 68 47   60.48 5
128 長寧縣雙河中學(xué)校 高中地理教師 16230017 2 2016123073603 63 73 46   60.2 6
129 長寧縣雙河中學(xué)校 高中地理教師 16230017 2 2016123072827 64.8 73 45   60.16 7
130 長寧縣雙河中學(xué)校 高中地理教師 16230017 2 2016123106614 64.1 60 52   57.62 8
131 長寧縣雙河中學(xué)校 高中地理教師 16230017 2 2016123106102 62.6 60 47   55.32 9
132 長寧縣雙河中學(xué)校 高中生物教師 16230018 1 2016123072124 79.8 69 55   65.56 1
133 長寧縣雙河中學(xué)校 高中生物教師 16230018 1 2016123073910 70.4 76 52   65.28 2
134 長寧縣雙河中學(xué)校 高中生物教師 16230018 1 2016123102226 71.2 77 49   64.64 3
135 長寧縣雙河中學(xué)校 高中生物教師 16230018 1 2016123071208 76.2 69 44   60.44 4
136 長寧縣雙河中學(xué)校 高中生物教師 16230018 1 2016123105813 62.7 65 52   59.34 5
137 長寧縣雙河中學(xué)校 高中生物教師 16230018 1 2016123106007 69 71 39   57.8 6
138 長寧縣雙河中學(xué)校 高中生物教師 16230018 1 2016123071030 71.8 67 38   56.36 7
139 長寧縣雙河中學(xué)校 高中生物教師 16230018 1 2016123106104 77.5 63 36   55.1 8
140 長寧縣富興鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 16230019 1 2016123071222 78.7 75 50   65.74 1
141 長寧縣富興鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 16230019 1 2016123101311 79.4 64 44   59.08 2
142 長寧縣富興鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 16230019 1 2016123106529 66.7 70 41   57.74 3
143 長寧縣富興鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 16230019 1 2016123072110 74.9 64 42   57.38 4
144 長寧縣富興鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 16230019 1 2016123106308 78.6 63 37   55.72 5
145 長寧縣富興鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 16230019 1 2016123101101 67.6 59 44   54.72 6
146 長寧縣富興鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 16230019 1 2016123103005 76.1 46 45   51.62 7
147 長寧縣富興鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 16230019 1 2016123102615 75.6 49 42   51.52 8
148 長寧縣富興鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 16230019 1 2016123105713 68.2 48 42   49.64 9
149 長寧縣富興鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 16230019 1 2016123100502 0 0 0   0 10
150 長寧縣富興鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 16230019 1 2016123101314 0 0 0   0 10

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0103/205364.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)