2017煙臺蓬萊市事業(yè)單位現(xiàn)場資格審查遞補(bǔ)人員名單公示(教育類)
2017-05-17 17:26:24 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017煙臺蓬萊市事業(yè)單位現(xiàn)場資格審查遞補(bǔ)人員名單公,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
山東事業(yè)單位考試網(wǎng)為您帶來:《2017年蓬萊市事業(yè)單位公開招聘現(xiàn)場資格審查遞補(bǔ)人員名單公示(教育類)》,我們將同步山東人事考試信息網(wǎng)發(fā)布考試相關(guān)信息,可關(guān)注山東華圖官方微信(sdhuatu)了解最新考試信息。山東華圖教育祝各位考生考試成功! 山東事業(yè)單位群:517856028
因部分考生自動(dòng)放棄現(xiàn)場資格審查等原因,根據(jù)《2017年蓬萊市事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定,空缺名額按筆試成績(在筆試合格分?jǐn)?shù)線以上)由高分到低分依次遞補(bǔ),現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 出生年月 | 成績 | 備注 |
蓬萊市所屬中學(xué) | 語文教師 | 1706591606 | 89.07 | 57.6 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 語文教師 | 1706591610 | 94.11 | 52.7 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 語文教師 | 1706591617 | 93.09 | 52.6 | 資格審查未通過 |
蓬萊市所屬中學(xué) | 英語教師 | 1706591807 | 94.10 | 47.3 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 物理教師 | 1706591824 | 88.10 | 49.3 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 物理教師 | 1706591816 | 89.11 | 47.6 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 物理教師 | 1706591904 | 89.09 | 46.9 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1706591912 | 94.01 | 55.6 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1706591907 | 89.11 | 53.6 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1706591929 | 95.01 | 48.2 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1706591927 | 90.11 | 45.3 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1706591909 | 93.04 | 43.3 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 生物教師 | 1706592107 | 90.10 | 63.6 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 生物教師 | 1706592022 | 90.09 | 57.5 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市所屬中學(xué) | 政治教師 | 1706592121 | 91.02 | 47.9 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 政治教師 | 1706592119 | 95.08 | 43.6 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市所屬中學(xué) | 歷史教師 | 1706592222 | 87.05 | 51.4 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 歷史教師 | 1706592203 | 88.04 | 50.4 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市所屬中學(xué) | 地理教師 | 1706600105 | 93.01 | 62.9 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 地理教師 | 1706600115 | 93.11 | 49.6 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中學(xué) | 地理教師 | 1706600109 | 93.03 | 49.4 | 放棄遞補(bǔ)資格 |
蓬萊市所屬中學(xué) | 地理教師 | 1706600116 | 94.04 | 48.8 | 放棄遞補(bǔ)資格 |
蓬萊市所屬中學(xué) | 地理教師 | 1706600106 | 95.09 | 48.5 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市所屬中學(xué) | 地理教師 | 1706600110 | 83.01 | 48.3 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1706600208 | 94.06 | 61 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1706600129 | 92.06 | 54 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1706600201 | 91.08 | 47 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1706600203 | 89.02 | 36.6 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 體育教師 | 1706600319 | 92.04 | 54.9 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 體育教師 | 1706600312 | 92.12 | 54.3 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 體育教師 | 1706600322 | 91.03 | 51.7 | 棄權(quán) |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 體育教師 | 1706600228 | 93.06 | 47.3 | 放棄遞補(bǔ)資格 |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 體育教師 | 1706600305 | 92.07 | 47 | 放棄遞補(bǔ)資格 |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 體育教師 | 1706600316 | 92.01 | 46.9 | 聯(lián)系方式停機(jī),無法聯(lián)系本人 |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 體育教師 | 1706600304 | 88.02 | 45.9 | 放棄遞補(bǔ)資格 |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 體育教師 | 1706600324 | 93.10 | 45.4 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 體育教師 | 1706600308 | 94.08 | 44.7 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市所屬中小學(xué) | 體育教師 | 1706600307 | 81.03 | 43.8 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市城區(qū)小學(xué) | 語文教師 | 1706600420 | 91.06 | 59.5 | 棄權(quán) |
蓬萊市城區(qū)小學(xué) | 語文教師 | 1706600424 | 93.09 | 58.6 | 棄權(quán) |
蓬萊市城區(qū)小學(xué) | 語文教師 | 1706600403 | 93.05 | 57.7 | 棄權(quán) |
蓬萊市城區(qū)小學(xué) | 語文教師 | 1706600419 | 92.04 | 56 | 棄權(quán) |
蓬萊市城區(qū)小學(xué) | 語文教師 | 1706600623 | 94.03 | 55.3 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市城區(qū)小學(xué) | 語文教師 | 1706600506 | 85.12 | 55.2 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市城區(qū)小學(xué) | 語文教師 | 1706600608 | 87.01 | 55 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市城區(qū)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1706600816 | 87.02 | 65.9 | 資格審查未通過 |
蓬萊市城區(qū)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1706600724 | 91.01 | 57.5 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語文教師A | 1706601005 | 92.01 | 48.8 | 棄權(quán) |
蓬萊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語文教師A | 1706600920 | 95.04 | 41.8 | 棄權(quán) |
蓬萊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 幼小銜接教師 | 1706601111 | 92.10 | 51.6 | 棄權(quán) |
蓬萊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 幼小銜接教師 | 1706601030 | 90.03 | 48.6 | 棄權(quán) |
蓬萊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 幼小銜接教師 | 1706601226 | 86.10 | 48.2 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 幼小銜接教師 | 1706601128 | 96.10 | 48.2 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語文教師A | 1706601426 | 83.03 | 53.3 | 棄權(quán) |
蓬萊市南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語文教師A | 1706601328 | 82.09 | 53.1 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師A | 1706610430 | 89.12 | 64.4 | 棄權(quán) |
蓬萊市南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師A | 1706610419 | 93.11 | 63.6 | 棄權(quán) |
蓬萊市南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師A | 1706610514 | 95.02 | 59.8 | 棄權(quán) |
蓬萊市南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師A | 1706610426 | 93.01 | 57.2 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
蓬萊市南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師A | 1706610404 | 89.08 | 55.6 | 放棄遞補(bǔ)資格 |
蓬萊市南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師A | 1706610422 | 87.07 | 55 | 遞補(bǔ)參加現(xiàn)場資格審查 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0517/116987.html