2017洛陽孟津縣部分事業(yè)單位招聘工作人員總成績
2017-06-12 11:11:53 |文章來源:孟津縣人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017洛陽孟津縣部分事業(yè)單位招聘工作人員總成績,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
根據(jù)考生總成績,按擬聘用計劃1:1.5(四舍五入)的比例從高分到低分確定參加體檢人員,體檢時間、地點另行通知。 | |||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 報考單位、崗位、代碼 | 卷面成績 | 加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績=筆試成績*50%+面試成績*50% | ||
1 | 20170020105 | 王利娜 | 女 | 新城科技園 | 文學 | A001 | 69 | 69 | 85.35 | 77.175 | |
2 | 20170020121 | 原方 | 女 | 新城科技園 | 文學 | A001 | 68 | 68 | 86.03 | 77.015 | |
1 | 20170020208 | 李兵玉 | 女 | 新城科技園 | 法學 | A002 | 74 | 74 | 86.39 | 80.195 | |
2 | 20170020203 | 崔媛媛 | 女 | 新城科技園 | 法學 | A002 | 71 | 71 | 85.8 | 78.4 | |
1 | 20170020306 | 黃靖茹 | 女 | 新城科技園 | 工程 | A003 | 72 | 72 | 87.36 | 79.68 | |
2 | 20170020310 | 張朋朋 | 男 | 新城科技園 | 工程 | A003 | 73 | 73 | 85.54 | 79.27 | |
3 | 20170020305 | 李曉鵬 | 男 | 新城科技園 | 工程 | A003 | 66 | 66 | 86.99 | 76.495 | |
4 | 20170020221 | 謝長江 | 男 | 新城科技園 | 工程 | A003 | 65 | 65 | 82.25 | 73.625 | |
1 | 20170020405 | 常娜娜 | 女 | 新城科技園 | 經(jīng)濟 | A004 | 72 | 72 | 84.62 | 78.31 | |
2 | 20170020515 | 劉備 | 男 | 新城科技園 | 經(jīng)濟 | A004 | 61 | 10 | 71 | 85.11 | 78.055 |
3 | 20170020407 | 王曉靜 | 女 | 新城科技園 | 經(jīng)濟 | A004 | 71 | 71 | 83.55 | 77.275 | |
1 | 20170020520 | 董淑怡 | 女 | 廣播電視臺 | 主持 | A005 | 69 | 69 | 87.18 | 78.09 | |
2 | 20170020519 | 王聰 | 女 | 廣播電視臺 | 主持 | A005 | 64 | 64 | 86.81 | 75.405 | |
3 | 20170020522 | 李笑雯 | 女 | 廣播電視臺 | 主持 | A005 | 64 | 64 | 85.36 | 74.68 | |
1 | 20170020526 | 崔延平 | 男 | 廣播電視臺 | 播控技術(shù) | A006 | 69 | 69 | 86.03 | 77.515 | |
2 | 20170020602 | 梅姝琦 | 女 | 廣播電視臺 | 播控技術(shù) | A006 | 67 | 67 | 86.22 | 76.61 | |
1 | 20170020624 | 張少琪 | 女 | 廣播電視臺 | 編輯記者 | A007 | 69 | 69 | 85.72 | 77.36 | |
2 | 20170020713 | 徐婷 | 女 | 廣播電視臺 | 編輯記者 | A007 | 69 | 69 | 85.63 | 77.315 | |
3 | 20170020702 | 李健 | 男 | 廣播電視臺 | 編輯記者 | A007 | 69 | 69 | 85.37 | 77.185 | |
4 | 20170020608 | 馮果 | 女 | 廣播電視臺 | 編輯記者 | A007 | 72 | 72 | 81.76 | 76.88 | |
5 | 20170020712 | 楊貝 | 女 | 廣播電視臺 | 編輯記者 | A007 | 69 | 69 | 83.35 | 76.175 | |
1 | 20170020816 | 高靜超 | 男 | 廣播電視臺 | 新媒體管理 | A008 | 75 | 75 | 86.64 | 80.82 | |
2 | 20170020808 | 徐利利 | 女 | 廣播電視臺 | 新媒體管理 | A008 | 71 | 71 | 84.62 | 77.81 | |
1 | 20170021203 | 劉艷艷 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 專技崗位 | A009 | 81 | 81 | 85.07 | 83.035 | |
2 | 20170021209 | 劉洋 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 專技崗位 | A009 | 77 | 77 | 87.03 | 82.015 | |
3 | 20170021023 | 衛(wèi)彥翔 | 男 | 不動產(chǎn)登記中心 | 專技崗位 | A009 | 76 | 76 | 86.95 | 81.475 | |
4 | 20170020929 | 王浩鈿 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 專技崗位 | A009 | 76 | 76 | 86.88 | 81.44 | |
5 | 20170020918 | 李 琳琳 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 專技崗位 | A009 | 77 | 77 | 85.71 | 81.355 | |
6 | 20170021114 | 姚曉芳 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 專技崗位 | A009 | 76 | 76 | 85.6 | 80.8 | |
7 | 20170021215 | 何成灝 | 男 | 不動產(chǎn)登記中心 | 專技崗位 | A009 | 75 | 75 | 84.74 | 79.87 | |
8 | 20170021007 | 楊亞非 | 男 | 不動產(chǎn)登記中心 | 專技崗位 | A009 | 75 | 75 | 84.59 | 79.795 | |
9 | 20170021208 | 趙歌歌 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 專技崗位 | A009 | 75 | 75 | 84.53 | 79.765 | |
10 | 20170021111 | 牛振國 | 男 | 不動產(chǎn)登記中心 | 專技崗位 | A009 | 75 | 75 | 82.74 | 78.87 | |
1 | 20170021324 | 趙瑩潔 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 計算機操作 | A010 | 79 | 79 | 87.25 | 83.125 | |
2 | 20170021413 | 王小娟 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 計算機操作 | A010 | 69 | 69 | 85.21 | 77.105 | |
3 | 20170021404 | 朱靜靜 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 計算機操作 | A010 | 68 | 68 | 85.62 | 76.81 | |
4 | 20170021314 | 陳亞飛 | 男 | 不動產(chǎn)登記中心 | 計算機操作 | A010 | 67 | 67 | 83.31 | 75.155 | |
1 | 20170021505 | 楊利娜 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 財會崗位 | A011 | 81 | 81 | 85.02 | 83.01 | |
2 | 20170021524 | 馮苗苗 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 財會崗位 | A011 | 78 | 78 | 85.98 | 81.99 | |
1 | 20170021716 | 黨夢園 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 法律崗位 | A012 | 77 | 77 | 84.73 | 80.865 | |
2 | 20170021723 | 黨琳艷 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 法律崗位 | A012 | 76 | 76 | 84.49 | 80.245 | |
3 | 20170021717 | 柴宗輝 | 男 | 不動產(chǎn)登記中心 | 法律崗位 | A012 | 71 | 71 | 85.38 | 78.19 | |
4 | 20170021720 | 黃靜 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 法律崗位 | A012 | 71 | 71 | 84.07 | 77.535 | |
1 | 20170021816 | 韓兵兵 | 男 | 不動產(chǎn)登記中心 | 文秘崗位 | A013 | 73 | 73 | 87.34 | 80.17 | |
2 | 20170021811 | 夏迎春 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 文秘崗位 | A013 | 63 | 10 | 73 | 84.75 | 78.875 |
3 | 20170021901 | 劉幼華 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 文秘崗位 | A013 | 72 | 72 | 84.39 | 78.195 | |
4 | 20170021913 | 崔俊峰 | 男 | 不動產(chǎn)登記中心 | 文秘崗位 | A013 | 62 | 10 | 72 | 83.07 | 77.535 |
1 | 20170021915 | 時志路 | 女 | 疾控中心 | 理化檢驗 | A015 | 61 | 61 | 85.37 | 73.185 | |
2 | 20170021918 | 郅歡歡 | 男 | 疾控中心 | 理化檢驗 | A015 | 57 | 57 | 86.51 | 71.755 | |
1 | 20170022010 | 賈玉靜 | 女 | 疾控中心 | 臨床檢驗 | A016 | 66 | 66 | 84.92 | 75.46 | |
2 | 20170021924 | 薛亞鵬 | 女 | 疾控中心 | 臨床檢驗 | A016 | 58 | 58 | 85.56 | 71.78 | |
3 | 20170022015 | 韓文斌 | 男 | 疾控中心 | 臨床檢驗 | A016 | 57 | 57 | 84.76 | 70.88 | |
4 | 20170021925 | 姚長鳴 | 男 | 疾控中心 | 臨床檢驗 | A016 | 57 | 57 | 83.16 | 70.08 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0612/66508.html