2017年鶴壁浚縣事業(yè)單位招聘總成績公示
2017-07-14 18:53:08 |文章來源:?h政府網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年鶴壁?h事業(yè)單位招聘總成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
重要通知:凡是進入體檢的考生請于2017年7月18日早上6:30—6:40在報名處集合,持身份證、準考證、面試通知單,集中乘車空腹參加體檢。考生同時提交畢業(yè)證、就業(yè)報到證原件,在?h人才交流中心辦理調(diào)檔手續(xù)。凡不按時參加體檢者視為自動放棄錄取資格。進入體檢者請回復(fù)短信“考生姓名+報考序號+收到通知”至13030398786。
聯(lián)系電話:03925522592
位代碼 | 姓名 | 報考序號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
0101 | 單夢琪 | 0101001 | 75.9 | 79.6 | 155.5 | 進入體檢 |
0101 | 李萌 | 0101003 | 69.5 | 82.8 | 152.3 | |
0101 | 王曉軍 | 0101012 | 72.3 | 74.2 | 146.5 | |
0201 | 常鈺浩 | 0201012 | 73.9 | 81.4 | 155.3 | 進入體檢 |
0201 | 王玉東 | 0201009 | 75.1 | 77.8 | 152.9 | 進入體檢 |
0201 | 郭花波 | 0201013 | 71.3 | 80.6 | 151.9 | |
0201 | 王萌 | 0201011 | 63.6 | 84.2 | 147.8 | |
0201 | 李 琳 | 0201004 | 61.3 | 81.6 | 142.9 | |
0201 | 張慧 | 0201001 | 59.4 | 80.4 | 139.8 | |
0202 | 劉楊 | 0202005 | 67.2 | 84.2 | 151.4 | 進入體檢 |
0202 | 李暢 | 0202001 | 64.2 | 81.4 | 145.6 | |
0202 | 劉潔潔 | 0202013 | 63.5 | 79.4 | 142.9 | |
0301 | 王燕燕 | 0301010 | 69.9 | 82.2 | 152.1 | 進入體檢 |
0301 | 李信達 | 0301011 | 70.6 | 71.0 | 141.6 | |
0301 | 樊志瓊 | 0301013 | 67.2 | 缺考 | ||
0302 | 孟祥源 | 0302049 | 73.3 | 86.2 | 159.5 | 進入體檢 |
0302 | 劉浩 | 0302007 | 73.4 | 84.0 | 157.4 | 進入體檢 |
0302 | 琚書燦 | 0302059 | 69.9 | 84.0 | 153.9 | 進入體檢 |
0302 | 李超 | 0302028 | 66.7 | 84.2 | 150.9 | |
0302 | 李曉映 | 0302022 | 68.4 | 82.0 | 150.4 | |
0302 | 栗朝義 | 0302039 | 67.7 | 82.2 | 149.9 | |
0302 | 高建鵬 | 0302008 | 68.6 | 81.2 | 149.8 | |
0302 | 牛開順 | 0302045 | 68.6 | 79.4 | 148.0 | |
0302 | 王永青 | 0302024 | 68.3 | 77.8 | 146.1 | |
0401 | 趙凌飛 | 0401009 | 70.4 | 82.6 | 153.0 | 進入體檢 |
0401 | 張迎 | 0401023 | 69.5 | 79.2 | 148.7 | |
0401 | 趙瑞雪 | 0401019 | 69.4 | 77.4 | 146.8 | |
0402 | 耿鵬 | 0402001 | 69.6 | 79.4 | 149.0 | 進入體檢 |
0402 | 郭興 | 0402003 | 59.4 | 67.4 | 126.8 | |
0402 | 李鵬飛 | 0402002 | 52.8 | 70.4 | 123.2 | |
0501 | 楊博 | 0501021 | 75.9 | 80.0 | 155.9 | 進入體檢 |
0501 | 劉怡君 | 0501003 | 70.9 | 84.4 | 155.3 | |
0501 | 王琰 | 0501027 | 72.1 | 82.8 | 154.9 | |
0501 | 王一帆 | 0501037 | 70.9 | 83.6 | 154.5 | |
0502 | 路順德 | 502038 | 79.6 | 84.8 | 164.4 | 進入體檢 |
0502 | 王超 | 502076 | 73.8 | 83.0 | 156.8 | 進入體檢 |
0502 | 和明月 | 502034 | 74.7 | 80.0 | 154.7 | 進入體檢 |
0502 | 孫夢蕾 | 502060 | 71.8 | 82.8 | 154.6 | 進入體檢 |
0502 | 梁曉彩 | 502006 | 69.3 | 84.2 | 153.5 | |
0502 | 李曉龍 | 502021 | 73.3 | 79.8 | 153.1 | |
0502 | 鄭參參 | 502013 | 73.0 | 78.8 | 151.8 | |
0502 | 姬昱 | 502035 | 70.3 | 80.6 | 150.9 | |
0502 | 劉俊廣 | 502042 | 69.3 | 80.8 | 150.1 | |
0502 | 王巖 | 502074 | 70.8 | 79.2 | 150.0 | |
0502 | 李兆源 | 502051 | 73.7 | 76.2 | 149.9 | |
0502 | 張悅 | 502027 | 70.0 | 78.0 | 148.0 | |
0502 | 苗曉雪 | 502046 | 71.2 | 76.0 | 147.2 | |
0502 | 劉明 | 502033 | 69.3 | 71.8 | 141.1 | |
0601 | 何貝娜 | 0601003 | 67.8 | 81.2 | 149.0 | 進入體檢 |
0601 | 王鵬 | 0601006 | 65.8 | 77.0 | 142.8 | |
0601 | 陳玉橋 | 0601005 | 65.6 | 缺考 | ||
0701 | 原方 | 0701007 | 79.5 | 87 | 166.5 | 進入體檢 |
0701 | 楊坤源 | 0701018 | 77.2 | 82.8 | 160.0 | |
0701 | 李倩 | 0701014 | 75.3 | 80.8 | 156.1 | |
0702 | 馮麗云 | 0702031 | 72.7 | 85.0 | 157.7 | 進入體檢 |
0702 | 周玉姣 | 0702029 | 72.4 | 82.8 | 155.2 | 進入體檢 |
0702 | 王婷 | 0702011 | 70.2 | 84.0 | 154.2 | 進入體檢 |
0702 | 王靜 | 0702036 | 70.9 | 82.6 | 153.5 | |
0702 | 畢永江 | 0702014 | 71.3 | 81.8 | 153.1 | |
0702 | 張曉琳 | 0702002 | 71.8 | 81.2 | 153.0 | |
0702 | 孫勝楠 | 0702024 | 69.4 | 80.2 | 149.6 | |
0702 | 曹彥銘 | 0702005 | 70.3 | 78.8 | 149.1 | |
0702 | 王偉偉 | 0702034 | 72.8 | 缺考 | ||
0801 | 姜超 | 0801065 | 74.4 | 86.2 | 160.6 | 進入體檢 |
0801 | 蔡月月 | 0801047 | 73.3 | 86.6 | 159.9 | 進入體檢 |
0801 | 張偉 | 0801004 | 74.8 | 84.8 | 159.6 | |
0801 | 焦小鑫 | 0801081 | 73.2 | 86.0 | 159.2 | |
0801 | 劉月 | 0801024 | 72.9 | 85.6 | 158.5 | |
0801 | 劉瀟琳 | 0801018 | 72.9 | 83.2 | 156.1 | |
0801 | 李祎 | 0801023 | 73.1 | 80.8 | 153.9 | |
0802 | 周小民 | 0802013 | 71.8 | 78.2 | 150.0 | 進入體檢 |
0802 | 延陵風(fēng)杉 | 0802039 | 70.6 | 78.8 | 149.4 | |
0802 | 李明楊 | 0802020 | 71.9 | 77.0 | 148.9 | |
0803 | 蘇姣姣 | 0803035 | 75.9 | 82.6 | 158.5 | 進入體檢 |
0803 | 張倩楠 | 0803010 | 70.1 | 86.0 | 156.1 | 進入體檢 |
0803 | 杜宏琛 | 0803042 | 70.8 | 78.4 | 149.2 | |
0803 | 李慧芳 | 0803007 | 68.2 | 76.2 | 144.4 | |
0803 | 杜明懂 | 0803025 | 68.0 | 71.8 | 139.8 | |
0803 | 焦鵬宇 | 0803017 | 71.6 | 缺考 | ||
0901 | 孫翔 | 0901049 | 72.2 | 82.0 | 154.2 | 進入體檢 |
0901 | 李慧 | 0901101 | 68.4 | 85.6 | 154.0 | 進入體檢 |
0901 | 趙斌 | 0901003 | 70.3 | 83.0 | 153.3 | 進入體檢 |
0901 | 孫欣 | 0901094 | 73.7 | 77.6 | 151.3 | 進入體檢 |
0901 | 馬玲玲 | 0901095 | 71.3 | 78.2 | 149.5 | |
0901 | 趙海蘭 | 0901052 | 67.9 | 81.0 | 148.9 | |
0901 | 雷仲琦 | 0901105 | 71.0 | 77.2 | 148.2 | |
0901 | 劉崇達 | 0901084 | 71.0 | 77.0 | 148.0 | |
0901 | 李自超 | 0901037 | 69.8 | 75.6 | 145.4 | |
0901 | 楊潔 | 0901035 | 69.2 | 76.0 | 145.2 | |
0901 | 何夢瑩 | 0901097 | 68.2 | 缺考 | ||
0901 | 楊艷芳 | 0901032 | 70.8 | 缺考 | ||
0902 | 王路新 | 0902032 | 68.4 | 85.4 | 153.8 | 進入體檢 |
0902 | 白璐 | 0902001 | 68.6 | 83.4 | 152.0 | 進入體檢 |
0902 | 杜金峰 | 0902039 | 67.4 | 84.0 | 151.4 | |
0902 | 何淼淼 | 0902026 | 71.7 | 77.8 | 149.5 | |
0902 | 李晶晶 | 0902037 | 67.4 | 77.2 | 144.6 | |
0902 | 王藝錦 | 0902004 | 67.8 | 75.8 | 143.6 | |
0902 | 李玉璽 | 0902015 | 67.4 | 76.0 | 143.4 | |
0902 | 李洋 | 0902038 | 67.4 | 75.2 | 142.6 | |
1001 | 李凱 | 1001002 | 58.9 | 76.8 | 135.7 | 進入體檢 |
1001 | 齊路萍 | 1001003 | 50.4 | 72.0 | 122.4 | |
1101 | 王銀玲 | 1101003 | 66.2 | 77.2 | 143.4 | 進入體檢 |
1101 | 韓崇瀟 | 1101002 | 61.8 | 81.6 | 143.4 | |
1101 | 李忠穎 | 1101004 | 65.8 | 73.0 | 138.8 | |
1102 | 王苡然 | 1102013 | 68.8 | 83.8 | 152.6 | 進入體檢 |
1102 | 田艷云 | 1102015 | 69.2 | 75.6 | 144.8 | |
1102 | 孫志鵬 | 1102010 | 69.4 | 67.2 | 136.6 | |
1201 | 柴文慧 | 1201004 | 70.8 | 83.2 | 154.0 | 進入體檢 |
1201 | 鄭玉錦 | 1201006 | 67.9 | 78.8 | 146.7 | |
1201 | 吳少華 | 1201008 | 66.2 | 78.0 | 144.2 |
?h事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年7月14日
相關(guān)信息:
微信咨詢
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0714/66545.html