欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2017南陽臥龍區(qū)委黨校、臥龍區(qū)廣播電臺招聘面試成績

2017南陽臥龍區(qū)委黨校、臥龍區(qū)廣播電臺招聘面試成績及總成績公示

2017-07-26 19:34:39 |文章來源:臥龍區(qū)人力資源和社會保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017南陽臥龍區(qū)委黨校、臥龍區(qū)廣播電臺招聘面試成績,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

  臥龍區(qū)委黨校、臥龍區(qū)廣播電臺面試成績及總成績已揭曉,現(xiàn)予以發(fā)布。 

2017南陽臥龍區(qū)委黨校、臥龍區(qū)廣播電臺招聘面試成績
序號 準(zhǔn)考證號 面試成績 備注
1 20170010105 83  
2 20170010211 85.8  
3 20170010220 84  
4 20170010224 88  
5 20170010104 78.6  
6 20170010702 89.8  
7 20170010119 82.6  
8 20170010205 90  
9 20170010207 76.2  
10 20170010708 72.6  
11 20170020118 88  
12 20170020202 76.2  
13 20170020102 89.2  
14 20170020704 85.6  
15 20170020206 83.8  
16 20170020703 82.6  
17 20170020705 80.6  
18 20170020108 76  
19 20170020216 92.2  
20 20170020127 71.4  
21 20170020226 88.8  
22 20170020218 86.4  
23 20170020122 85.2  
24 20170020217 82.2  
25 20170020116 80.4  
26 20170030228 81.8  
27 20170030129 86.6  
28 20170030117 83.4  
29 20170030124 85.2  
30 20170030219 80.8  
31 20170030114 79.4  
32 20170030212 86.2  
33 20170030706 76.2  
34 20170030110 84.6  
35 20170040304 81  
36 20170040318 81  
37 20170040504 77.8  
38 20170040526 78.2  
39 20170040330 79.8  
40 20170040428 80.2  
41 20170050509 86  
42 20170050713 81.2  
43 20170050430 84.8  
44 20170050715 81.8  
45 20170050503 86.4  
46 20170050516 85  
47 20170060626 80.6  
48 20170060606 85.6  
49 20170060607 87.2  
50 20170060605 77.2  
51 20170060629 77.4  
52 20170060603 78.2  
53 20170060615 90  
54 20170060604 75  
55 20170060618 0 缺考
56 20170070608 77  
57 20170070628 78.2  
58 20170070614 73  
2017南陽臥龍區(qū)委黨校、臥龍區(qū)廣播電臺招聘總成績公示
序號 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試折合40% 面試成績 面試折合60% 總成績
1 20170010211 70.00 28.00 85.8 51.48 79.48
2 20170010702 63.00 25.20 89.8 53.88 79.08
3 20170010224 64.50 25.80 88 52.80 78.60
4 20170010220 70.00 28.00 84 50.40 78.40
5 20170010205 61.00 24.40 90 54.00 78.40
6 20170010105 71.00 28.40 83 49.80 78.20
7 20170010119 62.00 24.80 82.6 49.56 74.36
8 20170010104 63.50 25.40 78.6 47.16 72.56
9 20170010207 58.00 23.20 76.2 45.72 68.92
10 20170010708 55.50 22.20 72.6 43.56 65.76
11 20170020118 72.00 28.80 88 52.80 81.60
12 20170020102 68.50 27.40 89.2 53.52 80.92
13 20170020216 64.00 25.60 92.2 55.32 80.92
14 20170020226 63.50 25.40 88.8 53.28 78.68
15 20170020704 67.50 27.00 85.6 51.36 78.36
16 20170020218 63.00 25.20 86.4 51.84 77.04
17 20170020206 66.00 26.40 83.8 50.28 76.68
18 20170020122 62.50 25.00 85.2 51.12 76.12
19 20170020703 66.00 26.40 82.6 49.56 75.96
20 20170020705 65.00 26.00 80.6 48.36 74.36
21 20170020217 62.50 25.00 82.2 49.32 74.32
22 20170020202 71.00 28.40 76.2 45.72 74.12
23 20170020116 62.00 24.80 80.4 48.24 73.04
24 20170020108 64.50 25.80 76 45.60 71.40
25 20170020127 63.50 25.40 71.4 42.84 68.24
26 20170030129 69.50 27.80 86.6 51.96 79.76
27 20170030124 67.50 27.00 85.2 51.12 78.12
28 20170030212 66.00 26.40 86.2 51.72 78.12
29 20170030117 68.00 27.20 83.4 50.04 77.24
30 20170030228 70.00 28.00 81.8 49.08 77.08
31 20170030110 65.50 26.20 84.6 50.76 76.96
32 20170030219 66.50 26.60 80.8 48.48 75.08
33 20170030114 66.00 26.40 79.4 47.64 74.04
34 20170030706 66.00 26.40 76.2 45.72 72.12
35 20170040304 75.50 30.20 81 48.60 78.80
36 20170040318 75.50 30.20 81 48.60 78.80
37 20170040428 73.50 29.40 80.2 48.12 77.52
38 20170040330 73.50 29.40 79.8 47.88 77.28
39 20170040526 75.00 30.00 78.2 46.92 76.92
40 20170040504 75.50 30.20 77.8 46.68 76.88
41 20170050509 75.50 30.20 86 51.60 81.80
42 20170050503 73.50 29.40 86.4 51.84 81.24
43 20170050430 74.50 29.80 84.8 50.88 80.68
44 20170050516 73.50 29.40 85 51.00 80.40
45 20170050713 75.50 30.20 81.2 48.72 78.92
46 20170050715 74.00 29.60 81.8 49.08 78.68
47 20170060607 72.00 28.80 87.2 52.32 81.12
48 20170060615 67.50 27.00 90 54.00 81.00
49 20170060606 72.00 28.80 85.6 51.36 80.16
50 20170060626 75.50 30.20 80.6 48.36 78.56
51 20170060605 71.00 28.40 77.2 46.32 74.72
52 20170060603 69.50 27.80 78.2 46.92 74.72
53 20170060629 70.50 28.20 77.4 46.44 74.64
54 20170060604 66.50 26.60 75 45.00 71.60
55 20170060618 66.00 26.40 0 0.00 26.40
56 20170070628 72.50 29.00 78.2 46.92 75.92
57 20170070608 72.50 29.00 77 46.20 75.20
58 20170070614 72.00 28.80 73 43.80 72.60   


微信咨詢

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0726/66563.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)