2017年安陽林州市事業(yè)單位招聘面試資格審查通知
2017-10-11 09:47:11 |文章來源:中國林州|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年安陽林州市事業(yè)單位招聘面試資格審查通知,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
根據(jù)筆試成績,申晁瑋等155名同志進(jìn)入資格審查程序,現(xiàn)于公布(資格審查人員名單附后)。
資格審查人員請于2017年10月17日到林州市衛(wèi)計(jì)委七樓人事科進(jìn)行資格審查(上午:其它事業(yè)單位,下午:衛(wèi)生事業(yè)單位)。聯(lián)系電話:0372—6166529,0372—6843391。
資格審查人員需現(xiàn)場提交如下材料:居民身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證原件和復(fù)印件一份以及筆試準(zhǔn)考證、《林州市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名登記表》。留學(xué)回國人員還需攜帶我國駐外使(領(lǐng))館教育文化處出具的留學(xué)回國人員證明、教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書原件及復(fù)印件。有戶籍或其它資格要求的提供戶口本或資格證書。
未按時提交有關(guān)信息材料的,視為自動放棄。資格審查人選出現(xiàn)缺額,從報考同崗位人員中按筆試成績依次遞補(bǔ)一次,如再出現(xiàn)缺額,不再遞補(bǔ)。
附:2017年林州市公開招聘資格審查人員名單.xls
林州市人力資源和社會保障局
2017年10月11日

2017年林州市公開招聘資格審查人員名單(155人) | |||||||||
序號 | 考號 | 姓名 | 身份證號 | 報考 崗位 | 公共基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 總成績 | ||
原始成績 | ×40% | 原始成績 | ×60% | ||||||
1 | 2017090115 | 申晁瑋 | 410521199308150555 | 專技0101 | 69.30 | 27.72 | 61.90 | 37.14 | 64.86 |
2 | 2017090105 | 郭雪玲 | 410521199001030102 | 專技0101 | 66.30 | 26.52 | 62.40 | 37.44 | 63.96 |
3 | 2017090328 | 黃鑫 | 410522199104140335 | 專技0102 | 61.50 | 24.60 | 62.20 | 37.32 | 61.92 |
4 | 2017090404 | 韓玉松 | 410521199204032546 | 專技0102 | 52.50 | 21.00 | 67.60 | 40.56 | 61.56 |
5 | 2017090629 | 郭偉 | 410581199005289070 | 專技0201 | 76.10 | 30.44 | 65.80 | 39.48 | 69.92 |
6 | 2017090717 | 郝振國 | 37098219890101325X | 專技0201 | 67.40 | 26.96 | 66.30 | 39.78 | 66.74 |
7 | 2017090704 | 王國保 | 410521199011288035 | 專技0201 | 70.30 | 28.12 | 64.20 | 38.52 | 66.64 |
8 | 2017090511 | 丁德龍 | 411526198808067019 | 專技0201 | 58.30 | 23.32 | 72.20 | 43.32 | 66.64 |
9 | 2017090603 | 郝振帥 | 410521199202062514 | 專技0201 | 70.90 | 28.36 | 63.40 | 38.04 | 66.40 |
10 | 2017090606 | 劉曉炯 | 410521198912170048 | 專技0201 | 52.50 | 21.00 | 73.40 | 44.04 | 65.04 |
11 | 2017090427 | 馬贏贏 | 410581199202129105 | 專技0201 | 67.10 | 26.84 | 63.10 | 37.86 | 64.70 |
12 | 2017090517 | 王麗娟 | 410521199307027029 | 專技0201 | 70.60 | 28.24 | 60.50 | 36.30 | 64.54 |
13 | 2017090809 | 曲林莉 | 410521199004140569 | 專技0202 | 75.70 | 30.28 | 67.10 | 40.26 | 70.54 |
14 | 2017090819 | 張照恒 | 412727199404084579 | 專技0202 | 73.00 | 29.20 | 54.80 | 32.88 | 62.08 |
15 | 2017090816 | 李翔 | 410521199102070023 | 專技0202 | 69.70 | 27.88 | 53.50 | 32.10 | 59.98 |
16 | 2017090810 | 馮揚(yáng)揚(yáng) | 410521199510233549 | 專技0202 | 69.50 | 27.80 | 53.40 | 32.04 | 59.84 |
17 | 2017090808 | 牛田 | 410521198909170020 | 專技0202 | 73.20 | 29.28 | 48.30 | 28.98 | 58.26 |
18 | 2017090815 | 楊文青 | 412722199106247366 | 專技0202 | 60.30 | 24.12 | 54.50 | 32.70 | 56.82 |
19 | 2017090817 | 吳曉芳 | 410511199401135007 | 專技0202 | 63.20 | 25.28 | 50.60 | 30.36 | 55.64 |
20 | 2017090807 | 趙曉樂 | 130426198806071969 | 專技0202 | 53.20 | 21.28 | 55.70 | 33.42 | 54.70 |
21 | 2017090902 | 秦平利 | 410521199005155025 | 專技0301 | 73.20 | 29.28 | 67.10 | 40.26 | 69.54 |
22 | 2017090907 | 李鮮 | 41052119930728552X | 專技0301 | 69.50 | 27.80 | 62.40 | 37.44 | 65.24 |
23 | 2017090920 | 牛麗娟 | 410521199106060068 | 專技0302 | 79.40 | 31.76 | 60.20 | 36.12 | 67.88 |
24 | 2017091022 | 崔起開 | 410521199102135579 | 專技0302 | 61.70 | 24.68 | 71.40 | 42.84 | 67.52 |
25 | 2017091006 | 郗備 | 410581198909129059 | 專技0302 | 63.80 | 25.52 | 69.20 | 41.52 | 67.04 |
26 | 2017091017 | 崔小娟 | 410521199305060546 | 專技0302 | 68.30 | 27.32 | 65.90 | 39.54 | 66.86 |
27 | 2017091005 | 李臻 | 410521198708290106 | 專技0302 | 65.50 | 26.20 | 67.00 | 40.20 | 66.40 |
28 | 2017091004 | 劉璐 | 410521199302250088 | 專技0302 | 69.20 | 27.68 | 64.20 | 38.52 | 66.20 |
29 | 2017091512 | 閆毅 | 410521199004020524 | 專技0303 | 69.90 | 27.96 | 76.60 | 45.96 | 73.92 |
30 | 2017091421 | 李曉芬 | 410521198901030621 | 專技0303 | 62.80 | 25.12 | 79.00 | 47.40 | 72.52 |
31 | 2017091510 | 付曉霞 | 410521199004198082 | 專技0303 | 73.90 | 29.56 | 70.60 | 42.36 | 71.92 |
32 | 2017091402 | 李艷靜 | 410521198805100028 | 專技0303 | 71.80 | 28.72 | 71.50 | 42.90 | 71.62 |
33 | 2017091214 | 王超燕 | 410521198903010085 | 專技0303 | 70.10 | 28.04 | 72.10 | 43.26 | 71.30 |
34 | 2017091206 | 趙瑞云 | 410521198908244526 | 專技0303 | 76.80 | 30.72 | 67.50 | 40.50 | 71.22 |
35 | 2017091506 | 楊晨曉 | 410521199102245604 | 專技0303 | 74.20 | 29.68 | 68.60 | 41.16 | 70.84 |
36 | 2017091514 | 郭江濤 | 410521198903098523 | 專技0303 | 65.30 | 26.12 | 73.30 | 43.98 | 70.10 |
37 | 2017091527 | 原秀凱 | 410521199110090032 | 專技0303 | 71.50 | 28.60 | 67.90 | 40.74 | 69.34 |
38 | 2017091127 | 付俊芳 | 410521199205310026 | 專技0303 | 73.20 | 29.28 | 64.90 | 38.94 | 68.22 |
39 | 2017091228 | 李靜 | 410521199005150128 | 專技0303 | 71.00 | 28.40 | 66.20 | 39.72 | 68.12 |
40 | 2017091406 | 郭小倩 | 410521199406280521 | 專技0303 | 68.60 | 27.44 | 67.50 | 40.50 | 67.94 |
41 | 2017091614 | 方皓 | 410521198901030082 | 專技0303 | 65.20 | 26.08 | 69.70 | 41.82 | 67.90 |
42 | 2017091524 | 李靜 | 410521199304100083 | 專技0303 | 69.30 | 27.72 | 66.90 | 40.14 | 67.86 |
43 | 2017091621 | 王大地 | 410521199506027021 | 專技0303 | 63.30 | 25.32 | 70.60 | 42.36 | 67.68 |
44 | 2017091325 | 張?jiān)拼?/td> | 410521199009018028 | 專技0303 | 70.50 | 28.20 | 64.80 | 38.88 | 67.08 |
45 | 2017091030 | 常礫方 | 410521199103213022 | 專技0303 | 72.30 | 28.92 | 63.60 | 38.16 | 67.08 |
46 | 2017091411 | 徐源翔 | 410521199310110077 | 專技0303 | 65.00 | 26.00 | 68.00 | 40.80 | 66.80 |
47 | 2017091129 | 申紅紅 | 410521199110307027 | 專技0303 | 66.10 | 26.44 | 67.00 | 40.20 | 66.64 |
48 | 2017091213 | 李超榮 | 410521199004200066 | 專技0303 | 71.50 | 28.60 | 63.30 | 37.98 | 66.58 |
49 | 2017091609 | 桑瑞利 | 410521198805128522 | 專技0303 | 70.20 | 28.08 | 63.90 | 38.34 | 66.42 |
50 | 2017091305 | 劉慧麗 | 410521199412254020 | 專技0303 | 72.20 | 28.88 | 62.00 | 37.20 | 66.08 |
51 | 2017091722 | 牛國永 | 410502198403155019 | 管理0401 | 76.50 | 30.60 | 72.90 | 43.74 | 74.34 |
52 | 2017091804 | 郝燕飛 | 140481199404236821 | 管理0401 | 77.70 | 31.08 | 68.20 | 40.92 | 72.00 |
53 | 2017090209 | 蔣曉慶 | 410521198807100128 | 管理0402 | 70.20 | 28.08 | 74.70 | 44.82 | 72.90 |
54 | 2017090210 | 郭芳 | 410581199203209043 | 管理0402 | 77.30 | 30.92 | 60.20 | 36.12 | 67.04 |
55 | 2017090228 | 閆芬芳 | 410523199110231029 | 管理0403 | 67.00 | 26.80 | 63.50 | 38.10 | 64.90 |
56 | 2017090217 | 王建國 | 410521199102023593 | 管理0403 | 70.10 | 28.04 | 58.30 | 34.98 | 63.02 |
57 | 2017090215 | 趙振鵬 | 410521199102230592 | 管理0403 | 71.20 | 28.48 | 56.20 | 33.72 | 62.20 |
58 | 2017090223 | 李阿康 | 410522199404043211 | 管理0403 | 65.30 | 26.12 | 59.80 | 35.88 | 62.00 |
59 | 2017092102 | 馬姣姣 | 410521199203010046 | 管理0404 | 74.70 | 29.88 | 63.40 | 38.04 | 67.92 |
60 | 2017092128 | 石曉花 | 410521198801012020 | 管理0404 | 65.50 | 26.20 | 68.80 | 41.28 | 67.48 |
61 | 2017090313 | 李明 | 410521199103140011 | 管理0501 | 71.90 | 28.76 | 61.30 | 36.78 | 65.54 |
62 | 2017090318 | 張建楠 | 410622199012080027 | 管理0501 | 73.90 | 29.56 | 57.70 | 34.62 | 64.18 |
63 | 2017091818 | 王春燕 | 410521198903090142 | 管理0502 | 74.50 | 29.80 | 78.90 | 47.34 | 77.14 |
64 | 2017091901 | 郝夢真 | 410521199412052023 | 管理0502 | 73.10 | 29.24 | 73.60 | 44.16 | 73.40 |
65 | 2017092206 | 劉淑琰 | 410502199101130523 | 專技0601 | 71.00 | 28.40 | 54.00 | 32.40 | 60.80 |
66 | 2017092209 | 孟祥亞 | 410502199309131031 | 專技0601 | 46.70 | 18.68 | 58.90 | 35.34 | 54.02 |
67 | 2017092208 | 劉東偉 | 410521198801045551 | 專技0601 | 54.30 | 21.72 | 48.20 | 28.92 | 50.64 |
68 | 2017092210 | 李世博 | 532323199604151510 | 專技0601 | 51.60 | 20.64 | 49.40 | 29.64 | 50.28 |
69 | 2017091923 | 羅菲菲 | 410521198809220027 | 專技0701 | 70.80 | 28.32 | 70.40 | 42.24 | 70.56 |
70 | 2017091920 | 路朝棟 | 410521199102073072 | 專技0701 | 77.60 | 31.04 | 65.30 | 39.18 | 70.22 |
71 | 2017091701 | 高正明 | 410511199506265035 | 專技0702 | 73.40 | 29.36 | 62.40 | 37.44 | 66.80 |
72 | 2017091627 | 逯康 | 410581199403089082 | 專技0702 | 72.20 | 28.88 | 57.70 | 34.62 | 63.50 |
73 | 2017092221 | 閻宣 | 410521199101100040 | 專技0703 | 71.30 | 28.52 | 76.70 | 46.02 | 74.54 |
74 | 2017092228 | 劉帥立 | 410521199006022574 | 專技0703 | 69.80 | 27.92 | 68.30 | 40.98 | 68.90 |
75 | 2017091707 | 胡楠 | 410521199006170526 | 專技0801 | 70.50 | 28.20 | 65.90 | 39.54 | 67.74 |
76 | 2017091713 | 張津菁 | 410521199412048024 | 專技0801 | 65.90 | 26.36 | 67.00 | 40.20 | 66.56 |
77 | 2017092025 | 劉子菡 | 410521199305130022 | 專技0802 | 73.60 | 29.44 | 71.80 | 43.08 | 72.52 |
78 | 2017092101 | 張武賢 | 142733199207070057 | 專技0802 | 74.80 | 29.92 | 69.80 | 41.88 | 71.80 |
79 | 2017092313 | 雷晏茹 | 410521199207256529 | 專技0901 | 69.20 | 27.68 | 70.00 | 42.00 | 69.68 |
80 | 2017092310 | 逯順程 | 410521199003213033 | 專技0901 | 70.80 | 28.32 | 61.10 | 36.66 | 64.98 |
81 | 2017092306 | 馬鑫 | 140425199502260322 | 專技0901 | 64.40 | 25.76 | 59.30 | 35.58 | 61.34 |
82 | 2017092323 | 曹玉婷 | 410521199402013522 | 專技0901 | 62.50 | 25.00 | 60.20 | 36.12 | 61.12 |
83 | 2017092328 | 王森 | 410521199301305032 | 專技0901 | 67.00 | 26.80 | 55.60 | 33.36 | 60.16 |
84 | 2017092230 | 李雪鵬 | 410503199311221534 | 專技0901 | 64.20 | 25.68 | 57.00 | 34.20 | 59.88 |
85 | 2017092309 | 呼冠穎 | 410521199407180020 | 專技0901 | 62.50 | 25.00 | 58.10 | 34.86 | 59.86 |
86 | 2017092315 | 邢譯芳 | 410521199204278060 | 專技0901 | 68.20 | 27.28 | 54.10 | 32.46 | 59.74 |
87 | 2017092405 | 王永澤 | 410521199011220014 | 專技1001 | 66.40 | 26.56 | 60.80 | 36.48 | 63.04 |
88 | 2017092408 | 張中偉 | 410521199411273537 | 專技1001 | 68.60 | 27.44 | 57.00 | 34.20 | 61.64 |
89 | 2017092414 | 任正杰 | 410521199208060018 | 專技1002 | 68.60 | 27.44 | 55.10 | 33.06 | 60.50 |
90 | 2017092413 | 程紅 | 410522199010152044 | 專技1002 | 68.30 | 27.32 | 47.60 | 28.56 | 55.88 |
91 | 2017092512 | 馬龍飛 | 411221199206070110 | 專技1003 | 76.80 | 30.72 | 60.70 | 36.42 | 67.14 |
92 | 2017092420 | 常坦 | 410923199601020025 | 專技1003 | 67.40 | 26.96 | 63.90 | 38.34 | 65.30 |
93 | 2017090804 | 王思賢 | 410521198906205638 | 專技1501 | 75.00 | 30.00 | 61.60 | 36.96 | 66.96 |
94 | 2017090806 | 王強(qiáng) | 410521198809070532 | 專技1501 | 65.30 | 26.12 | 66.20 | 39.72 | 65.84 |
95 | 2017092612 | 王平玉 | 410521199103080522 | 專技1102 | 61.50 | 12.30 | 55.60 | 44.48 | 56.78 |
96 | 2017092621 | 李佩凡 | 410581199306205563 | 專技1102 | 53.30 | 10.66 | 55.90 | 44.72 | 55.38 |
97 | 2017092611 | 宋英華 | 140729199304270089 | 專技1102 | 55.40 | 11.08 | 54.30 | 43.44 | 54.52 |
98 | 2017092610 | 程鵬潮 | 410581199306019170 | 專技1102 | 58.20 | 11.64 | 51.80 | 41.44 | 53.08 |
99 | 2017092607 | 申驕陽 | 410521199206130035 | 專技1102 | 55.30 | 11.06 | 50.80 | 40.64 | 51.70 |
100 | 2017092615 | 裴媛媛 | 410521199205243521 | 專技1102 | 46.10 | 9.22 | 49.10 | 39.28 | 48.50 |
101 | 2017092618 | 郭一曉 | 410521198912295545 | 專技1102 | 48.90 | 9.78 | 48.20 | 38.56 | 48.34 |
102 | 2017092609 | 石浩宇 | 410521198911200014 | 專技1102 | 57.10 | 11.42 | 45.00 | 36.00 | 47.42 |
103 | 2017092608 | 李棟 | 410521199002200011 | 專技1102 | 53.20 | 10.64 | 44.60 | 35.68 | 46.32 |
104 | 2017092616 | 徐陽光 | 410702199409090012 | 專技1102 | 37.80 | 7.56 | 21.80 | 17.44 | 25.00 |
105 | 2017092622 | 劉珂 | 410521198910060128 | 專技1104 | 49.70 | 9.94 | 43.90 | 35.12 | 45.06 |
106 | 2017092623 | 徐靖翔 | 410502199101010011 | 專技1106 | 47.50 | 9.50 | 50.70 | 40.56 | 50.06 |
107 | 2017092624 | 常喬為 | 410521199311258014 | 專技1106 | 51.50 | 10.30 | 38.90 | 31.12 | 41.42 |
108 | 2017092626 | 劉陣 | 41052119920105001X | 專技1108 | 48.00 | 9.60 | 45.00 | 36.00 | 45.60 |
109 | 2017092627 | 石雪東 | 410521199204210015 | 專技1201 | 51.40 | 10.28 | 53.80 | 43.04 | 53.32 |
110 | 2017093009 | 呼政曉 | 410521199005125096 | 專技1202 | 64.60 | 12.92 | 72.40 | 57.92 | 70.84 |
111 | 2017093023 | 趙子云 | 410521198910224540 | 專技1202 | 48.40 | 9.68 | 75.90 | 60.72 | 70.40 |
112 | 2017093015 | 秦瑞祥 | 410581199208189053 | 專技1202 | 52.00 | 10.40 | 74.90 | 59.92 | 70.32 |
113 | 2017093012 | 原葉青 | 410521199207150548 | 專技1202 | 64.10 | 12.82 | 68.90 | 55.12 | 67.94 |
114 | 2017093010 | 張軍強(qiáng) | 410521198503210010 | 專技1202 | 54.80 | 10.96 | 71.00 | 56.80 | 67.76 |
115 | 2017093008 | 蘇娜 | 410503199104230526 | 專技1202 | 57.30 | 11.46 | 69.30 | 55.44 | 66.90 |
116 | 2017093022 | 侯曉林 | 410521198907200134 | 專技1202 | 54.20 | 10.84 | 67.60 | 54.08 | 64.92 |
117 | 2017093014 | 李盼 | 410522199205020826 | 專技1202 | 50.10 | 10.02 | 68.30 | 54.64 | 64.66 |
118 | 2017093018 | 郭曉慧 | 410521198707293524 | 專技1202 | 49.10 | 9.82 | 68.20 | 54.56 | 64.38 |
119 | 2017093016 | 張國付 | 410521198902023634 | 專技1202 | 56.50 | 11.30 | 63.00 | 50.40 | 61.70 |
120 | 2017093011 | 徐林霞 | 410781198709038129 | 專技1202 | 51.60 | 10.32 | 56.90 | 45.52 | 55.84 |
121 | 2017093013 | 王昱凱 | 410521199302230132 | 專技1202 | 44.40 | 8.88 | 58.60 | 46.88 | 55.76 |
122 | 2017093019 | 閆安 | 410503198901125011 | 專技1202 | 42.70 | 8.54 | 55.40 | 44.32 | 52.86 |
123 | 2017093020 | 任彥儒 | 410581199002019040 | 專技1202 | 55.10 | 11.02 | 47.10 | 37.68 | 48.70 |
124 | 2017093017 | 楊航 | 410521199306300097 | 專技1202 | 37.00 | 7.40 | 49.60 | 39.68 | 47.08 |
125 | 2017093021 | 韓國靖 | 410521199101263536 | 專技1202 | 52.80 | 10.56 | 44.50 | 35.60 | 46.16 |
126 | 2017092702 | 申芳麗 | 410521199208138022 | 專技1204 | 55.00 | 11.00 | 52.30 | 41.84 | 52.84 |
127 | 2017092628 | 劉寧 | 41052119920520010X | 專技1204 | 50.30 | 10.06 | 52.70 | 42.16 | 52.22 |
128 | 2017092629 | 郭美娟 | 410521199206140540 | 專技1204 | 49.10 | 9.82 | 52.50 | 42.00 | 51.82 |
129 | 2017092703 | 張逸茹 | 410581199304220049 | 專技1204 | 58.70 | 11.74 | 49.20 | 39.36 | 51.10 |
130 | 2017092704 | 王曉青 | 410521198811195529 | 專技1204 | 55.90 | 11.18 | 49.80 | 39.84 | 51.02 |
131 | 2017092701 | 郭蕾 | 410581199205209100 | 專技1204 | 55.70 | 11.14 | 39.10 | 31.28 | 42.42 |
132 | 2017092705 | 郗麗靜 | 410521199305220028 | 專技1205 | 53.30 | 10.66 | 51.80 | 41.44 | 52.10 |
133 | 2017092711 | 張瀟 | 130406199512090346 | 專技1205 | 44.60 | 8.92 | 53.20 | 42.56 | 51.48 |
134 | 2017092727 | 李夢歌 | 410521199306202542 | 專技1206 | 48.20 | 9.64 | 52.20 | 41.76 | 51.40 |
135 | 2017092720 | 杜芊 | 410504199402151523 | 專技1206 | 55.50 | 11.10 | 48.00 | 38.40 | 49.50 |
136 | 2017092723 | 陳軍平 | 410521198909290065 | 專技1206 | 57.50 | 11.50 | 44.70 | 35.76 | 47.26 |
137 | 2017092719 | 王小琦 | 410521199109266520 | 專技1206 | 49.20 | 9.84 | 43.50 | 34.80 | 44.64 |
138 | 2017092718 | 王俊海 | 410521199006170550 | 專技1206 | 45.90 | 9.18 | 43.40 | 34.72 | 43.90 |
139 | 2017092726 | 路明 | 410521198707270058 | 專技1206 | 49.50 | 9.90 | 42.50 | 34.00 | 43.90 |
140 | 2017092605 | 常曉慧 | 410521198902258046 | 專技1207 | 58.20 | 11.64 | 40.30 | 32.24 | 43.88 |
141 | 2017092606 | 李興 | 410521198708264098 | 專技1207 | 51.00 | 10.20 | 39.30 | 31.44 | 41.64 |
142 | 2017092729 | 余佩謠 | 410521199002050201 | 專技1402 | 58.60 | 11.72 | 64.40 | 51.52 | 63.24 |
143 | 2017092815 | 米秀君 | 410526198209087682 | 專技1402 | 63.20 | 12.64 | 63.00 | 50.40 | 63.04 |
144 | 2017092807 | 張馨 | 410521199006160045 | 專技1402 | 59.40 | 11.88 | 59.40 | 47.52 | 59.40 |
145 | 2017092802 | 宋軍偉 | 410521198609258530 | 專技1402 | 40.00 | 8.00 | 63.60 | 50.88 | 58.88 |
146 | 2017092820 | 宋珂 | 410521199101100219 | 專技1403 | 35.00 | 7.00 | 53.20 | 42.56 | 49.56 |
147 | 2017092817 | 徐田 | 410521199309080528 | 專技1403 | 55.30 | 11.06 | 43.00 | 34.40 | 45.46 |
148 | 2017092825 | 管志娟 | 410521198907155564 | 專技1404 | 62.70 | 12.54 | 66.00 | 52.80 | 65.34 |
149 | 2017092826 | 郭云麗 | 410521198805094043 | 專技1404 | 57.30 | 11.46 | 62.10 | 49.68 | 61.14 |
150 | 2017092824 | 李辰英 | 410521198805120045 | 專技1404 | 43.20 | 8.64 | 44.80 | 35.84 | 44.48 |
151 | 2017092823 | 秦麗霞 | 410521199104155047 | 專技1404 | 37.20 | 7.44 | 44.10 | 35.28 | 42.72 |
152 | 2017092828 | 李琳 | 410521198806053622 | 專技1601 | 50.60 | 10.12 | 49.30 | 39.44 | 49.56 |
153 | 2017092827 | 莫婷 | 410603199001062043 | 專技1601 | 57.90 | 11.58 | 34.60 | 27.68 | 39.26 |
154 | 2017092917 | 王邢芬 | 410521199408010082 | 專技1702 | 60.20 | 12.04 | 57.30 | 45.84 | 57.88 |
155 | 2017092909 | 元寧 | 410521199005100286 | 專技1702 | 48.60 | 9.72 | 59.40 | 47.52 | 57.24 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1011/67701.html