2017年安陽(yáng)殷都區(qū)事業(yè)單位招聘面試資格確認(rèn)通知
2017-10-27 16:18:11 |文章來(lái)源:新殷都網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年安陽(yáng)殷都區(qū)事業(yè)單位招聘面試資格確認(rèn)通知,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
根據(jù)2017年殷都區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員工作安排,現(xiàn)定于10月31日—11月1日在殷都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格確認(rèn)。按照《2017年殷都區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,結(jié)合考生筆試成績(jī),每一崗位按招聘人數(shù)1:3的比例從筆試成績(jī)中由高分到低分確定進(jìn)入面試資格確認(rèn)人選。
現(xiàn)場(chǎng)資格確認(rèn)時(shí),應(yīng)聘人員需提供的材料:《2017年殷都區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名表》(一式二份)、本人戶口簿(限制安陽(yáng)戶籍或生源地的,戶口不在安陽(yáng)的,可提供安陽(yáng)生源證明材料:學(xué)校開具的生源地證明或者原戶籍地派出所開具的戶口遷出證明)、有效身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、報(bào)到證(2017年應(yīng)屆畢業(yè)生也可提供三方協(xié)議)、筆試準(zhǔn)考證;在職在編人員須提供所在單位同意應(yīng)聘證明或辭職手續(xù)(“同意應(yīng)聘證明”須所在單位領(lǐng)導(dǎo)簽字,并加蓋單位公章);有工作經(jīng)歷要求的還需提供從事相關(guān)工作經(jīng)歷年限的證明(加蓋單位公章);留學(xué)回國(guó)人員另須提交我國(guó)駐外使(領(lǐng))館教育(文化)處(組)出具的留學(xué)回國(guó)人員證明、教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書原件。
以上所有證書、證明均需提交A4紙復(fù)印件一份。
工作時(shí)間:2017年10月31日--11月1日
上午8:30--11:30 下午2:00—5:00
確認(rèn)地點(diǎn):安陽(yáng)市殷都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一樓大廳(安陽(yáng)市文源街安陽(yáng)市第二高級(jí)中學(xué)東100米對(duì)面)
特別說(shuō)明:
1、《2017年殷都區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名表》和筆試準(zhǔn)考證可于2017年10月27日—11月1日期間,在報(bào)名網(wǎng)站重新打印。
2、應(yīng)聘人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未提交有關(guān)材料的,視為自動(dòng)放棄面試資格。
3、證件材料不全、不真實(shí)或與應(yīng)聘崗位條件不相符的,取消面試資格,取消面試資格后擬招聘崗位人數(shù)與面試人數(shù)不足1:3比例的,按照同崗位筆試成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。
4、經(jīng)資格確認(rèn)后符合應(yīng)聘條件的,請(qǐng)于2017年11月8日到殷都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局領(lǐng)取面試通知單。
咨詢電話:0372-3870668 5139860
2017年殷都區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬進(jìn)入面試資格審核人員名單.xls
序號(hào) | 準(zhǔn)考證 | 姓名 | 報(bào)考單位 |
1 | 201710012004 | 張振豐 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
2 | 201710012620 | 秦正國(guó) | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
3 | 201710012513 | 陳玉玲 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
4 | 201710012829 | 王磊 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
5 | 201710011121 | 張欣 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
6 | 201710025425 | 武士釗成 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
7 | 201710013323 | 李靜宇 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
8 | 201710012919 | 李曉紅 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
9 | 201710024414 | 宋帥杰 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
10 | 201710011423 | 郭俊強(qiáng) | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
11 | 201710024520 | 李超榮 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
12 | 201710010408 | 雷婷 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
13 | 201710012216 | 謝淑利 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
14 | 201710024024 | 張爽 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
15 | 201710024217 | 張曉明 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
16 | 201710013514 | 張偉 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
17 | 201710023624 | 吉云娜 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
18 | 201710023710 | 路平平 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
19 | 201710011016 | 張夢(mèng)璐 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
20 | 201710011922 | 吳日升 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
21 | 201710024613 | 張琰明 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
22 | 201710024510 | 王皓 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
23 | 201710025223 | 葛教 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
24 | 201710024016 | 陳廷敬 | 金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
25 | 201710024720 | 趙磊 | 殷都區(qū)金融服務(wù)辦公室 |
26 | 201710024128 | 付曉霞 | 殷都區(qū)金融服務(wù)辦公室 |
27 | 201710012002 | 郜璐 | 殷都區(qū)金融服務(wù)辦公室 |
28 | 201710025009 | 席俊楊 | 殷都區(qū)金融服務(wù)辦公室 |
29 | 201710025006 | 張宏哲 | 殷都區(qū)金融服務(wù)辦公室 |
30 | 201710012227 | 張?jiān)拼?/td> | 殷都區(qū)金融服務(wù)辦公室 |
31 | 201710011509 | 劉安冉 | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
32 | 201710024513 | 李曉龍 | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
33 | 201710024317 | 王婷 | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
34 | 201710013519 | 王換微 | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
35 | 201710024417 | 王振國(guó) | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
36 | 201710023629 | 趙向前 | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
37 | 201710024212 | 李陽(yáng) | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
38 | 201710023606 | 魏寧 | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
39 | 201710011209 | 李睿 | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
40 | 201710024915 | 王旗 | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
41 | 201710012116 | 馬通洲 | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
42 | 201710013506 | 韓明 | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
43 | 201710023711 | 張朋 | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
44 | 201710010730 | 馬曉博 | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
45 | 201710011924 | 王瀟 | 水冶(縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))綜合服務(wù)中心 |
46 | 201710024309 | 郭曜瑋 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
47 | 201710024225 | 呂立東 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
48 | 201710024418 | 李曇曇 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
49 | 201710011925 | 杜佳宇 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
50 | 201710010816 | 王紀(jì)遠(yuǎn) | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
51 | 201710023926 | 陳宇 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
52 | 201710025125 | 付肖亭 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
53 | 201710023612 | 侯琦 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
54 | 201710023809 | 袁麗丹 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
55 | 201710023719 | 李鳳嬌 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
56 | 201710012010 | 郭笑波 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
57 | 201710010909 | 李旭東 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
58 | 201710013202 | 呂靜 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
59 | 201710012406 | 史巍 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
60 | 201710012105 | 史東東 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
61 | 201710024114 | 李慧 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
62 | 201710010216 | 彭茹慧 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
63 | 201710025315 | 潘乾坤 | 殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 |
64 | 201710011018 | 馮麗莉 | 統(tǒng)計(jì)一室二隊(duì) |
65 | 201710024702 | 王燦 | 統(tǒng)計(jì)一室二隊(duì) |
66 | 201710012313 | 張慧 | 統(tǒng)計(jì)一室二隊(duì) |
67 | 201710010818 | 高遠(yuǎn) | 統(tǒng)計(jì)一室二隊(duì) |
68 | 201710012110 | 焦雨 | 統(tǒng)計(jì)一室二隊(duì) |
69 | 201710024327 | 李璐 | 統(tǒng)計(jì)一室二隊(duì) |
70 | 201710010802 | 崔江斌 | 互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 |
71 | 201710011311 | 李菲 | 互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 |
72 | 201710024015 | 秦華偉 | 互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 |
73 | 201710013109 | 馮小釩 | 互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 |
74 | 201710011318 | 李姣 | 互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 |
75 | 201710011706 | 何妍 | 互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 |
76 | 201710013505 | 郭振超 | 互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 |
77 | 201710013027 | 桑田 | 互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 |
78 | 201710024825 | 郝雪汝 | 互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 |
79 | 201710024014 | 婁勝 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 |
80 | 201710024124 | 何曉岐 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 |
81 | 201710010513 | 劉軍強(qiáng) | 中小企業(yè)服務(wù)中心 |
82 | 201710010917 | 吳云釗 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
83 | 201710011102 | 常志鵬 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
84 | 201710013018 | 喬鵬 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
85 | 201710012527 | 石海軍 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
86 | 201710010111 | 李江武 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
87 | 201710011321 | 鄭明坤 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
88 | 201710025117 | 黃廣龍 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
89 | 201710011203 | 劉峰 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
90 | 201710012925 | 任習(xí)偉 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
91 | 201710024923 | 謝雅佩 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
92 | 201710011110 | 張昊哲 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
93 | 201710012430 | 陳婧怡 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
94 | 201710011410 | 臧榮斌 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
95 | 201710010706 | 趙雷 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
96 | 201710025013 | 段亞超 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
97 | 201710024812 | 石林鑫 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
98 | 201710024411 | 張大一 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
99 | 201710024524 | 李明遙 | 煤炭管理礦山安全監(jiān)察中心 |
100 | 201710010507 | 任豪 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
101 | 201710011229 | 牛麗娟 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
102 | 201710013304 | 周浩 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
103 | 201710013316 | 牛康 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
104 | 201710012125 | 王穎 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
105 | 201710012222 | 李鑫 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
106 | 201710010907 | 馬曉陽(yáng) | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
107 | 201710011605 | 蔡學(xué)友 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
108 | 201710011221 | 趙亮 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
109 | 201710013306 | 李惠芬 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
110 | 201710025023 | 楊先興 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
111 | 201710010309 | 王燁 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
112 | 201710012605 | 吳昊 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
113 | 201710013528 | 侯瑞明 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
114 | 201710010406 | 張合花 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
115 | 201710011422 | 吳芳 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
116 | 201710013324 | 許立強(qiáng) | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
117 | 201710023726 | 杜孟林 | 河南安陽(yáng)漳河峽谷國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) |
118 | 201710024814 | 楊少華 | 殷都區(qū)鐵西路街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
119 | 201710013523 | 牛珂 | 殷都區(qū)鐵西路街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
120 | 201710013417 | 孫洹蕾 | 殷都區(qū)鐵西路街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
121 | 201710010423 | 段肖兵 | 殷都區(qū)鐵西路街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
122 | 201710025410 | 韓陽(yáng) | 殷都區(qū)鐵西路街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
123 | 201710025518 | 姚進(jìn)峰 | 殷都區(qū)鐵西路街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
124 | 201710012623 | 范致毅 | 殷都區(qū)鐵西路街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
125 | 201710012828 | 李宇翔 | 殷都區(qū)鐵西路街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
126 | 201710011416 | 張笑通 | 殷都區(qū)鐵西路街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
127 | 201710010119 | 王佳佳 | 殷都區(qū)清風(fēng)街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
128 | 201710011205 | 魏麗平 | 殷都區(qū)清風(fēng)街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
129 | 201710010519 | 楊欣欣 | 殷都區(qū)清風(fēng)街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
130 | 201710010429 | 石磊 | 殷都區(qū)清風(fēng)街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
131 | 201710024221 | 李鑫 | 殷都區(qū)清風(fēng)街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
132 | 201710024005 | 劉佳恒 | 殷都區(qū)清風(fēng)街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
133 | 201710010829 | 高曉然 | 殷都區(qū)清風(fēng)街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
134 | 201710025230 | ;劬 | 殷都區(qū)清風(fēng)街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
135 | 201710012423 | 劉芮青 | 殷都區(qū)清風(fēng)街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
136 | 201710023703 | 劉軍杰 | 殷都區(qū)相臺(tái)街道辦事處計(jì)劃生育發(fā)展技術(shù)服務(wù)中心 |
137 | 201710010311 | 馬彥銘 | 殷都區(qū)相臺(tái)街道辦事處計(jì)劃生育發(fā)展技術(shù)服務(wù)中心 |
138 | 201710012017 | 董濤 | 殷都區(qū)相臺(tái)街道辦事處計(jì)劃生育發(fā)展技術(shù)服務(wù)中心 |
139 | 201710010112 | 任鵬 | 殷都區(qū)相臺(tái)街道辦事處計(jì)劃生育發(fā)展技術(shù)服務(wù)中心 |
140 | 201710011414 | 宋林益 | 殷都區(qū)相臺(tái)街道辦事處計(jì)劃生育發(fā)展技術(shù)服務(wù)中心 |
141 | 201710010903 | 王玥 | 殷都區(qū)相臺(tái)街道辦事處計(jì)劃生育發(fā)展技術(shù)服務(wù)中心 |
142 | 201710011008 | 黨中良 | 殷都區(qū)相臺(tái)街道辦事處計(jì)劃生育發(fā)展技術(shù)服務(wù)中心 |
143 | 201710023714 | 耿晨晨 | 殷都區(qū)相臺(tái)街道辦事處計(jì)劃生育發(fā)展技術(shù)服務(wù)中心 |
144 | 201710010125 | 李凱玲 | 殷都區(qū)相臺(tái)街道辦事處計(jì)劃生育發(fā)展技術(shù)服務(wù)中心 |
145 | 201710012018 | 李艷芳 | 殷都區(qū)相臺(tái)街道辦事處計(jì)劃生育發(fā)展技術(shù)服務(wù)中心 |
146 | 201710023824 | 袁瑞雪 | 殷都區(qū)相臺(tái)街道辦事處計(jì)劃生育發(fā)展技術(shù)服務(wù)中心 |
147 | 201710013108 | 單院巧 | 殷都區(qū)相臺(tái)街道辦事處計(jì)劃生育發(fā)展技術(shù)服務(wù)中心 |
148 | 201710012124 | 郭菁華 | 殷都區(qū)梅園莊街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
149 | 201710010807 | 孫高陽(yáng) | 殷都區(qū)梅園莊街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
150 | 201710011428 | 田園 | 殷都區(qū)梅園莊街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
151 | 201710010321 | 李夢(mèng) | 殷都區(qū)梅園莊街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
152 | 201710010923 | 李欣 | 殷都區(qū)梅園莊街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
153 | 201710011927 | 劉濱威 | 殷都區(qū)梅園莊街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
154 | 201710011522 | 李苒苒 | 殷都區(qū)梅園莊街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
155 | 201710024007 | 辛婧 | 殷都區(qū)梅園莊街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
156 | 201710010606 | 崔騰月 | 殷都區(qū)梅園莊街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
157 | 201710010718 | 張蒙娜 | 殷都區(qū)電廠街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
158 | 201710011124 | 武崢楠 | 殷都區(qū)電廠街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
159 | 201710010908 | 王冠楠 | 殷都區(qū)電廠街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
160 | 201710010115 | 羅建超 | 殷都區(qū)電廠街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
161 | 201710023610 | 楊鵬宇 | 殷都區(qū)電廠街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
162 | 201710012023 | 王夢(mèng)楠 | 殷都區(qū)電廠街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
163 | 201710025118 | 閆瑞海 | 殷都區(qū)紗廠街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
164 | 201710010128 | 陳帥 | 殷都區(qū)紗廠街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
165 | 201710011327 | 郭越 | 殷都區(qū)紗廠街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
166 | 201710025025 | 鄧望寧 | 殷都區(qū)紗廠街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
167 | 201710010514 | 尚珂珂 | 殷都區(qū)紗廠街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
168 | 201710010827 | 韓征 | 殷都區(qū)紗廠街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
169 | 201710013222 | 周思雨 | 殷都區(qū)水冶街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
170 | 201710011324 | 孫亞田 | 殷都區(qū)水冶街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
171 | 201710024230 | 付亞鵬 | 殷都區(qū)水冶街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
172 | 201710012826 | 尚鵬喆 | 殷都區(qū)水冶街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
173 | 201710025014 | 朱艷飛 | 殷都區(qū)水冶街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
174 | 201710012814 | 任詩(shī)童 | 殷都區(qū)水冶街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
175 | 201710011930 | 賀安琦 | 殷都區(qū)北蒙街道辦事處村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心 |
176 | 201710011325 | 劉波 | 殷都區(qū)北蒙街道辦事處村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心 |
177 | 201710023903 | 張瑩 | 殷都區(qū)北蒙街道辦事處村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心 |
178 | 201710011208 | 馬林林 | 殷都區(qū)北蒙街道辦事處村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心 |
179 | 201710011119 | 杜者佳 | 殷都區(qū)北蒙街道辦事處村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心 |
180 | 201710023620 | 翟安琪 | 殷都區(qū)北蒙街道辦事處村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心 |
181 | 201710010317 | 都曉航 | 殷都區(qū)北蒙街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
182 | 201710024123 | 何嵐嵐 | 殷都區(qū)北蒙街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
183 | 201710025329 | 郭懷增 | 殷都區(qū)北蒙街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
184 | 201710025020 | 石金戈 | 殷都區(qū)北蒙街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
185 | 201710010721 | 申子靖 | 殷都區(qū)北蒙街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
186 | 201710012928 | 原秀凱 | 殷都區(qū)北蒙街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
187 | 201710024922 | 郭耀 | 殷都區(qū)李珍街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
188 | 201710023901 | 楊亞杰 | 殷都區(qū)李珍街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
189 | 201710025413 | 付世榮 | 殷都區(qū)李珍街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
190 | 201710025021 | 牛曉芬 | 殷都區(qū)李珍街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
191 | 201710011023 | 郭永鵬 | 殷都區(qū)李珍街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
192 | 201710012029 | 程小華 | 殷都區(qū)李珍街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 |
殷都區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組
2017年10月27日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1027/67274.html