欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2017鄭州中牟縣事業(yè)單位招聘綜合成績公示

2017鄭州中牟縣事業(yè)單位招聘綜合成績公示

2017-11-14 08:54:50 |文章來源:中牟縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017鄭州中牟縣事業(yè)單位招聘綜合成績公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

中牟縣2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員參加面試人員綜合成績公示
準(zhǔn)考證號 姓名 性別 學(xué)歷 報考單位 報考專業(yè) 筆試成績 折合成績(50%) 面試成績 折合成績(50%) 綜合成績 備注
201720101001 宋悅 研究生 中共中牟縣委黨校 馬克思理論專業(yè) 77.82 38.91 84.4 42.20 81.11  
201720101005 魯亞菲 研究生 中共中牟縣委黨校 馬克思理論專業(yè) 74.20 37.10 78.8 39.40 76.50  
201720101009 周志敏 研究生 中共中牟縣委黨校 馬克思理論專業(yè) 73.44 36.72 0 0 36.72  
201720102004 晉楊梅 本科 中共中牟縣委黨校 法律類 78.64 39.32 81.4 40.70 80.02  
201720102016 劉曉冰 碩士研究生 中共中牟縣委黨校 法律類 74.54 37.27 81.4 40.70 77.97  
201720102017 劉亞芳 研究生 中共中牟縣委黨校 法律類 75.56 37.78 75.2 37.60 75.38  
201720103006 張萌 本科 中共中牟縣委黨校 經(jīng)濟類 78.82 39.41 82.8 41.40 80.81  
201720103017 魏飛 本科 中共中牟縣委黨校 經(jīng)濟類 77.86 38.93 79.6 39.80 78.73  
201720103002 張艷培 本科 中共中牟縣委黨校 經(jīng)濟類 78.13 39.07 73.6 36.80 75.87  
201720104005 畢超峰 本科 中共中牟縣委黨校 公共事業(yè)管理專業(yè) 85.80 42.90 82 41.00 83.90  
201720104014 趙鴿 本科 中共中牟縣委黨校 公共事業(yè)管理專業(yè) 78.99 39.50 82.4 41.20 80.70  
201720104025 田大可 本科 中共中牟縣委黨校 公共事業(yè)管理專業(yè) 79.89 39.95 75.6 37.80 77.75  
201720201004 王銀龍 本科 司法局黃店司法所 漢語言文學(xué)專業(yè) 76.02 38.01 81 40.50 78.51  
201720201012 劉鵬 本科 司法局黃店司法所 漢語言文學(xué)專業(yè) 75.59 37.80 80.6 40.30 78.10  
201720201005 馬鎮(zhèn) 本科 司法局黃店司法所 漢語言文學(xué)專業(yè) 76.16 38.08 79.2 39.60 77.68  
201720202014 張濠凡 本科 司法局狼城崗司法所 計算機類 75.21 37.61 79.6 39.80 77.41  
201720202003 陳彥良 本科 司法局狼城崗司法所 計算機類 73.07 36.54 80 40.00 76.54  
201720202020 陳飛 本科 司法局狼城崗司法所 計算機類 73.23 36.62 76.2 38.10 74.72  
201720203016 丁志民 本科 司法局青年路司法所 法律專業(yè) 80.37 40.19 77.2 38.60 78.79  
201720203017 成路 碩士研究生 司法局青年路司法所 法律專業(yè) 79.02 39.51 76.6 38.30 77.81  
201720203013 張強 本科 司法局青年路司法所 法律專業(yè) 77.37 38.69 74.4 37.20 75.89  
201720301016 郭芷卉 本科 人社局被征地農(nóng)民社會保障管理辦公室 人力資源管理專業(yè) 75.68 37.84 83 41.50 79.34  
201720301010 李彩玲 本科 人社局被征地農(nóng)民社會保障管理辦公室 人力資源管理專業(yè) 75.29 37.65 78.4 39.20 76.85  
201720301002 吳上 本科 人社局被征地農(nóng)民社會保障管理辦公室 人力資源管理專業(yè) 78.31 39.16 74.6 37.30 76.46  
201720302120 徐慧嫻 本科 人社局被征地農(nóng)民社會保障管理辦公室 財會金融類 83.65 41.83 83.2 41.60 83.43  
201720302173 康湘豫 本科 人社局被征地農(nóng)民社會保障管理辦公室 財會金融類 82.09 41.05 81 40.50 81.55  
201720302027 馬維聰 本科 人社局被征地農(nóng)民社會保障管理辦公室 財會金融類 79.53 39.77 82.4 41.20 80.97  
201720302068 高慧冰 本科 人社局被征地農(nóng)民社會保障管理辦公室 財會金融類 78.99 39.50 82 41.00 80.50  
201720302147 劉久椿 本科 人社局被征地農(nóng)民社會保障管理辦公室 財會金融類 80.83 40.42 75.6 37.80 78.22  
201720302179 王婷 本科 人社局被征地農(nóng)民社會保障管理辦公室 財會金融類 79.55 39.78 74.8 37.40 77.18  
201720303047 徐金秀 本科 人社局被征地農(nóng)民社會保障管理辦公室 計算機類 80.75 40.38 84.8 42.40 82.78  
201720303018 李冰 本科 人社局被征地農(nóng)民社會保障管理辦公室 計算機類 81.32 40.66 81.4 40.70 81.36  
201720303020 靳穎科 本科 人社局被征地農(nóng)民社會保障管理辦公室 計算機類 80.93 40.47 81 40.50 80.97  
201720401019 段緒鑫 本科 殘聯(lián)殘疾人勞動就業(yè)管理所 文秘類 80.11 40.06 82.2 41.10 81.16  
201720401016 李思諾 本科 殘聯(lián)殘疾人勞動就業(yè)管理所 文秘類 80.22 40.11 81.4 40.70 80.81  
201720401009 武智雯 本科 殘聯(lián)殘疾人勞動就業(yè)管理所 文秘類 78.91 39.46 74.2 37.10 76.56  
201720501009 李文龍 本科 住建局城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)察隊 法學(xué)專業(yè) 76.64 38.32 79.8 39.90 78.22  
201720501011 王坤朋 本科 住建局城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)察隊 法學(xué)專業(yè) 73.75 36.88 82.4 41.20 78.08  
201720501012 范丹丹 本科 住建局城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)察隊 法學(xué)專業(yè) 72.43 36.22 79.6 39.80 76.02  
201720502015 馬艷潔 碩士 研究生 住建局城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)察隊 土木工程專業(yè) 75.04 37.52 83 41.50 79.02  
201720502013 王遠(yuǎn)方 本科 住建局城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)察隊 土木工程專業(yè) 74.69 37.35 83.2 41.60 78.95  
201720502014 孫天祥 本科 住建局城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)察隊 土木工程專業(yè) 76.52 38.26 80 40.00 78.26  
201720601019 黃德玄 本科 規(guī)劃中心規(guī)劃展覽館 土木工程專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè) 79.81 39.91 79.2 39.60 79.51  
201720601012 薛源 本科 規(guī)劃中心規(guī)劃展覽館 土木工程專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè) 78.61 39.31 78.4 39.20 78.51  
201720601068 王越鵬 本科 規(guī)劃中心規(guī)劃展覽館 土木工程專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè) 75.94 37.97 80.6 40.30 78.27  
201720601028 倉友樂 本科 規(guī)劃中心規(guī)劃展覽館 土木工程專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè) 73.97 36.99 81.4 40.70 77.69  
201720601041 路金磊 本科 規(guī)劃中心規(guī)劃展覽館 土木工程專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè) 76.67 38.34 77.8 38.90 77.24  
201720601036 郭耀鵬 本科 規(guī)劃中心規(guī)劃展覽館 土木工程專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè) 75.01 37.51 68.2 34.10 71.61  
201720602016 蔣凱 本科 規(guī)劃中心規(guī)劃展覽館 城市規(guī)劃專業(yè) 78.75 39.38 85.6 42.80 82.18  
201720602013 楊艷芳 本科 規(guī)劃中心規(guī)劃展覽館 城市規(guī)劃專業(yè) 79.55 39.78 82 41.00 80.78  
201720602023 宋瀟瀟 本科 規(guī)劃中心規(guī)劃展覽館 城市規(guī)劃專業(yè) 74.97 37.49 0 0 37.49  
201720701005 張東方 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 物理類 78.99 39.50 82.8 41.40 80.90  
201720701008 張壯壯 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 物理類 74.36 37.18 84.4 42.20 79.38  
201720701018 王鑫 研究生 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 物理類 76.35 38.18 72.8 36.40 74.58  
201720702003 楊林升 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 文秘專業(yè) 79.64 39.82 85.4 42.70 82.52  
201720702007 馬一鳴 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 文秘專業(yè) 74.12 37.06 81.4 40.70 77.76  
201720702006 曹莉 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 文秘專業(yè) 73.29 36.65 79.2 39.60 76.25  
201720703006 胡新鳳 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 人力資源管理專業(yè) 73.24 36.62 84 42.00 78.62  
201720703008 趙繼昌 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 人力資源管理專業(yè) 75.15 37.58 77.6 38.80 76.38  
201720703001 高晗 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 人力資源管理專業(yè) 73.13 36.57 79.6 39.80 76.37  
201720704005 劉信濤 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 測繪專業(yè)、設(shè)計專業(yè)、機電專業(yè)、水利類 80.48 40.24 81.2 40.60 80.84  
201720704050 喬玉苗 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 測繪專業(yè)、設(shè)計專業(yè)、機電專業(yè)、水利類 77.19 38.60 81.4 40.70 79.30  
201720704049 趙勇剛 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 測繪專業(yè)、設(shè)計專業(yè)、機電專業(yè)、水利類 77.38 38.69 79.2 39.60 78.29  
201720704017 李東帥 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 測繪專業(yè)、設(shè)計專業(yè)、機電專業(yè)、水利類 77.91 38.96 78.4 39.20 78.16  
201720704059 宋保磚 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 測繪專業(yè)、設(shè)計專業(yè)、機電專業(yè)、水利類 73.15 36.58 82.6 41.30 77.88  
201720704032 楊文麗 研究生 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 測繪專業(yè)、設(shè)計專業(yè)、機電專業(yè)、水利類 74.81 37.41 77.6 38.80 76.21  
201720704031 冉祎莉 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 測繪專業(yè)、設(shè)計專業(yè)、機電專業(yè)、水利類 72.80 36.40 78.8 39.40 75.80  
201720704076 李新蓋 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 測繪專業(yè)、設(shè)計專業(yè)、機電專業(yè)、水利類 73.69 36.85 77.4 38.70 75.55  
201720704069 李貴珍 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 測繪專業(yè)、設(shè)計專業(yè)、機電專業(yè)、水利類 73.56 36.78 74.8 37.40 74.18  
201720704040 陳曉飛 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 測繪專業(yè)、設(shè)計專業(yè)、機電專業(yè)、水利類 73.33 36.67 74 37.00 73.67  
201720704060 張小果 本科 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 測繪專業(yè)、設(shè)計專業(yè)、機電專業(yè)、水利類 72.66 36.33 72.2 36.10 72.43  
201720704038 翟啟程 研究生 水務(wù)局農(nóng)村供水服務(wù)總站 測繪專業(yè)、設(shè)計專業(yè)、機電專業(yè)、水利類 72.70 36.35 0 0.00 36.35  
201720801003 王泓溥 本科 文聯(lián)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 文秘類 79.11 39.56 82.8 41.40 80.96  
201720801008 張敏霞 本科 文聯(lián)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 文秘類 76.62 38.31 83.4 41.70 80.01  
201720801016 姚亞杰 本科 文聯(lián)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 文秘類 78.55 39.28 78.4 39.20 78.48  
201720802051 梁鈮鈉 本科 文聯(lián)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 藝術(shù)類 79.39 39.70 81.2 40.60 80.30  
201720802075 常樂 本科 文聯(lián)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 藝術(shù)類 76.99 38.50 82.2 41.10 79.60  
201720802084 朱延照 本科 文聯(lián)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 藝術(shù)類 77.06 38.53 73.2 36.60 75.13  
201720901001 熊金山 本科 發(fā)改委信用中心 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) 80.44 40.22 82 41.00 81.22  
201720901016 何瑩瑩 本科 發(fā)改委信用中心 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) 76.03 38.02 80 40.00 78.02  
201720901013 席慶紅 本科 發(fā)改委信用中心 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) 75.76 37.88 80 40.00 77.88  
201720902081 張寧寧 本科 發(fā)改委信用中心 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) 82.91 41.46 82.6 41.30 82.76  
201720902070 王靜靜 本科 發(fā)改委信用中心 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) 81.79 40.90 81.4 40.70 81.60  
201720902049 王糧森 本科 發(fā)改委信用中心 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) 80.37 40.19 81.6 40.80 80.99  
201721001002 李凱 本科 畜牧中心畜禽屠宰監(jiān)察隊 文秘類 77.91 38.96 80.4 40.20 79.16  
201721001003 董二果 本科 畜牧中心畜禽屠宰監(jiān)察隊 文秘類 74.98 37.49 81.4 40.70 78.19  
201721001004 孫森淼 本科 畜牧中心畜禽屠宰監(jiān)察隊 文秘類 76.38 38.19 77.6 38.80 76.99  
201721002008 張曉明 本科 畜牧中心畜禽屠宰監(jiān)察隊 法律類 79.30 39.65 81.8 40.90 80.55  
201721002004 婁彥瓊 本科 畜牧中心畜禽屠宰監(jiān)察隊 法律類 75.25 37.63 82.2 41.10 78.73  
201721002006 張芳華 本科 畜牧中心畜禽屠宰監(jiān)察隊 法律類 75.09 37.55 82.2 41.10 78.65  
201721003013 楊柳 本科 畜牧中心畜禽屠宰監(jiān)察隊 畜牧獸醫(yī)專業(yè) 78.92 39.46 83 41.50 80.96  
201721003017 趙高偉 碩士研究生 畜牧中心畜禽屠宰監(jiān)察隊 畜牧獸醫(yī)專業(yè) 82.71 41.36 78 39.00 80.36  
201721003024 魏瑞超 本科 畜牧中心畜禽屠宰監(jiān)察隊 畜牧獸醫(yī)專業(yè) 79.61 39.81 79.8 39.90 79.71  
201721101003 任曉靜 碩士 研究生 鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心 法律類 78.07 39.04 84.6 42.30 81.34  
201721101015 薛猜猜 碩士 研究生 鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心 法律類 77.78 38.89 82 41.00 79.89  
201721101009 孫俊杰 碩士 研究生 鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心 法律類 75.73 37.87 81.4 40.70 78.57  
201721102001 王朋姣 碩士 研究生 鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心 規(guī)劃建設(shè)地質(zhì)工程類專業(yè)技術(shù)人員 80.82 40.41 78.2 39.10 79.51  
201721102002 姚成成 碩士 研究生 鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心 規(guī)劃建設(shè)地質(zhì)工程類專業(yè)技術(shù)人員 78.49 39.25 80.2 40.10 79.35  
201721102005 吳成斌 碩士 研究生 鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心 規(guī)劃建設(shè)地質(zhì)工程類專業(yè)技術(shù)人員 77.27 38.64 78.8 39.40 78.04  
201721103009 李怡丹 本科 鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心 藝術(shù)類(傳媒、設(shè)計方向) 77.93 38.97 87 43.50 82.47  
201721103126 馬慧 本科 鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心 藝術(shù)類(傳媒、設(shè)計方向) 78.43 39.22 83.4 41.70 80.92  
201721103099 張琪 本科 鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心 藝術(shù)類(傳媒、設(shè)計方向) 78.03 39.02 82.2 41.10 80.12  
201721103079 楊梓蕓 本科 鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心 藝術(shù)類(傳媒、設(shè)計方向) 80.05 40.03 78.4 39.20 79.23  
201721103082 吳倩 本科 鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心 藝術(shù)類(傳媒、設(shè)計方向) 78.19 39.10 80.2 40.10 79.20  
201721103121 張錚 本科 鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心 藝術(shù)類(傳媒、設(shè)計方向) 77.80 38.90 79.2 39.60 78.50  
201721201027 陶斌 本科 縣政務(wù)服務(wù)中心 計算機專業(yè) 80.73 40.37 81.6 40.80 81.17  
201721201026 孟浩石 本科 縣政務(wù)服務(wù)中心 計算機專業(yè) 80.74 40.37 78.6 39.30 79.67  
201721201029 韓志順 本科 縣政務(wù)服務(wù)中心 計算機專業(yè) 77.11 38.56 77.4 38.70 77.26  
201721301078 劉小輝 本科 人民政府行政復(fù)議中心 法律類 79.71 39.86 89.2 44.60 84.46  
201721301064 劉思嬌 研究生 人民政府行政復(fù)議中心 法律類 78.13 39.07 86.4 43.20 82.27  
201721301042 王新建 研究生 人民政府行政復(fù)議中心 法律類 76.81 38.41 84.4 42.20 80.61  
201721301020 張進民 本科 人民政府行政復(fù)議中心 法律類 79.22 39.61 81.4 40.70 80.31  
201721301027 崔昊宇 本科 人民政府行政復(fù)議中心 法律類 79.12 39.56 79 39.50 79.06  
201721301002 張雅芳 本科 人民政府行政復(fù)議中心 法律類 77.66 38.83 80.4 40.20 79.03  
201721301062 王寧源 本科 人民政府行政復(fù)議中心 法律類 78.52 39.26 77.4 38.70 77.96  
201721301048 竇鵬 本科 人民政府行政復(fù)議中心 法律類 76.38 38.19 79.4 39.70 77.89  
201721301004 金航 本科 人民政府行政復(fù)議中心 法律類 78.09 39.05 74.6 37.30 76.35  
201721401055 秦天鈺 本科 審計局經(jīng)濟責(zé)任審計中心 會計學(xué)專業(yè) 78.87 39.44 84.6 42.30 81.74  
201721401067 仲曉丹 本科 審計局經(jīng)濟責(zé)任審計中心 會計學(xué)專業(yè) 77.84 38.92 81.8 40.90 79.82  
201721401010 吳康 本科 審計局經(jīng)濟責(zé)任審計中心 會計學(xué)專業(yè) 80.90 40.45 75.4 37.70 78.15  
201721501005 劉威 本科 民政局救助申請家庭經(jīng)濟狀況核對中心 文秘類、計算機類 82.72 41.36 83.2 41.60 82.96  
201721501076 劉銳 本科 民政局救助申請家庭經(jīng)濟狀況核對中心 文秘類、計算機類 83.96 41.98 80.6 40.30 82.28  
201721501049 尚超楠 碩士 研究生 民政局救助申請家庭經(jīng)濟狀況核對中心 文秘類、計算機類 82.26 41.13 79.4 39.70 80.83  
201721501061 徐俊華 本科 民政局救助申請家庭經(jīng)濟狀況核對中心 文秘類、計算機類 79.67 39.84 81.4 40.70 80.54  
201721501069 宋熙 本科 民政局救助申請家庭經(jīng)濟狀況核對中心 文秘類、計算機類 79.83 39.92 80.2 40.10 80.02  
201721501003 程紅娥 碩士 研究生 民政局救助申請家庭經(jīng)濟狀況核對中心 文秘類、計算機類 79.58 39.79 78 39.00 78.79  
201721601004 羅晴 研究生 林業(yè)園林局森林病蟲防治檢疫站 林學(xué)類 78.57 39.29 82.6 41.30 80.59  
201721601026 李喆 本科 林業(yè)園林局森林病蟲防治檢疫站 林學(xué)類 76.11 38.06 83.4 41.70 79.76  
201721601005 伊?xí)?/td> 研究生 林業(yè)園林局森林病蟲防治檢疫站 林學(xué)類 77.58 38.79 80.4 40.20 78.99  
201721701002 王貝兒 本科 公安局信息監(jiān)控中心 偵查學(xué)專業(yè) 76.67 38.34 84.2 42.10 80.44  
201721701004 袁夢婭 本科 公安局信息監(jiān)控中心 偵查學(xué)專業(yè) 63.70 31.85 74.8 37.40 69.25  
201721701001 王昌才 本科 公安局信息監(jiān)控中心 偵查學(xué)專業(yè) 51.57 25.79 75 37.50 63.29  
201721801007 王英 本科 雁鳴湖風(fēng)景區(qū)管委會 人力資源管理專業(yè) 73.84 36.92 84 42.00 78.92  
201721801005 秦爽 本科 雁鳴湖風(fēng)景區(qū)管委會 人力資源管理專業(yè) 76.29 38.15 81 40.50 78.65  
201721801006 盧浩浩 本科 雁鳴湖風(fēng)景區(qū)管委會 人力資源管理專業(yè) 75.66 37.83 69 34.50 72.33  
201721901003 閆剛強 大專 萬灘鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 67.97 33.99 83.74 41.87 75.86  
201721901004 吳鐘楊 大專 萬灘鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 66.54 33.27 82.24 41.12 74.39  
201721901001 趙黨 本科 萬灘鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 63.80 31.90 77.20 38.60 70.50  
201721902004 袁國俊 本科 鄭庵鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 75.10 37.55 88.36 44.18 81.73  
201721902020 程樂進 本科 鄭庵鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 80.74 40.37 79.4 39.70 80.07  
201721902022 朱鳳娟 本科 鄭庵鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 76.74 38.37 82.56 41.28 79.65  
201721902017 唐玉倩 本科 鄭庵鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 72.47 36.24 81.06 40.53 76.77  
201721902015 魏征 大專 鄭庵鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 73.59 36.80 77.72 38.86 75.66  
201721902011 能金長 本科 鄭庵鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 72.11 36.06 75.70 37.85 73.91  
201721903006 朱欣昕 大專 黃店鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 74.31 37.16 85.84 42.92 80.08  
201721903008 張偉紅 本科 黃店鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 77.49 38.75 82.00 41.00 79.75  
201721903001 袁瑞芬 本科 黃店鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 79.95 39.98 79.12 39.56 79.54  
201721903003 楊彩霞 本科 黃店鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 73.37 36.69 84.30 42.15 78.84  
201721903004 郝世杰 大專 黃店鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 69.36 34.68 81.60 40.80 75.48  
201721903009 朱東梅 本科 黃店鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 67.47 33.74 83.16 41.58 75.32  
201721904002 吳超 大專 韓寺鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 76.46 38.23 89.02 44.51 82.74  
201721904011 馮志亮 研究生 韓寺鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 77.97 38.99 83.20 41.60 80.59  
201721904013 張培 本科 韓寺鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 74.31 37.16 85.68 42.84 80.00  
201721904008 姚恩凱 大專 韓寺鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 74.73 37.37 84.16 42.08 79.45  
201721904014 馬超 本科 韓寺鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 72.89 36.45 84.30 42.15 78.60  
201721904007 胡中菲 大專 韓寺鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 65.65 32.83 85.90 42.95 75.78  
201721904012 李真 大專 韓寺鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 69.53 34.77 80.32 40.16 74.93  
201721904003 丁寧 大專 韓寺鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 66.54 33.27 80.90 40.45 73.72  
201721904009 郭甲 本科 韓寺鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 66.30 33.15 68.20 34.10 67.25  
201721905019 李靜 大專 狼城崗鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 78.04 39.02 87.64 43.82 82.84  
201721905002 竇磊 本科 狼城崗鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 78.13 39.07 84.52 42.26 81.33  
201721905013 李彬 大專 狼城崗鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 73.67 36.84 84.7 42.35 79.19  
201721905016 劉正娜 本科 狼城崗鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 71.89 35.95 84.18 42.09 78.04  
201721905009 呂凌雁 大專 狼城崗鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 74.39 37.20 80.44 40.22 77.42  
201721905005 張保真 本科 狼城崗鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 74.15 37.08 80.34 40.17 77.25  
201721905010 朱偉 大專 狼城崗鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 71.55 35.78 81.02 40.51 76.29  
201721905017 李文斌 大專 狼城崗鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 69.93 34.97 81.20 40.60 75.57  
201721905004 劉麗華 本科 狼城崗鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 71.23 35.62 72.24 36.12 71.74  
201721906011 張永利 本科 大孟鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 79.68 39.84 86.70 43.35 83.19  
201721906005 喬真 大專 大孟鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 73.90 36.95 84.92 42.46 79.41  
201721906013 閆向向 大專 大孟鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 72.33 36.17 83.52 41.76 77.93  
201721906012 肖麗麗 大專 大孟鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 72.91 36.46 80.30 40.15 76.61  
201721906007 張亞利 本科 大孟鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 71.22 35.61 79.18 39.59 75.20  
201721906004 王增州 大專 大孟鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 68.71 34.36 0 0.00 34.36  
201721907005 皇甫秋艷 大專 雁鳴湖鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 75.20 37.60 86.40 43.20 80.80  
201721907001 張翠 研究生 雁鳴湖鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 不限專業(yè) 69.46 34.73 84.80 42.40 77.13  
