2017年11月漳州華安縣事業(yè)單位招聘考試醫(yī)基筆試成績公示
2017-12-11 16:02:28 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年11月漳州華安縣事業(yè)單位招聘考試醫(yī)基筆試成績,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
華安縣事業(yè)單位公開招聘工作人員 | |
考試(醫(yī)基)筆試成績 | |
社考:17245號 | |
準(zhǔn)考證號 | 成績 |
201721010100101 | 50.5 |
201721010100102 | 59 |
201721010100103 | 54.5 |
201721020100104 | 66 |
201721020100105 | 55 |
201721020100106 | 45.5 |
201721030200107 | 0 |
201721030200108 | 48.5 |
201721030200109 | 43 |
201721030200110 | 37 |
201721030200111 | 45 |
201721030200112 | 53.5 |
201721030200113 | 44.5 |
201721030200114 | 0 |
201721030200115 | 0 |
201721030200116 | 0 |
201721030200117 | 46.5 |
201721030200118 | 0 |
201721030200119 | 54 |
201721030200120 | 0 |
201721030200121 | 49 |
201721030200122 | 50 |
201721030200123 | 47.5 |
201721030200124 | 58 |
201721030200125 | 45 |
201721030200126 | 53 |
201721030200127 | 0 |
201721030200128 | 35.5 |
201721030200129 | 56 |
201721030200130 | 51 |
201721030200201 | 45.5 |
201721030200202 | 71 |
201721030200203 | 40.5 |
201721030200204 | 0 |
201721030200205 | 67.5 |
201721030200206 | 0 |
201721030200207 | 40 |
201721030200208 | 59 |
201721030200209 | 47 |
201721030200210 | 40.5 |
201721030200211 | 63.5 |
201721030200212 | 42.5 |
201721030200213 | 0 |
201721030200214 | 33.5 |
201721030200215 | 48.5 |
201721030200216 | 44 |
201721030200217 | 58 |
201721030200218 | 0 |
201721030200219 | 39.5 |
201721030200220 | 57.5 |
201721030200221 | 40.5 |
201721030200222 | 43 |
201721030200223 | 53.5 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1211/18518.html