2018商丘民權(quán)縣事業(yè)單位招聘總成績及體檢考察人員名單公示
2018-03-13 11:59:55 |文章來源:民權(quán)網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018商丘民權(quán)縣事業(yè)單位招聘總成績及體檢考察人員名,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
經(jīng)過報名、資格審核、筆試、面試等程序,現(xiàn)將2018年民權(quán)縣公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績及進入體檢考察人員名單公示如下。
筆試、面試成績均計算到小數(shù)點后兩位數(shù)。本科崗位考試人員考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;研究生考試人員考試總成績?yōu)槊嬖嚦煽儭?/p>
根據(jù)參加面試人員的考試總成績,按照崗位擬招聘人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定參加體檢、考察人員。財政局崗位代碼:B0401,考生馬倩與許翠翠總成績并列均為77.45分,筆試成績分別為馬倩66.9分,許翠翠65.7分。根據(jù)《民權(quán)縣2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》,本科生考試人員考試總成績相同者以筆試成績?yōu)闇省?/p>
研究生考試人員最后一名出現(xiàn)并列者同時參加體檢、考察。
體檢和考察時間等具體事宜,請關(guān)注民權(quán)網(wǎng)相關(guān)公告。
民權(quán)縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領導組
2018年3月12日
研究生崗位總成績及進入體檢考察人員名單
崗位代碼 | 報考單位 | 姓名 | 面試成績 | 備注 |
A0101 | 政府辦 | 陳楠 | 89.00 | 進入體檢考察 |
A0101 | 政府辦 | 劉璐 | 85.60 | |
A0101 | 政府辦 | 武文敏 | 81.80 | |
A0101 | 政府辦 | 丁留奇 | 80.00 | |
A0101 | 政府辦 | 張輝 | 80.00 | |
A0301 | 統(tǒng)計局 | 魯夢娣 | 86.80 | 進入體檢考察 |
A0301 | 統(tǒng)計局 | 馬林 | 86.20 | 進入體檢考察 |
A0301 | 統(tǒng)計局 | 彭貝貝 | 85.40 | |
A0301 | 統(tǒng)計局 | 孫嘉彬 | 85.00 | |
A0301 | 統(tǒng)計局 | 曹桂芳 | 83.20 | |
A0301 | 統(tǒng)計局 | 劉玉芳 | 82.60 | |
A0301 | 統(tǒng)計局 | 王尊城 | 82.40 | |
A0403 | 財政局 | 黃婉亭 | 89.80 | 進入體檢考察 |
A0403 | 財政局 | 宋芳芳 | 88.40 | |
A0403 | 財政局 | 姚海曼 | 88.00 | |
A0403 | 財政局 | 安軍 | 85.60 | |
A0403 | 財政局 | 劉忠花 | 84.40 | |
A0403 | 財政局 | 吳芳 | 83.60 | |
A0403 | 財政局 | 王霞 | 81.20 | |
A0403 | 財政局 | 曹艷菊 | 61.20 | |
A0404 | 財政局 | 陳思涵 | 86.80 | 進入體檢考察 |
A0404 | 財政局 | 張慧勇 | 85.40 | |
A0404 | 財政局 | 李帥 | 85.00 | |
A0404 | 財政局 | 楊麗麗 | 84.00 | |
A0404 | 財政局 | 王立志 | 83.80 | |
A0404 | 財政局 | 蔣錦雷 | 83.20 | |
A0404 | 財政局 | 王慧慧 | 82.20 | |
A0404 | 財政局 | 林曉敏 | 81.80 | |
A0404 | 財政局 | 劉艷芳 | 75.60 | |
A0701 | 食品藥監(jiān)局 | 張冬寒 | 88.40 | 并列進入體檢考察 |
A0701 | 食品藥監(jiān)局 | 侯志強 | 88.40 | 并列進入體檢考察 |
A0701 | 食品藥監(jiān)局 | 張冰 | 88.20 | |
A0701 | 食品藥監(jiān)局 | 陳華 | 85.80 | |
A0701 | 食品藥監(jiān)局 | 段凱月 | 84.60 | |
A0701 | 食品藥監(jiān)局 | 程敏 | 83.80 | |
A0701 | 食品藥監(jiān)局 | 董珊珊 | 81.40 | |
A0701 | 食品藥監(jiān)局 | 王珍 | 缺考 | |
A0701 | 食品藥監(jiān)局 | 李可 | 缺考 | |
A0702 | 食品藥監(jiān)局 | 吉嫚婷 | 85.40 | 進入體檢考察 |
A0702 | 食品藥監(jiān)局 | 吳佩展 | 84.60 | |
A0702 | 食品藥監(jiān)局 | 王冰冰 | 81.60 | |
A0702 | 食品藥監(jiān)局 | 楊潔 | 77.80 | |
A0702 | 食品藥監(jiān)局 | 劉言 | 缺考 | |
A0801 | 縣委黨校 | 焦淑珍 | 91.60 | 進入體檢考察 |
A0801 | 縣委黨校 | 陳弦歌 | 90.40 | 進入體檢考察 |
A0801 | 縣委黨校 | 陳開 | 89.60 | 進入體檢考察 |
A0801 | 縣委黨校 | 武祥帥 | 88.80 | |
A0801 | 縣委黨校 | 張埔華 | 88.20 | |
A0801 | 縣委黨校 | 王永兵 | 87.00 | |
A0801 | 縣委黨校 | 張帥 | 85.80 | |
A0801 | 縣委黨校 | 岳文博 | 85.40 | |
A0801 | 縣委黨校 | 于亞琴 | 85.40 | |
A0801 | 縣委黨校 | 徐濤 | 85.20 | |
A0801 | 縣委黨校 | 黃鳳梅 | 85.00 | |
A0801 | 縣委黨校 | 黃彥波 | 84.40 | |
A0801 | 縣委黨校 | 洪文娣 | 84.20 | |
A0801 | 縣委黨校 | 袁雪晴 | 83.80 | |
A0801 | 縣委黨校 | 朱葉 | 83.40 | |
A0801 | 縣委黨校 | 宋曉光 | 82.80 | |
A0801 | 縣委黨校 | 王在偉 | 81.60 | |
A0801 | 縣委黨校 | 范榮 | 80.60 | |
A0801 | 縣委黨校 | 李攀 | 80.20 | |
A0801 | 縣委黨校 | 徐澤嶺 | 79.20 | |
A0801 | 縣委黨校 | 孫穎政 | 缺考 | |
A0801 | 縣委黨校 | 蘇文龍 | 缺考 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 胡貴真 | 91.10 | 進入體檢考察 |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 徐趁 | 90.29 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 馬寒 | 89.20 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 郭一沛 | 89.20 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 王曉航 | 88.90 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 侯爭艷 | 88.20 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 李碩 | 87.91 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 張原 | 86.92 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 楊合萍 | 86.53 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 陳修哲 | 86.40 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 白青青 | 86.20 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 張晨陽 | 86.13 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 普鹍鵬 | 86.05 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 朱德軒 | 86.05 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 李征 | 86.00 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 李強 | 86.00 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 史國良 | 85.60 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 趙騰飛 | 85.34 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 方卓 | 85.00 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 楊明琪 | 84.74 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 李陽楓 | 84.74 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 魯松俊 | 84.20 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 凡琳潔 | 84.15 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 趙寧 | 83.63 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 閆倩倩 | 83.56 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 王華威 | 83.40 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 宋馥馨 | 83.36 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 寧三福 | 83.16 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 王雪婧 | 82.76 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 薛翔宇 | 82.40 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 李啟閣 | 82.20 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 陸文雅 | 82.20 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 趙娟 | 82.20 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 王瑜 | 82.20 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 徐巖 | 82.17 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 施娟娟 | 81.77 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 王兵維 | 80.98 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 朱國棟 | 80.80 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 張會芳 | 80.19 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 郝冰雪 | 78.78 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 劉向梅 | 78.61 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 張戰(zhàn)勝 | 78.40 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 趙昕 | 78.00 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 蓋冰潔 | 77.20 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 賀小航 | 76.82 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 黃春艷 | 76.63 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 董紅巖 | 75.95 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 張世睿 | 75.60 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 陳亞楠 | 缺考 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 朱海航 | 缺考 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 劉鵬 | 缺考 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 劉彩麗 | 缺考 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 趙宇 | 缺考 | |
A0901 | 機關(guān)事務管理局 | 楊盼盼 | 缺考 | |
A1301 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃辦 | 郭奎真 | 89.80 | 進入體檢考察 |
A1301 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃辦 | 王方彥 | 85.40 | 進入體檢考察 |
A1301 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃辦 | 張休燚 | 85.20 | |
A1301 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃辦 | 王賢 | 85.20 | |
A1301 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃辦 | 韓偉 | 84.80 | |
A1301 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃辦 | 唐雙慧 | 78.40 | |
A1301 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃辦 | 尤磊 | 缺考 | |
A1401 | 濕地公園管理局 | 孫鵬 | 90.00 | 進入體檢考察 |
A1401 | 濕地公園管理局 | 徐舒怡 | 89.00 | |
A1501 | 商務局 | 冉福星 | 88.40 | 進入體檢考察 |
A1501 | 商務局 | 孟仁 | 87.00 | 進入體檢考察 |
A1501 | 商務局 | 馬靖 | 82.20 | |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0313/69585.html