欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 2018年武漢事業(yè)單位面試公告|面試名單:蔡甸區(qū)

2018年武漢事業(yè)單位面試公告|面試名單:蔡甸區(qū)

2018-06-01 15:43:08 |文章來源:湖北華圖|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年武漢事業(yè)單位面試公告|面試名單:蔡甸區(qū),詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  2018年武漢事業(yè)單位面試公告|面試名單:蔡甸區(qū)已發(fā)布。請考生做好面試準備。咨詢電話:027-87870401。歡迎考生加入QQ群【2018湖北事業(yè)單位考試:326487939】

  課程推薦2018武漢事業(yè)單位面試輔導課程

  相關推薦2018武漢事業(yè)單位考試資訊專題 enlightened 面試資審公告enlightened面試公告|名單

  根據(jù)《武漢市2018年度事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員實施方案》(武人社發(fā)〔2018〕13號)和《武漢市2018年度事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作方案》的要求,現(xiàn)將面試有關事宜公告如下:

  一、面試人員

  資格復審合格的人員,具體名單見附表。

  二、面試時間、地點及形式

  1.面試時間:2018年6月10日 上午9:00時

  2.面試地點:蔡甸職業(yè)教育中心(蔡甸街蓮花湖大道218號)

  3.面試形式:結構化面試。

  三、面試程序

  1.簽到。考生持本人二代身份證原件、筆試準考證、《2018年事業(yè)單位公開招聘資格復審合格通知書》于考試當天到指定候考室簽到。參加面試的考生于8:00進場簽到,8:50前仍未入場的考生,將視為自動放棄,取消面試資格。

  2.抽簽?忌灥胶螅匆筮M行抽簽,確定面試順序。

  3.面試?忌浌ぷ魅藛T引導進入考室進行面試。

  4.聽分。面試完成后,采取隔位報分的形式當場公布面試分數(shù),考生聽分后領取《考生面試成績單》,再有序離開考點。

  四、成績計算與公布

  1.面試成績計算:去掉考官評分中的一個最高分和一個最低分,取有效分的平均值為面試得分。面試成績采取百分制。

  2.每個崗位面試結束后,在考點一樓公布崗位面試成績。

  3.綜合成績=筆試成績×40%+面試成績×60%。

  五、有關事項和要求

  1.考生應于考前認真閱讀本公告,熟悉掌握考試安排和考試紀律。

  2.對考試當天未按規(guī)定時間簽到,或未攜帶規(guī)定證件資料參加考試的,一律取消面試資格。

  3.考生必須遵守考場規(guī)則,服從工作人員管理和要求,不得影響正常考試秩序,若有違紀違規(guī)行為,按相關辦法進行處理。

  4.進入面試人員名單公示后,因考生放棄面試導致該崗位實際參考人數(shù)與計劃招聘人數(shù)比例不達3:1的,該崗位可正常開考。對不達開考比例的崗位,考生綜合成績須不低于65分,方可列為體檢、考察對象。參加面試人數(shù)少于計劃招聘人數(shù)時,該崗位計劃招聘人數(shù)相應核減至與參考人數(shù)相同。

  5.根據(jù)崗位招聘計劃,按照考生綜合成績從高到低等額確定體檢、考察對象。若出現(xiàn)考生綜合成績并列的,取筆試成績高者進入體檢、考察階段。

  考生如有問題咨詢,請與招聘單位聯(lián)系。其他未盡事宜,請與區(qū)招聘辦(區(qū)人力資源和社會保障局)聯(lián)系。聯(lián)系電話:027-69812435(區(qū)教育局); 027-84998641(區(qū)人力資源和社會保障局)。

  附表:《2018年事業(yè)單位公開招聘參加面試人員名單》

  蔡甸區(qū)人力資源和社會保障局

  2018年5月31日

 

2018年事業(yè)單位公開招聘參加面試人員名單

序號 招聘單位 崗位代碼 招聘崗位 報名序號 姓名 筆試成績 排名
1 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216034991 李暉 71.08 1
2 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216039026 譚麗娟 70.54 2
3 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216011785 魏璋 69.42 3
4 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216037027 陳珊珊 68.58 4
5 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216002327 周穎 68.36 5
6 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216024324 周飄 68.24 6
7 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216029947 陳夢思 68.24 6
8 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216032435 李昕 67.7 8
9 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216046249 鄭瑩 67.6 9
10 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216034450 周晶 67.56 10
11 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216002465 鄧婉雪 67.54 11
12 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216020736 曾麗 67.34 12
13 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216037867 曹舒蕾 67.26 13
14 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216037289 樊廣紅 67.2 14
15 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216008704 李佳妮 67.16 15
16 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216034554 陳夢園 67.04 16
17 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216054591 龐臨楓 66.92 17
18 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216030596 余蒙 66.84 18
19 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216025152 劉璐 66.82 19
20 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216015819 吳鈺 66.78 20
21 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216038265 童琴 66.64 21
22 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216012770 胡淼 66.52 22
23 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216006953 趙涵娜 66.46 23
24 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216009092 顏思 66.38 24
25 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216009728 游丹 66.38 24
26 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216017048 黃思 66.14 26
27 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216035149 張維佳 65.94 27
28 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216023166 晏思琪 65.88 28
29 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216042333 錢金玉 65.86 29
30 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402001 小學語文教師 424216018580 鄭俊俊 65.82 30
31 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216029077 文婷 71.54 1
32 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216008545 王姝姍 70.48 2
33 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216020961 陳菊 70.16 3
34 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216011874 劉紅艷 69.56 4
35 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216034182 江文豪 69.08 5
36 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216001063 李盼 69.06 6
37 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216008867 熊英 68.9 7
38 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216042211 張帆 68.72 8
39 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216039118 文萌 68.12 9
40 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216001924 蔡奔 67.86 10
41 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216012255 萬晶鑫 67.58 11
42 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216028604 程龍 67.34 12
43 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216032372 李璇 67.2 13
44 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216011939 榮雯 66.96 14
45 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216003124 張曉露 66.92 15
46 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216033359 周怡 66.48 16
47 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216034120 程瑩 66.4 17
48 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216048390 鄒冰穎 66.4 17
49 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216011025 趙靜 66.32 19
50 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216006999 楊帆 66.26 20
51 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216003374 向昕宇 66.12 21
52 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216018581 崔夢潔 66.12 21
53 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216029062 胡瓊遙 66.1 23
54 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216034682 向麗娟 66.1 23
55 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216031610 辜瑩雪 65.92 25
56 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216014170 張君 65.86 26
57 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216042525 蔡蓓 65.8 27
58 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216003863 陳娟 65.72 28
59 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216012615 盧立媛 65.62 29
60 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402002 小學數(shù)學教師 424216027038 吳若男 65.34 30
61 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216005087 張櫻 69.94 1
62 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216049915 艾純 69.4 2
63 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216010509 徐景紅 69 3
64 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216045534 王嬋 69 3
65 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216030940 張倩 68.56 5
66 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216044967 高瑤 68.46 6
67 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216012343 吳雪念 68.32 7
68 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216019262 樂佳 68.16 8
69 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216052853 陳晨 68 9
70 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216003306 王琦 67.86 10
71 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216046339 謝光明 67.74 11
72 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216000169 肖心雨 67.5 12
73 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216012284 王季虹 67.46 13
74 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216029233 丁婉玲 67.4 14
75 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216020355 張瑤 67.38 15
76 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216015551 吳夢林 67.28 16
77 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216031364 陳歡 67.14 18
78 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402003 小學英語教師 424216009960 廉凱 67.12 19
79 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402004 小學音樂教師 424216033329 楊佳 71.88 1
80 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402004 小學音樂教師 424216028133 李玉蓮 71.14 2
81 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402004 小學音樂教師 424216039565 劉淼 69.98 3
82 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402004 小學音樂教師 424216049491 程茜 67.78 4
83 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402004 小學音樂教師 424216000716 李夢 66.42 5
84 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402004 小學音樂教師 424216019256 鄧詩怡 65.34 6
85 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402004 小學音樂教師 424216008779 陳婷婷 65.06 7
86 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402004 小學音樂教師 424216000477 袁黎 64.96 8
87 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402004 小學音樂教師 424216009117 王勝 64.2 9
88 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402004 小學音樂教師 424216037590 劉玲 64.16 10
89 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402004 小學音樂教師 424216044969 楊爽 64.1 11
90 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402004 小學音樂教師 424216001286 梅晶 63.68 12
91 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402005 小學體育教師 424216018843 曾凡璐 69.94 1
92 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402005 小學體育教師 424216034405 吳越 68.54 2
93 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402005 小學體育教師 424216041091 祖芳菲 66.4 4
94 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402005 小學體育教師 424216008521 程雨婷 65.7 5
95 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402005 小學體育教師 424216014629 代慧敏 65.4 6
96 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402005 小學體育教師 424216012437 王子龍 65.32 7
97 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402005 小學體育教師 424216030528 郭倩 64.98 8
98 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402005 小學體育教師 424216039599 吳優(yōu) 64.82 9
99 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402005 小學體育教師 424216044335 潘銀 64.26 10
100 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402005 小學體育教師 424216003228 龔傳瀟 64.06 11
101 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402005 小學體育教師 424216006695 朱依 63.9 12
102 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402005 小學體育教師 424216017761 熊琪 63.74 13
103 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402006 小學美術教師 424216033775 王璇婷 69.94 1
104 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402006 小學美術教師 424216019280 李書雅 69.42 2
105 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402006 小學美術教師 424216001922 梁曉雨 68.36 3
106 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402006 小學美術教師 424216008188 金晶 67.58 4
107 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402006 小學美術教師 424216027670 譚心羽 67.16 5
108 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402006 小學美術教師 424216032304 李荷丹 67.04 6
109 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402006 小學美術教師 424216045576 蘇雪婷 66.98 7
110 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402006 小學美術教師 424216004651 熊程程 66.68 8
111 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402006 小學美術教師 424216032885 張青 66.46 9
112 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402006 小學美術教師 424216035662 雷雨 65.86 10
113 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402006 小學美術教師 424216011740 雙爽 65.84 11
114 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402006 小學美術教師 424216037807 張馨蕊 65.78 12
115 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402007 小學信息技術教師 424216021588 陳環(huán) 68.8 1
116 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402007 小學信息技術教師 424216012172 楊清威 67.6 2
117 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402007 小學信息技術教師 424216027011 王禹凌 67.26 3
118 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402007 小學信息技術教師 424216038155 徐莉君 67.22 4
119 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402007 小學信息技術教師 424216047239 吳小燕 66.48 5
120 蔡甸區(qū)教育局所屬小學 110402007 小學信息技術教師 424216021758 劉藝莉 62.86 6

 

 

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0601/82961.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關注微博

最新公告
備考資料
報考指導