2018蕪湖市弋江區(qū)所屬事業(yè)單位招聘資格復(fù)審及專業(yè)測(cè)試通知
2018-07-11 16:05:44 |文章來(lái)源:弋江區(qū)人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018蕪湖市弋江區(qū)所屬事業(yè)單位招聘資格復(fù)審及專業(yè)測(cè),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步弋江區(qū)人民政府提供:2018蕪湖市弋江區(qū)所屬事業(yè)單位招聘資格復(fù)審及專業(yè)測(cè)試通知,資格復(fù)審時(shí)間:2018年7月12日,請(qǐng)考生多加關(guān)注。歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘QQ群:641705795,安徽華圖官方微信(安徽華圖教育:anhuihuatu)。更多安徽事業(yè)單位招聘公告請(qǐng)關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)!
2018年蕪湖市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員弋江區(qū)所屬事業(yè)單位
入圍人員資格復(fù)審和專業(yè)測(cè)試有關(guān)工作的通知
根據(jù)《2018年蕪湖市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將蕪湖市2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審和專業(yè)測(cè)試有關(guān)事項(xiàng)通知如下。
一、資格復(fù)審時(shí)間
2018年7月12日(周四) 上午9:00-下午17:00
逾期不辦理資格復(fù)審者,視為自動(dòng)放棄,取消其參加專業(yè)測(cè)試資格。
二、資格復(fù)審地點(diǎn)
蕪湖市人事考試院(鳩江區(qū)瑞祥路88號(hào)皖江財(cái)富廣場(chǎng)C2座三樓)。
三、資格復(fù)審要求
根據(jù)招聘崗位計(jì)劃數(shù),依筆試合成成績(jī)從高分到低分排序,按3:1的比例確定參加專業(yè)測(cè)試人員名單,并進(jìn)行資格復(fù)審,最后一名出現(xiàn)同分情況的,一并進(jìn)入專業(yè)測(cè)試資格復(fù)審。
資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員應(yīng)提供本人有效居民身份證原件、學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(shū)、證明等原件及復(fù)印件和報(bào)名資格審查表等材料。其中:
(1)屬全日制2018年應(yīng)屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證書(shū)的,還須提供本人學(xué)生證原件、所在學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表、本人關(guān)于畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書(shū)面承諾等材料。
(2)屬已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績(jī)合格、2018年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書(shū)的非全日制學(xué)歷教育的,還須提供學(xué)校或省、市負(fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門(mén)出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2018年畢業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績(jī)合格,畢業(yè)證書(shū)待發(fā)”的書(shū)面證明、本人關(guān)于畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書(shū)面承諾等材料。
(3)報(bào)考定向招聘“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員和退役大學(xué)生士兵崗位的,還須提供服務(wù)基層的證書(shū)(鑒定表),退役大學(xué)生士兵應(yīng)提供入伍通知書(shū)(或入伍批準(zhǔn)存根復(fù)印件)、退役證件。
2018年服務(wù)期滿的“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員提供證書(shū)(鑒定表)或相關(guān)證明材料。
(4)報(bào)考定向招聘“駐蕪部隊(duì)軍人隨軍家屬”人員崗位的,還須提供軍隊(duì)師(旅)級(jí)以上單位政治機(jī)關(guān)的證明。
(5)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編正式工作人員還須按干部人事管理權(quán)限提供單位和主管部門(mén)同意報(bào)考的證明。
有工作經(jīng)歷要求的,還需提供有關(guān)工作經(jīng)歷的書(shū)面證明。
國(guó)外學(xué)歷須提供教育部中國(guó)留學(xué)服務(wù)中心出具的學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證書(shū)以及我國(guó)駐外使館開(kāi)具的有關(guān)證明材料。
資格復(fù)審所提供的材料均須原件及復(fù)印件。
若2018年9月30日前仍不能提供學(xué)歷學(xué)位證書(shū)等相關(guān)證件原件的報(bào)考人員取消其聘用資格。
凡與報(bào)考資格條件要求不符或不能按規(guī)定提供證件材料的,取消其參加專業(yè)測(cè)試資格。
四、專業(yè)測(cè)試確認(rèn)
經(jīng)資格復(fù)審合格的考生現(xiàn)場(chǎng)辦理專業(yè)測(cè)試確認(rèn)手續(xù)并繳納專業(yè)測(cè)試費(fèi)用80元,(按皖價(jià)費(fèi)〔2009〕118號(hào)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)),享受國(guó)家最低生活保障金城鎮(zhèn)家庭和農(nóng)村特困家庭的報(bào)考人員享受減免考試費(fèi)用政策(享受國(guó)家最低生活保障城鎮(zhèn)家庭人員,應(yīng)提供低保證;農(nóng)村特困家庭人員,應(yīng)提供特困家庭基本情況檔案卡。上述人員還要同時(shí)提供能夠證明其與家庭所屬關(guān)系的相關(guān)證明材料,如戶口簿等)。同時(shí)領(lǐng)取《2018年蕪湖市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員專業(yè)測(cè)試通知書(shū)》。
凡資格復(fù)審不合格或不按規(guī)定時(shí)間辦理專業(yè)測(cè)試確認(rèn)手續(xù)的,取消其專業(yè)測(cè)試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,在專業(yè)測(cè)試前依筆試成績(jī)從高分到低分,依次等額遞補(bǔ)并進(jìn)行資格復(fù)審;專業(yè)測(cè)試實(shí)施期間出現(xiàn)缺額的按有關(guān)規(guī)定不再遞補(bǔ)。
專業(yè)測(cè)試的方式、具體時(shí)間和地點(diǎn)等內(nèi)容以專業(yè)測(cè)試通知書(shū)形式告知考生。
五、其他
請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注本網(wǎng)站相關(guān)信息,后續(xù)招聘工作信息均在本網(wǎng)站予以公布。
特此通知。
附件:2018年蕪湖市弋江區(qū)所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員入圍資格復(fù)審人員名單 .doc
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位 代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 公共科目成績(jī) | 專業(yè)科目成績(jī) | 筆試合成成績(jī) |
1 | 弋江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì) (高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì)) | 1201362 | 213412064526 | 100 | 88 | 188 | 0 | 62.67 |
2 | 弋江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì) (高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì)) | 1201362 | 213412064519 | 95 | 89 | 184 | 0 | 61.33 |
3 | 弋江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì) (高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì)) | 1201362 | 213412064523 | 101 | 82.5 | 183.5 | 0 | 61.17 |
4 | 弋江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì) (高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì)) | 1201363 | 313412102116 | 113.7 | 91.5 | 205.2 | 0 | 68.40 |
5 | 弋江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì) (高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì)) | 1201363 | 313412102117 | 101.7 | 99 | 200.7 | 0 | 66.90 |
6 | 弋江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì) (高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì)) | 1201363 | 313412102120 | 100.1 | 97.5 | 197.6 | 0 | 65.87 |
7 | 弋江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì) (高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì)) | 1201364 | 313412102123 | 120.5 | 106 | 226.5 | 0 | 75.50 |
8 | 弋江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì) (高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì)) | 1201364 | 313412102125 | 92.4 | 85 | 177.4 | 0 | 59.13 |
9 | 弋江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì) (高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì)) | 1201364 | 313412102126 | 88 | 88.5 | 176.5 | 0 | 58.83 |
10 | 弋江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì) (高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì)) | 1201365 | 313412102201 | 97.3 | 92 | 189.3 | 0 | 63.10 |
11 | 弋江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì) (高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì)) | 1201365 | 313412102204 | 85.5 | 86.5 | 172 | 0 | 57.33 |
12 | 弋江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì) (高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查大隊(duì)) | 1201365 | 313412102202 | 74.5 | 90.5 | 165 | 0 | 55.00 |
13 | 弋江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201366 | 313412102228 | 108.4 | 101.5 | 209.9 | 0 | 69.97 |
14 | 弋江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201366 | 313412102210 | 97.4 | 106.5 | 203.9 | 0 | 67.97 |
15 | 弋江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201366 | 313412102220 | 95.2 | 104 | 199.2 | 0 | 66.40 |
16 | 弋江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201366 | 313412102212 | 93.2 | 106 | 199.2 | 0 | 66.40 |
17 | 弋江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201367 | 313412102315 | 103.4 | 107 | 210.4 | 0 | 70.13 |
18 | 弋江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201367 | 313412102329 | 116.4 | 87.5 | 203.9 | 0 | 67.97 |
19 | 弋江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201367 | 313412102306 | 106.5 | 94 | 200.5 | 0 | 66.83 |
20 | 弋江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201368 | 213412081020 | 101 | 102 | 203 | 0 | 67.67 |
21 | 弋江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201368 | 213412081102 | 106 | 81 | 187 | 0 | 62.33 |
22 | 弋江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201368 | 213412081023 | 105.5 | 81.5 | 187 | 0 | 62.33 |
23 | 弋江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1201368 | 213412081015 | 91 | 96 | 187 | 0 | 62.33 |
24 | 弋江區(qū)馬塘安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201369 | 313412102419 | 103 | 113.5 | 216.5 | 0 | 72.17 |
25 | 弋江區(qū)馬塘安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201369 | 313412102414 | 109.7 | 99.5 | 209.2 | 0 | 69.73 |
26 | 弋江區(qū)馬塘安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201369 | 313412102420 | 85.1 | 96 | 181.1 | 0 | 60.37 |
27 | 弋江區(qū)馬塘安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201370 | 313412102422 | 115.5 | 100.5 | 216 | 0 | 72.00 |
28 | 弋江區(qū)馬塘安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201370 | 313412102428 | 97.7 | 102 | 199.7 | 0 | 66.57 |
29 | 弋江區(qū)馬塘安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201370 | 313412102501 | 92.4 | 103 | 195.4 | 0 | 65.13 |
30 | 弋江區(qū)澛港安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201371 | 313412102503 | 98.8 | 98.5 | 197.3 | 0 | 65.77 |
31 | 弋江區(qū)澛港安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201371 | 313412102502 | 90 | 93 | 183 | 0 | 61.00 |
32 | 弋江區(qū)澛港安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201371 | 313412102504 | 103.3 | 78 | 181.3 | 0 | 60.43 |
33 | 弋江區(qū)澛港安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201372 | 313412102512 | 108.4 | 95 | 203.4 | 0 | 67.80 |
34 | 弋江區(qū)澛港安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201372 | 313412102505 | 97.9 | 100 | 197.9 | 0 | 65.97 |
35 | 弋江區(qū)澛港安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201372 | 313412102514 | 92.2 | 95 | 187.2 | 0 | 62.40 |
36 | 弋江區(qū)火龍安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201373 | 313412102524 | 99.1 | 89 | 188.1 | 0 | 62.70 |
37 | 弋江區(qū)火龍安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201373 | 313412102523 | 90.8 | 76 | 166.8 | 0 | 55.60 |
38 | 弋江區(qū)火龍安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201373 | 313412102525 | 78.6 | 78.5 | 157.1 | 0 | 52.37 |
39 | 弋江區(qū)火龍安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201374 | 313412102526 | 104.5 | 103.5 | 208 | 0 | 69.33 |
40 | 弋江區(qū)火龍安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201374 | 313412102528 | 109.1 | 85 | 194.1 | 0 | 64.70 |
41 | 弋江區(qū)火龍安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1201374 | 313412102527 | 95.1 | 83 | 178.1 | 0 | 59.37 |
42 | 弋江區(qū)城市建設(shè)管理服務(wù)中心 | 1201375 | 313412102607 | 84.7 | 105 | 189.7 | 0 | 63.23 |
43 | 弋江區(qū)城市建設(shè)管理服務(wù)中心 | 1201375 | 313412102615 | 86 | 101.5 | 187.5 | 0 | 62.50 |
44 | 弋江區(qū)城市建設(shè)管理服務(wù)中心 | 1201375 | 313412102611 | 84.2 | 94 | 178.2 | 0 | 59.40 |
45 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201376 | 113412021118 | 105 | 102.5 | 207.5 | 0 | 69.17 |
46 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201376 | 113412021120 | 98.5 | 108 | 206.5 | 0 | 68.83 |
47 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201376 | 113412021121 | 92 | 107.5 | 199.5 | 0 | 66.50 |
48 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201377 | 113412021227 | 113 | 121 | 234 | 0 | 78.00 |
49 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201377 | 113412021224 | 110.5 | 114 | 224.5 | 0 | 74.83 |
50 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201377 | 113412021210 | 118 | 98.5 | 216.5 | 0 | 72.17 |
51 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201378 | 313412010127 | 115.1 | 87 | 202.1 | 96.5 | 66.36 |
52 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201378 | 313412010204 | 87 | 98 | 185 | 112.5 | 66.11 |
53 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201378 | 313412010202 | 83.1 | 88 | 171.1 | 116.5 | 63.91 |
54 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201379 | 313412102623 | 113.7 | 109.5 | 223.2 | 0 | 74.40 |
55 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201379 | 313412102716 | 106.9 | 105 | 211.9 | 0 | 70.63 |
56 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201379 | 313412102701 | 105.1 | 105 | 210.1 | 0 | 70.03 |
57 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201380 | 313412010210 | 89.8 | 110 | 199.8 | 100 | 66.62 |
58 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201380 | 313412010209 | 80.8 | 97.5 | 178.3 | 114.5 | 65.07 |
59 | 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1201380 | 313412010205 | 87 | 85.5 | 172.5 | 117.5 | 64.44 |
60 | 弋江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1201381 | 563412112623 | 110.5 | 92.6 | 203.1 | 0 | 67.70 |
61 | 弋江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1201381 | 563412112627 | 124 | 74 | 198 | 0 | 66.00 |
62 | 弋江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1201381 | 563412112629 | 113 | 65.3 | 178.3 | 0 | 59.43 |
63 | 弋江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1201383 | 563412112704 | 113.5 | 62.9 | 176.4 | 0 | 58.80 |
64 | 弋江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1201383 | 563412112711 | 114.5 | 61.2 | 175.7 | 0 | 58.57 |
65 | 弋江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1201383 | 563412112703 | 103 | 66.2 | 169.2 | 0 | 56.40 |
66 | 市眼科醫(yī)院(弋江區(qū)醫(yī)院) | 1201384 | 523412110515 | 106.5 | 73.9 | 180.4 | 0 | 60.13 |
67 | 市眼科醫(yī)院(弋江區(qū)醫(yī)院) | 1201384 | 523412110516 | 86 | 69.5 | 155.5 | 0 | 51.83 |
68 | 市眼科醫(yī)院(弋江區(qū)醫(yī)院) | 1201384 | 523412110521 | 93 | 62.2 | 155.2 | 0 | 51.73 |
69 | 弋江區(qū)火龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1201385 | 553412112102 | 90.5 | 64.9 | 155.4 | 0 | 51.80 |
70 | 弋江區(qū)中山南路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1201388 | 523412110524 | 80 | 86.3 | 166.3 | 0 | 55.43 |
71 | 弋江區(qū)中山南路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1201388 | 523412110526 | 85.5 | 76.7 | 162.2 | 0 | 54.07 |
72 | 弋江區(qū)中山南路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1201388 | 523412110525 | 89 | 62.5 | 151.5 | 0 | 50.50 |
2018年7月10日
熱門(mén)資訊--2018安徽事業(yè)單位統(tǒng)考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>|成績(jī)排名
招考信息--2018安徽事業(yè)單位招聘公告|職位表|報(bào)名入口
圖書(shū)教材--2018安徽事業(yè)單位招聘圖書(shū)教材|時(shí)政熱點(diǎn)匯總
輔導(dǎo)課程--2018事業(yè)單位招聘筆試課程|面試課程|網(wǎng)校課程
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0711/8764.html