耿馬2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審及有關(guān)事項(xiàng)公告
2018-07-20 16:39:51 |文章來(lái)源:耿馬自治縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:耿馬2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審及有關(guān),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
耿馬傣族佤族自治縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于做好2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘新進(jìn)工作人員資格復(fù)審及有關(guān)事項(xiàng)的公告
根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2018年全市事業(yè)單位公開(kāi)招聘新進(jìn)工作人員考試的公告》及《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于做好2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘新進(jìn)工作人員資格復(fù)審及后續(xù)工作的通知》(臨人社發(fā)〔2018〕163號(hào))精神 ,為認(rèn)真做好全縣2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘新進(jìn)工作人員資格復(fù)審及有關(guān)工作,現(xiàn)將2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘新進(jìn)工作人員資格復(fù)審及有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審人員的確定
筆試成績(jī)公布后,按筆試成績(jī)從高到低的順序,根據(jù)計(jì)劃招聘數(shù)等額確定進(jìn)入資格復(fù)審人員。如成績(jī)相同,則按《綜合應(yīng)用能力測(cè)試》成績(jī)從高到低的順序確定。筆試成績(jī)低于最低控制線(xiàn)的不進(jìn)入資格復(fù)審、體檢、考核等環(huán)節(jié)。進(jìn)入資格復(fù)審人員名單見(jiàn)附件。
二、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)要求
(一)資格復(fù)審時(shí)間:2018年7月26日至7月27日。
(二)資格復(fù)審地點(diǎn):耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股。
(三)資格復(fù)審要求:資格復(fù)審時(shí)要求本人必須到場(chǎng),屬駐臨部隊(duì)未就業(yè)隨軍家屬先由臨滄軍分區(qū)政治部統(tǒng)一審核并開(kāi)具證明再到耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股進(jìn)行資格復(fù)審。定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目人員崗位的“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”教師、參加“三支一扶”計(jì)劃的高校畢業(yè)生、參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”國(guó)家項(xiàng)目和地方項(xiàng)目的高校畢業(yè)生需提供《定向招聘應(yīng)聘人員情況審核表》。
(四)資格復(fù)審人員需提供的材料:資格復(fù)審時(shí)需攜帶本人身份證、居民戶(hù)口簿、畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)、崗位招聘條件要求提供的其他相關(guān)證書(shū)(證件)的原件及復(fù)印件1份、本人近期一寸免冠照片3張。
(五)不按規(guī)定時(shí)限到耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股進(jìn)行資格復(fù)審和資格復(fù)審不合格人員取消應(yīng)聘資格,按該崗位筆試成績(jī)?cè)谧畹涂刂品謹(jǐn)?shù)線(xiàn)以上由高到低依次遞補(bǔ)一次。資格復(fù)審程序完畢,由應(yīng)考人員本人簽字確認(rèn)。
三、其他事項(xiàng)
(一)報(bào)考人員應(yīng)及時(shí)了解招聘工作進(jìn)程、查詢(xún)有關(guān)事項(xiàng)公告,確保近期通訊方式與報(bào)名時(shí)一致,并保持暢通,若因報(bào)考人員通訊不暢造成的后果由本人自行承擔(dān)。
(二)經(jīng)資格復(fù)審合格人員進(jìn)入體檢、考核程序。8月10日前完成體檢、考核工作,8月30日以前辦理完成審批聘用有關(guān)手續(xù)。
(三)聯(lián)系方式
耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股0883-6121707
附件:耿馬自治縣2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘新進(jìn)工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(67人)
耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年7月20日
耿馬自治縣2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘新進(jìn)工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(67人) | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 報(bào)考職位代碼 | 職位所屬小類(lèi) | 報(bào)考職位 | 職業(yè)能力傾向測(cè)試 | 綜合應(yīng)用能力測(cè)試 | 總分 | 排名 |
1 | 楊青華 | 115309011628 | 15399012003002001 | 綜合管理類(lèi) | 耿馬鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 97.5 | 99.5 | 197 | 1 |
2 | 高麗娜 | 115309034217 | 15399012003002061 | 綜合管理類(lèi) | 耿馬鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 68 | 80.5 | 148.5 | 1 |
3 | 羅成玉 | 315309106003 | 15399012003003002 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 勐撒鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 89.6 | 82 | 171.6 | 1 |
4 | 王曉龍 | 115309017611 | 15399012003004003 | 綜合管理類(lèi) | 大興鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 93.5 | 106.5 | 200 | 1 |
5 | 楊貴蘭 | 115309015718 | 15399012003004004 | 綜合管理類(lèi) | 大興鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 100.5 | 91.5 | 192 | 1 |
6 | 余云霞 | 315309102928 | 15399012003004005 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 大興鄉(xiāng)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 93.4 | 91 | 184.4 | 1 |
7 | 許紅麗 | 115309033902 | 15399012003004062 | 綜合管理類(lèi) | 大興鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 81.5 | 89 | 170.5 | 1 |
8 | 刀婭 | 215309051524 | 15399012003005006 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 賀派鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 88.5 | 91.5 | 180 | 1 |
9 | 李秋燕 | 115309014002 | 15399012003006007 | 綜合管理類(lèi) | 勐簡(jiǎn)鄉(xiāng)人民政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 103.5 | 103.5 | 207 | 1 |
10 | 楊曉 | 115309032505 | 15399012003006063 | 綜合管理類(lèi) | 勐簡(jiǎn)鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 67.5 | 60 | 127.5 | 1 |
11 | 王發(fā)順 | 315309102102 | 15399012003007008 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 73.5 | 70 | 143.5 | 1 |
12 | 趙新會(huì) | 315309104704 | 15399012003007009 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 57.6 | 75.5 | 133.1 | 1 |
13 | 馬俊霞 | 115309035405 | 15399012003007064 | 綜合管理類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 61 | 73 | 134 | 1 |
14 | 郝洪坤 | 315309106111 | 15399012003008010 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 勐撒農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)茶葉服務(wù)中心 | 74.2 | 91 | 165.2 | 1 |
15 | 袁楠坤 | 315309101427 | 15399012003008011 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 勐撒農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)茶葉服務(wù)中心 | 89.1 | 104 | 193.1 | 1 |
16 | 李潔 | 115309010627 | 15399012003009012 | 綜合管理類(lèi) | 孟定農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 93.5 | 103 | 196.5 | 1 |
17 | 李紅玲 | 115309013607 | 15399012003009013 | 綜合管理類(lèi) | 孟定農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 98 | 103.5 | 201.5 | 1 |
18 | 吳銳艷 | 115309019328 | 15399012003009014 | 綜合管理類(lèi) | 孟定農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 100 | 92.5 | 192.5 | 1 |
19 | 龍柳嬌 | 315309101210 | 15399012003009015 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 孟定農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 66.9 | 80 | 146.9 | 1 |
20 | 魯健平 | 115309017811 | 15399012003009016 | 綜合管理類(lèi) | 孟定農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)財(cái)政統(tǒng)計(jì)站 | 88.5 | 96 | 184.5 | 1 |
21 | 常成明 | 115309013804 | 15399012003009017 | 綜合管理類(lèi) | 孟定農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)文化體育廣播電視站 | 96.5 | 90 | 186.5 | 1 |
22 | 張語(yǔ)柯 | 115309010922 | 15399012003009018 | 綜合管理類(lèi) | 孟定農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)人力資源和社會(huì)保障所 | 78 | 95 | 173 | 1 |
23 | 張家琴 | 115309035825 | 15399012003009065 | 綜合管理類(lèi) | 孟定農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)人力資源和社會(huì)保障所 | 69.5 | 72.5 | 142 | 1 |
24 | 李鵠 | 215309051418 | 15399012003011020 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 耿馬報(bào)社 | 103 | 96.5 | 199.5 | 1 |
25 | 孫錦露 | 115309015516 | 15399012003012021 | 綜合管理類(lèi) | 縣工信局科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 86.5 | 98.5 | 185 | 1 |
26 | 段魯發(fā) | 315309100309 | 15399012003013022 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 縣交通運(yùn)輸局地方公路建設(shè)監(jiān)督管理所 | 71.8 | 97.5 | 169.3 | 1 |
27 | 李黎 | 115309016624 | 15399012003014024 | 綜合管理類(lèi) | 縣商務(wù)局電子商務(wù)信息中心 | 102.5 | 108 | 210.5 | 1 |
28 | 赫潤(rùn)林 | 115309014224 | 15399012003015025 | 綜合管理類(lèi) | 縣司法局孟定鎮(zhèn)法律服務(wù)所 | 102.5 | 103 | 205.5 | 1 |
29 | 唐曉芬 | 215309052818 | 15399012003016027 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 縣政務(wù)服務(wù)管理局公共資源交易中心 | 82.5 | 108 | 190.5 | 1 |
30 | 羅詩(shī)媛 | 115309011801 | 15399012003017028 | 綜合管理類(lèi) | 縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室孟定熱作中心 | 92 | 113 | 205 | 1 |
31 | 字鳳梅 | 215309051728 | 15399012003018029 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 縣財(cái)政局金融服務(wù)中心 | 96 | 92.5 | 188.5 | 1 |
32 | 李南竹 | 315309105007 | 15399012003019030 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 縣農(nóng)業(yè)局動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 97.7 | 84 | 181.7 | 1 |
33 | 王耀斌 | 315309103124 | 15399012003019031 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 87.9 | 96 | 183.9 | 1 |
34 | 罕嘉梅 | 115309018325 | 15399012003020032 | 綜合管理類(lèi) | 縣招商合作局 | 70.5 | 105.5 | 176 | 1 |
35 | 張雪慶 | 415309063627 | 15399012003021033 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)紅巖腳小學(xué) | 81 | 93.5 | 174.5 | 1 |
36 | 段壽昌 | 415309060210 | 15399012003021034 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)大水塘小學(xué) | 99 | 81.5 | 180.5 | 1 |
37 | 張晶晶 | 415309061101 | 15399012003021035 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)前哨小學(xué) | 87 | 93.5 | 180.5 | 1 |
38 | 張陳菊 | 415309064303 | 15399012003021036 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)賣(mài)鹽場(chǎng)小學(xué) | 101.5 | 101 | 202.5 | 1 |
39 | 捌智敏 | 415309065729 | 15399012003021037 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)完小 | 75 | 94 | 169 | 1 |
40 | 孔仙芳 | 415309062330 | 15399012003021038 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)尖坪完小 | 93.5 | 118 | 211.5 | 1 |
41 | 李建蘭 | 415309062222 | 15399012003021039 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)尖山完小 | 104 | 102.5 | 206.5 | 1 |
42 | 陳鋼 | 415309063008 | 15399012003021040 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)芒崗?fù)晷?/td> | 92.5 | 95.5 | 188 | 1 |
43 | 王仙 | 415309064422 | 15399012003021041 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)河外完小 | 96 | 105 | 201 | 1 |
44 | 葉愛(ài) | 415309060711 | 15399012003021042 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)尖山完小 | 68.5 | 105 | 173.5 | 1 |
45 | 劉曉山 | 415309063612 | 15399012003021043 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)芒撒完小 | 102.5 | 85.5 | 188 | 1 |
46 | 黃丕芳 | 415309065317 | 15399012003021044 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 孟定鎮(zhèn)邱山完小 | 85.5 | 114.5 | 200 | 1 |
47 | 柯佳璇 | 415309062614 | 15399012003021045 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 勐簡(jiǎn)鄉(xiāng)迎門(mén)寨完小 | 98.5 | 104 | 202.5 | 1 |
48 | 雷兵容 | 415309061919 | 15399012003021045 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 勐簡(jiǎn)鄉(xiāng)迎門(mén)寨完小 | 99 | 98.5 | 197.5 | 2 |
49 | 鐘杉杉 | 415309065416 | 15399012003021046 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 孟定城關(guān)完小 | 92.5 | 94.5 | 187 | 1 |
50 | 李月明 | 415309062524 | 15399012003021047 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 勐永鎮(zhèn)香竹林完小 | 91.5 | 101 | 192.5 | 1 |
51 | 彭語(yǔ)林 | 415309065426 | 15399012003021047 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 勐永鎮(zhèn)香竹林完小 | 95.5 | 81.5 | 177 | 2 |
52 | 王中琴 | 415309062210 | 15399012003021048 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 勐永鎮(zhèn)大幫令完小 | 94.5 | 104 | 198.5 | 1 |
53 | 胡曉慶 | 415309060116 | 15399012003021048 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 勐永鎮(zhèn)大幫令完小 | 92.5 | 92 | 184.5 | 2 |
54 | 羅國(guó)曉 | 415309063402 | 15399012003021049 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 勐永鎮(zhèn)農(nóng)努完小 | 100 | 102.5 | 202.5 | 1 |
55 | 普江慧 | 415309064024 | 15399012003021050 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 芒洪鄉(xiāng)新聯(lián)完小 | 80.5 | 91.5 | 172 | 1 |
56 | 楊秀梅 | 415309066105 | 15399012003021051 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 芒洪鄉(xiāng)科且完小 | 80.5 | 106.5 | 187 | 1 |
57 | 蔣子濤 | 415309062119 | 15399012003021052 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 福榮九年一貫制學(xué)校 | 90.5 | 88.5 | 179 | 1 |
58 | 楊紅 | 415309060306 | 15399012003021053 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 四排山鄉(xiāng)大芒關(guān)完小 | 79 | 88.5 | 167.5 | 1 |
59 | 李京云 | 415309065302 | 15399012003021054 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 賀派鄉(xiāng)中心幼兒園 | 97 | 102.5 | 199.5 | 1 |
60 | 李小雙 | 415309065415 | 15399012003021055 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 大興鄉(xiāng)班壩完小 | 97.5 | 92.5 | 190 | 1 |
61 | 李培香 | 415309061421 | 15399012003021055 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 大興鄉(xiāng)班壩完小 | 91.5 | 95 | 186.5 | 2 |
62 | 張一清 | 415309065030 | 15399012003021056 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 大興鄉(xiāng)中心完小 | 80.5 | 82 | 162.5 | 1 |
63 | 李繼欣 | 415309060112 | 15399012003021057 | 中小學(xué)教師類(lèi) | 大興鄉(xiāng)戶(hù)肯完小 | 88 | 103.5 | 191.5 | 1 |
64 | 周曉川 | 565309094801 | 15399012003022058 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 縣疾病預(yù)防控制中心孟定疾控分中心 | 96 | 61 | 157 | 1 |
65 | 劉翠 | 525309091808 | 15399012003022059 | 西醫(yī)臨床崗位 | 福榮衛(wèi)生院 | 82.5 | 74.6 | 157.1 | 1 |
66 | 俸石平 | 525309091313 | 15399012003022059 | 西醫(yī)臨床崗位 | 福榮衛(wèi)生院 | 76.5 | 74.9 | 151.4 | 2 |
67 | 夏蕓 | 115309033929 | 15399012003022060 | 綜合管理類(lèi) | 縣人民醫(yī)院 | 97.5 | 98.5 | 196 | 1 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0720/159393.html