2018陜西咸陽渭城區(qū)事業(yè)單位招聘面試成績公告(教師崗)
2018-07-20 11:24:10 |文章來源:渭城區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西咸陽渭城區(qū)事業(yè)單位招聘面試成績公告(教師,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
關(guān)于2018年渭城區(qū)事業(yè)單位公開招聘教師崗位面試成績的公告
各有關(guān)考生:
按照《2018年寶雞咸陽銅川渭南榆林漢中安康商洛楊凌事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的有關(guān)規(guī)定,2018年渭城區(qū)事業(yè)單位公開招聘教師崗位面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績予以公布。考生的綜合成績及體檢、考察人員名單和安排,將于全市面試工作結(jié)束后,在咸陽市人力資源和社會保障局網(wǎng)站公布,望周知。
附:
2018年渭城區(qū)事業(yè)單位公開招聘教師崗位面試成績.xls
咸陽市渭城區(qū)人力資源和社會保障局
2018年7月18日
2018年渭城區(qū)事業(yè)單位公開招聘教師崗位面試成績 | ||||||
序號 | 身份證號 | 姓名 | 招聘崗位 | 準考證號 | 抽簽號 | 成績 |
中小學教師類 | ||||||
1 | 610402199303020308 | 李琬瑤 | 1802410108咸陽中學高中語文教師 | 416103089118 | 2 | 83.2 |
2 | 610404199205014548 | 任婷 | 1802410108咸陽中學高中語文教師 | 416103089204 | 6 | 83.6 |
3 | 610430199211133423 | 羅依榮 | 1802410108咸陽中學高中語文教師 | 416103089111 | 3 | 85.4 |
4 | 620524199308164664 | 劉曉慶 | 1802410108咸陽中學高中語文教師 | 416103089119 | 缺考 | 缺考 |
5 | 150403199501041017 | 張光偉 | 1802410108咸陽中學高中語文教師 | 416103089125 | 4 | 80.8 |
6 | 610429198706040421 | 焦亞紅 | 1802410108咸陽中學高中語文教師 | 416103089121 | 1 | 82.8 |
7 | 610404199210022016 | 李仲強 | 1802410109咸陽中學高中物理教師 | 416103089229 | 5 | 84 |
8 | 610502198704096419 | 劉杰 | 1802410109咸陽中學高中物理教師 | 416103089228 | 2 | 78.6 |
9 | 610402199009206494 | 吳二超 | 1802410109咸陽中學高中物理教師 | 416103089318 | 6 | 85 |
10 | 610427198610165438 | 郭云鵬 | 1802410109咸陽中學高中物理教師 | 416103089211 | 4 | 82.4 |
11 | 610324198704042549 | 王小娟 | 1802410109咸陽中學高中物理教師 | 416103089307 | 3 | 80.2 |
12 | 610424199703092624 | 張媛 | 1802410109咸陽中學高中物理教師 | 416103089226 | 1 | 78.4 |
13 | 612424199212251813 | 伍正貴 | 1802410110咸陽中學高中生物教師 | 416103089323 | 缺考 | 缺考 |
14 | 610430199305080043 | 田園 | 1802410110咸陽中學高中生物教師 | 416103089408 | 3 | 81.2 |
15 | 610121198911156442 | 張?zhí)熳?/td> | 1802410110咸陽中學高中生物教師 | 416103090101 | 1 | 81.4 |
16 | 610404198807054542 | 張姣 | 1802410111文林學校初中英語教師 | 416103090414 | 8 | 81.2 |
17 | 34032219880322522X | 李雅杰 | 1802410111文林學校初中英語教師 | 416103090118 | 5 | 85.4 |
18 | 610202199506070427 | 常思雨 | 1802410111文林學校初中英語教師 | 416103090312 | 3 | 82.4 |
19 | 61042219930224222X | 李格 | 1802410111文林學校初中英語教師 | 416103090230 | 7 | 85.1 |
20 | 612325198812040047 | 彭惠 | 1802410111文林學校初中英語教師 | 416103090226 | 4 | 84.2 |
21 | 610528198912130646 | 權(quán)小靜 | 1802410111文林學校初中英語教師 | 416103090417 | 9 | 84.6 |
22 | 612429199002160026 | 謝錦寧 | 1802410111文林學校初中英語教師 | 416103090228 | 6 | 85.8 |
23 | 610623199111120526 | 路盼盼 | 1802410111文林學校初中英語教師 | 416103090203 | 1 | 79.8 |
24 | 622722198905213845 | 胡亞榮 | 1802410111文林學校初中英語教師 | 416103090212 | 2 | 86.6 |
25 | 41078219920615978X | 李 琳 | 1802410112文林學校初中語文教師 | 416103090707 | 12 | 82.6 |
26 | 610430199610010527 | 任夢 | 1802410112文林學校初中語文教師 | 416103090625 | 9 | 82.2 |
27 | 610402199503255208 | 萬華玉 | 1802410112文林學校初中語文教師 | 416103090420 | 6 | 83.4 |
28 | 610404199112035024 | 張其芝 | 1802410112文林學校初中語文教師 | 416103090609 | 3 | 81 |
29 | 610404198606131046 | 蒯璐 | 1802410112文林學校初中語文教師 | 416103090427 | 8 | 82.6 |
30 | 610125198301016245 | 薛柔 | 1802410112文林學校初中語文教師 | 416103090623 | 4 | 84.2 |
31 | 610427198709090720 | 孫文婷 | 1802410112文林學校初中語文教師 | 416103090705 | 11 | 82.4 |
32 | 610426199504043945 | 趙一曼 | 1802410112文林學校初中語文教師 | 416103090506 | 2 | 79.8 |
33 | 410728198301163522 | 趙曉東 | 1802410112文林學校初中語文教師 | 416103090627 | 10 | 85.4 |
34 | 430903199206060666 | 郭笑 | 1802410112文林學校初中語文教師 | 416103090422 | 5 | 80.2 |
35 | 410426199501084023 | 韓鴿鴿 | 1802410112文林學校初中語文教師 | 416103090618 | 1 | 83.8 |
36 | 610502199401270429 | 張鴿 | 1802410112文林學校初中語文教師 | 416103090604 | 7 | 80.4 |
37 | 610425199503080246 | 郭曉夢 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090902 | 6 | 83.4 |
38 | 610422199506051425 | 周晶 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090715 | 7 | 81.2 |
39 | 610402199304060301 | 王雨馨 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090813 | 3 | 80 |
40 | 610632199411252025 | 王晗 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090728 | 9 | 81.8 |
41 | 610422199606201427 | 王俊 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090719 | 2 | 84 |
42 | 610481199311242221 | 李蓉 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090718 | 1 | 79.6 |
43 | 610324199407090522 | 張卓越 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090903 | 5 | 82.4 |
44 | 610425199310212628 | 胡嬌 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090817 | 13 | 82.6 |
45 | 612401199301191168 | 郝倩 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090829 | 11 | 82.6 |
46 | 610402199401101232 | 任文 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090806 | 8 | 78.8 |
47 | 610404198708185029 | 杜飛艷 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090724 | 4 | 82.4 |
48 | 610402198710091221 | 劉曄 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090712 | 12 | 82.2 |
49 | 610404199408100526 | 林青 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090812 | 14 | 85 |
50 | 610423199311076426 | 何夢娜 | 1802410113文林學校初中數(shù)學教師 | 416103090814 | 10 | 82.2 |
51 | 61042919900310266X | 肖亞榮 | 1802410114文林學校初中 政治教師 | 416103090923 | 2 | 85.6 |
52 | 610402199209046528 | 周銀花 | 1802410114文林學校初中 政治教師 | 416103091107 | 1 | 81.6 |
53 | 612723198901285619 | 楊雄飛 | 1802410114文林學校初中 政治教師 | 416103091005 | 3 | 81.6 |
54 | 142327198611266621 | 謝鳳梅 | 1802410115文林學校初中生物教師 | 416103091203 | 1 | 83 |
55 | 610427199310281327 | 郭萌 | 1802410115文林學校初中生物教師 | 416103091303 | 缺考 | 缺考 |
56 | 612732199308270943 | 喬娟娟 | 1802410115文林學校初中生物教師 | 416103091122 | 4 | 83.4 |
57 | 421123198608227648 | 戴玲 | 1802410115文林學校初中生物教師 | 416103091130 | 2 | 80 |
58 | 612701199512152421 | 余亞珍 | 1802410116文林學校初中歷史教師 | 416103091407 | 2 | 81.4 |
59 | 610428198611281322 | 路盼盼 | 1802410116文林學校初中歷史教師 | 416103091327 | 3 | 83.2 |
60 | 14022419891203422X | 范珊珊 | 1802410116文林學校初中歷史教師 | 416103091313 | 1 | 82.6 |
61 | 61012219950902002X | 臧妍 | 1802410117文林學校初中地理教師 | 416103091513 | 2 | 81.2 |
62 | 610323199511071624 | 王鈺霏 | 1802410117文林學校初中地理教師 | 416103091501 | 4 | 82.6 |
63 | 610402199212013903 | 錢杏 | 1802410117文林學校初中地理教師 | 416103091510 | 缺考 | 缺考 |
64 | 612725199001133019 | 武志強 | 1802410117文林學校初中地理教師 | 416103091508 | 3 | 80.2 |
65 | 622627199203100046 | 王麗婭 | 1802410118道北小學小學英語教師 | 416103091620 | 缺考 | 缺考 |
66 | 610402198804236508 | 賀佳 | 1802410118道北小學小學英語教師 | 416103091701 | 2 | 82.8 |
67 | 612732199409024127 | 白雪 | 1802410118道北小學小學英語教師 | 416103091528 | 4 | 83.1 |
68 | 610422199205202023 | 范艷 | 1802410118道北小學小學英語教師 | 416103091722 | 3 | 86.2 |
69 | 610631199307180029 | 梁蓓 | 1802410119道北小學小學語文教師 | 416103091911 | 1 | 84.6 |
70 | 610221199309040025 | 安文華 | 1802410119道北小學小學語文教師 | 416103091827 | 5 | 85 |
71 | 610522198810217048 | 郭陽陽 | 1802410119道北小學小學語文教師 | 416103091821 | 2 | 83.2 |
72 | 610111199605315021 | 吳微怡 | 1802410119道北小學小學語文教師 | 416103091919 | 3 | 84.8 |
73 | 612525199403091711 | 李換牛 | 1802410119道北小學小學語文教師 | 416103091918 | 6 | 77.4 |
74 | 610422199508251762 | 姬雨桐 | 1802410119道北小學小學語文教師 | 416103091829 | 4 | 84.4 |
75 | 622821199502081028 | 程明鷗 | 1802410120道北小學小學數(shù)學教師 | 416103092111 | 6 | 83.4 |
76 | 610427199508220044 | 羅蒙 | 1802410120道北小學小學數(shù)學教師 | 416103092002 | 5 | 81.8 |
77 | 610402199502207503 | 劉丹 | 1802410120道北小學小學數(shù)學教師 | 416103092103 | 2 | 84 |
78 | 610124199606182429 | 羅敏 | 1802410120道北小學小學數(shù)學教師 | 416103092015 | 4 | 83.6 |
79 | 610623199511020321 | 吳峰 | 1802410120道北小學小學數(shù)學教師 | 416103092003 | 3 | 80.8 |
80 | 612427199104082724 | 童星 | 1802410120道北小學小學數(shù)學教師 | 416103092025 | 1 | 81 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0720/191712.html