欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2018阜陽潁東區(qū)事業(yè)單位招聘總成績公示

2018阜陽潁東區(qū)事業(yè)單位招聘總成績公示

2018-07-30 19:23:39 |文章來源:潁東區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018阜陽潁東區(qū)事業(yè)單位招聘總成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步潁東區(qū)人民政府提供:2018阜陽潁東區(qū)事業(yè)單位招聘總成績公示,請考生多加關注。歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘QQ群:643518784,安徽華圖官方微信(安徽華圖教育:anhuihuatu)。更多安徽事業(yè)單位招聘公告請關注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)! 

2018年度阜陽市潁東區(qū)事業(yè)單位公開招聘 人員總成績公示

  根據(jù)《2018年度阜陽市潁東區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員公告》,現(xiàn)將筆試、專業(yè)測試合成后的總成績公示如下,公示時間為2018年7月30日至8月5日,接受社會監(jiān)督。

  監(jiān)督電話:0558-2319629 2317850

  附件:2018年度阜陽市潁東區(qū)事業(yè)單位招聘人員總成績

2018年度阜陽市潁東區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員總成績
序號 準考證號 專業(yè)科目 職位代碼 筆試成績 專業(yè)測試成績 總成績
1 113406144229   0609003 212.50  76.80  73.82 
2 113406144219   0609003 199.50  72.4 69.45 
3 113406144223   0609003 188.50  0 31.42 
4 113406144314   0609006 198.00  79 72.50 
5 113406144308   0609006 196.00  75.4 70.37 
6 113406144313   0609006 183.50  72.4 66.78 
7 113406144319   0609007 218.50  77.6 75.22 
8 113406144327   0609007 215.50  77 74.42 
9 113406144401   0609007 208.50  0 34.75 
10 313406031420   0609008 206.10  80 74.35 
11 313406031413   0609008 203.50  73 70.42 
12 313406031419   0609008 190.50  68 65.75 
13 113406144722   0609010 221.00  76.8 75.23 
14 113406144715   0609010 219.50  75.4 74.28 
15 113406144426   0609010 215.00  69 70.33 
16 113406144827   0609012 197.50  75.8 70.82 
17 113406144814   0609012 197.00  75.2 70.43 
18 113406144825   0609012 195.50  76.8 70.98 
19 313406031505   0609013 201.10  78.8 72.92 
20 313406031508   0609013 198.00  75 70.50 
21 313406031507   0609013 196.30  76 70.72 
22 313406031519   0609014 207.60  75.6 72.40 
23 313406031527   0609014 201.10  0 33.52 
24 313406031528   0609014 193.40  75 69.73 
25 113406145022   0609015 219.00  75.8 74.40 
26 113406145112   0609015 213.50  74.4 72.78 
27 113406145029   0609015 206.00  0 34.33 
28 113406145120   0609016 191.00  75.2 69.43 
29 113406145121   0609016 187.50  77 69.75 
30 113406145118   0609016 169.00  69.8 63.07 
31 113406145305   0609018 215.50  71.4 71.62 
32 113406145125   0609018 210.50  74.4 72.28 
33 113406145301   0609018 210.50  74.4 72.28 
34 113406145307   0609018 206.00  71.6 70.13 
35 113406145208   0609018 205.00  73 70.67 
36 113406145127   0609018 199.00  67.8 67.07 
37 113406145407   0609019 202.50  74.8 71.15 
38 113406145327   0609019 196.00  0 32.67 
39 113406145406   0609019 185.00  0 30.83 
40 213406113625   0609021 213.50  80 75.58 
41 213406113621   0609021 208.50  76.6 73.05 
42 213406113622   0609021 200.00  0 33.33 
43 213406113705   0609023 186.50  72.4 67.28 
44 213406113630   0609023 184.00  70.2 65.77 
45 213406113706   0609023 159.50  72 62.58 
46 113406145419   0609025 213.50  74 72.58 
47 113406145410   0609025 206.00  74.6 71.63 
48 113406145416   0609025 204.50  73.6 70.88 
49 113406145516   0609026 216.50  84 78.08 
50 113406145508   0609026 196.50  0 32.75 
51 113406145511   0609026 193.50  71.8 68.15 
52 113406145523   0609027 195.00  75.6 70.30 
53 113406145520   0609027 180.00  74 67.00 
54 113406145525   0609027 172.00  0 28.67 
55 113406145527   0609029 199.50  81.8 74.15 
56 113406145601   0609029 173.50  82.4 70.12 
57 113406145602   0609029 166.50  58.2 56.85 
58 113406145611   0609031 215.50  77.2 74.52 
59 113406145621   0609031 212.00  80.6 75.63 
60 113406145610   0609031 203.50  80.4 74.12 
61 213406113723   0609032 209.00  71.6 70.63 
62 213406113710   0609032 206.50  76 72.42 
63 213406113724   0609032 206.50  80.6 74.72 
64 113406145722   0609033 206.50  77.8 73.32 
65 113406145717   0609033 204.00  72.2 70.10 
66 113406145705   0609033 196.00  73.8 69.57 
67 213406113729   0609035 199.50  78.8 72.65 
68 213406113726   0609035 178.50  73.2 66.35 
69 213406113809   0609035 168.00  73.2 64.60 
70 313406031601   0609036 164.60  73 63.93 
71 313406031529   0609036 158.90  67 59.98 
72 313406031530   0609036 152.60  66.8 58.83 
73 113406145806   0609039 207.50  76.6 72.88 
74 113406145804   0609039 200.50  75.8 71.32 
75 113406145802   0609039 187.50  76.4 69.45 
76 113406145812   0609040 204.00  75.4 71.70 
77 113406145815   0609040 194.00  0 32.33 
78 113406145820   0609040 193.50  69.8 67.15 
79 113406145828   0609041 209.00  74.6 72.13 
80 113406145904   0609041 196.00  72.8 69.07 
81 113406145824   0609041 194.00  71.8 68.23 
82 213406113829   0609043 177.00  71.8 65.40 
83 213406113916   0609043 173.00  76.2 66.93 
84 213406113909   0609043 172.00  70.8 64.07 
85 213406113911   0609043 168.00  71 63.50 
86 213406113822   0609043 167.50  72 63.92 
87 213406113825   0609043 160.50  71.8 62.65 
88 213406114003   0609044 182.50  77.4 69.12 
89 213406114001   0609044 156.50  71.8 61.98 
90 213406113930   0609044 128.50  64 53.42 
91 213406114004   0609046 194.50  72.6 68.72 
92 213406114007   0609046 194.50  77.8 71.32 
93 213406114009   0609046 193.50  75.8 70.15 
94 213406114015   0609048 179.00  75 67.33 
95 313406031607   0609049 206.70  74.2 71.55 
96 313406031606   0609049 204.40  72.8 70.47 
97 313406031614   0609049 198.30  79 72.55 
98 313406031622   0609051 192.70  77.6 70.92 
99 313406031625   0609051 158.30  71.6 62.18 
100 313406031619   0609051 156.30  70.6 61.35 
101 213406114019   0609052 137.50  73.6 59.72 
102 313406031704   0609053 211.40  83.2 76.83 
103 313406031703   0609053 195.90  79 72.15 
104 313406031705   0609053 190.30  75.2 69.32 
105 313406031629   0609053 152.40  74 62.40 
106 113406145929   0609056 207.00  78.8 73.90 
107 113406145922   0609056 203.00  72.4 70.03 
108 113406145926   0609056 203.00  68.8 68.23 
109 113406146010   0609057 218.00  81.6 77.13 
110 113406146024   0609057 209.50  78.6 74.22 
111 113406146008   0609057 209.00  0 34.83 
112 563406056802   0609059 174.30  74.2 66.15 
113 563406056806   0609059 170.20  79.2 67.97 
114 563406056803   0609059 164.90  72.4 63.68 
115 523406033527   0609061 168.30  74.2 65.15 
116 523406033609   0609061 163.80  77.6 66.10 
117 523406033528   0609061 162.10  64.8 59.42 
118 523406033523   0609061 160.00  61.6 57.47 
119 523406033524   0609061 156.30  71.8 61.95 
120 523406033604   0609061 149.60  66.6 58.23 
121 513406032302   0609063 160.50  72.4 62.95 
122 533406033923   0609065 176.90  75.6 67.28 
123 533406033921   0609065 163.50  72.2 63.35 
124 533406033924   0609065 146.30  71.8 60.28 
125 313406051106 財會類 0609001 271.45  74.6 66.03 
126 313406051030 財會類 0609001 248.35  74.2 62.79 
127 313406051102 財會類 0609001 222.90  67.6 56.76 
128 313406051119 財會類 0609001 222.50  71.2 58.15 
129 313406051203 財會類 0609001 221.15  74.8 59.41 
130 313406051120 財會類 0609001 220.60  70.6 57.65 
131 313406051214 財會類 0609002 237.05  77 62.41 
132 313406051223 財會類 0609004 271.00  71 64.53 
133 313406051225 財會類 0609004 264.40  0 35.25 
134 313406051224 財會類 0609004 249.50  75 63.27 
135 313406051229 財會類 0609009 231.70  72.2 59.77 
136 313406051230 財會類 0609009 196.90  69.4 54.01 
137 113406081522 財會類 0609011 273.50  73.4 65.83 
138 113406081524 財會類 0609011 267.75  75.8 66.02 
139 113406081525 財會類 0609011 262.25  72 63.77 
140 313406051317 財會類 0609017 323.30  74 72.71 
141 313406051306 財會類 0609017 307.90  73.6 70.49 
142 313406051303 財會類 0609017 276.40  0 36.85 
143 313406051302 財會類 0609017 276.30  74.8 66.76 
144 313406051323 財會類 0609017 272.50  72.4 65.29 
145 313406051328 財會類 0609017 269.05  73 65.07 
146 113406082624 財會類 0609020 302.25  73.4 69.66 
147 113406081529 財會類 0609020 283.00  79.4 69.49 
148 113406082618 財會類 0609020 265.00  68.4 62.69 
149 313406051403 財會類 0609028 264.70  76.4 65.85 
150 313406051405 財會類 0609028 220.50  62 54.20 
151 313406051415 財會類 0609037 279.65  81.8 70.01 
152 313406051408 財會類 0609037 245.50  78.6 64.17 
153 313406051412 財會類 0609037 242.40  70.4 60.48 
154 313406051423 財會類 0609038 277.50  71.4 65.56 
155 313406051421 財會類 0609038 258.30  64.4 60.20 
156 313406051428 財會類 0609038 255.40  70.8 62.37 
157 313406053606 財會類 0609045 277.80  76.2 67.52 
158 313406053604 財會類 0609045 258.15  72.2 63.30 
159 313406053609 財會類 0609045 256.95  73.4 63.62 
160 313406053605 財會類 0609045 253.25  74.6 63.61 
161 313406053610 財會類 0609045 238.40  69.8 59.71 
162 313406051724 機械類 0609050 215.30  73.6 58.15 
163 313406053617 計算機類 0609022 265.90  70.8 63.77 
164 313406053616 計算機類 0609022 259.30  72 63.37 
165 313406053614 計算機類 0609022 223.20  69.4 57.52 
166 313406053620 計算機類 0609030 303.60  74 70.08 
167 313406053622 計算機類 0609030 280.10  0 37.35 
168 313406053618 計算機類 0609030 268.00  72.4 64.69 
169 113406082720 計算機類 0609042 318.50  74.4 72.23 
170 113406082721 計算機類 0609042 282.00  0 37.60 
171 113406082723 計算機類 0609042 280.50  71 65.80 
172 313406053222 土木類 0609034 328.80  72.4 72.80 
173 313406053225 土木類 0609034 289.40  74 68.19 
174 313406053524 土木類 0609034 288.10  66 64.81 
175 213406126907 學前教育類 0609054 304.50  77.6 71.64 
176 213406126618 學前教育類 0609054 300.50  79.8 71.99 
177 213406126718 學前教育類 0609054 299.00  81 72.27 
178 213406127105 學前教育類 0609054 285.50  73.6 67.51 
179 213406126716 學前教育類 0609054 283.50  76.8 68.52 
180 213406126820 學前教育類 0609054 282.50  74.6 67.51 
181 213406126806 學前教育類 0609054 279.50  82.6 70.31 
182 213406126701 學前教育類 0609054 277.50  84 70.60 
183 213406127027 學前教育類 0609054 273.00  72.4 65.36 
184 213406126926 學前教育類 0609054 270.00  80.4 68.16 
185 213406126623 學前教育類 0609054 269.00  73.2 65.15 
186 213406126908 學前教育類 0609054 267.00  74.8 65.52 
187 213406126823 學前教育類 0609054 266.50  76.4 66.09 
188 213406126906 學前教育類 0609054 266.00  80.8 67.79 
189 213406127110 學前教育類 0609054 266.00  75.8 65.79 
190 213406126825 學前教育類 0609054 263.50  79.4 66.89 
191 213406126730 學前教育類 0609054 262.50  0 35.00 
192 213406126910 學前教育類 0609054 262.00  77.8 66.05 
193 213406126801 學前教育類 0609054 258.00  70.8 62.72 
194 213406126822 學前教育類 0609054 257.50  69.2 62.01 
195 213406127126 學前教育類 0609054 256.00  82 66.93 
196 213406126710 學前教育類 0609054 255.50  82.4 67.03 
197 213406127107 學前教育類 0609054 254.50  81.8 66.65 
198 213406127130 學前教育類 0609054 253.50  84.8 67.72 
199 213406126613 學前教育類 0609054 253.00  73.2 63.01 
200 213406127115 學前教育類 0609054 253.00  81.6 66.37 
201 213406127018 學前教育類 0609054 252.00  89.8 69.52 
202 213406126821 學前教育類 0609054 248.00  73.6 62.51 
203 213406127116 學前教育類 0609054 246.00  77.4 63.76 
204 213406127123 學前教育類 0609054 245.50  0 32.73 
205 213406084911 學前教育類 0609055 292.50  70.8 67.32 
206 213406127330 學前教育類 0609055 290.50  71.2 67.21 
207 213406127318 學前教育類 0609055 284.50  70.4 66.09 
208 213406084825 學前教育類 0609055 283.50  69.2 65.48 
209 213406127423 學前教育類 0609055 283.00  69.2 65.41 
210 213406127216 學前教育類 0609055 277.50  73.6 66.44 
211 213406084804 學前教育類 0609055 276.50  71.8 65.59 
212 213406127203 學前教育類 0609055 276.50  69.4 64.63 
213 213406127211 學前教育類 0609055 274.00  83.4 69.89 
214 213406084821 學前教育類 0609055 269.50  65.4 62.09 
215 213406127322 學前教育類 0609055 269.50  72.4 64.89 
216 213406127420 學前教育類 0609055 269.50  70.4 64.09 
217 213406084823 學前教育類 0609055 263.00  73.2 64.35 
218 213406127222 學前教育類 0609055 259.50  80.4 66.76 
219 213406127410 學前教育類 0609055 258.50  72.2 63.35 
220 213406084907 學前教育類 0609055 258.00  74.2 64.08 
221 213406084922 學前教育類 0609055 258.00  76.2 64.88 
222 213406127218 學前教育類 0609055 258.00  70.4 62.56 
223 213406084912 學前教育類 0609055 257.50  74.4 64.09 
224 213406127313 學前教育類 0609055 256.50  79.4 65.96 
225 213406085009 學前教育類 0609055 255.00  71.6 62.64 
226 213406084918 學前教育類 0609055 254.50  0 33.93 
227 213406127417 學前教育類 0609055 253.50  73.2 63.08 
228 213406084919 學前教育類 0609055 252.50  74.4 63.43 
229 213406084926 學前教育類 0609055 252.50  74.9 63.63 
230 213406084814 學前教育類 0609055 252.00  73 62.80 
231 213406085001 學前教育類 0609055 252.00  80 65.60 
232 213406084905 學前教育類 0609055 251.50  70.8 61.85 
233 213406127223 學前教育類 0609055 251.00  0 33.47 
234 213406084914 學前教育類 0609055 249.00  80.6 65.44 
235 213406127201 學前教育類 0609055 249.00  66.2 59.68 

  潁東區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作領導小組

  辦 公 室

  2018年7月30日

  ——推薦閱讀——

  招考信息--2018安徽事業(yè)單位招聘公告|職位表|報名入口

  圖書教材--2018安徽事業(yè)單位招聘圖書教材|時政熱點匯總

  輔導課程--2018事業(yè)單位招聘筆試課程|面試課程|網(wǎng)校課程

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0730/7528.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關注微博

最新公告
備考資料
報考指導