2018焦作市中站區(qū)行政服務(wù)中心工作人員筆試成績(jī)及面試公告
2018-08-08 16:25:15 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018焦作市中站區(qū)行政服務(wù)中心工作人員筆試成績(jī)及面,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
現(xiàn)將中站區(qū)行政服務(wù)中心招聘派遣制工作人員筆試成績(jī)及面試相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、筆試成績(jī)和面試入圍名單請(qǐng)查看附件
二、面試資格確認(rèn)
1、時(shí)間:2018年8月10日
上午:8:30—11:30
下午:15:00—17:00
2、地點(diǎn):焦東南路1561號(hào)奧斯卡假日酒店九樓
3、注意事項(xiàng)
考生請(qǐng)攜帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證。(考生身份證遺失,新證尚未辦理的,應(yīng)于資格確認(rèn)前及時(shí)辦理有效身份證或臨時(shí)身份證,或憑戶口所在地派出所出具的標(biāo)準(zhǔn)格式并貼有本人照片、蓋有戶籍印章的戶籍證明參加資格確認(rèn)。)
三、面試
1、面試時(shí)間:2018年8月12日
通過資格確認(rèn)的考生,于當(dāng)天上午8:00前憑準(zhǔn)考證、有效身份證和面試通知書進(jìn)入面試候考室(遲到者取消面試資格)。
2、面試地點(diǎn):焦作市北清中學(xué)
咨詢電話:0391-2118733
附件一:筆試成績(jī)
2018年8月公開招聘勞務(wù)派遣人員筆試成績(jī) | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 01001 | 張佳祥 | 53.75 | |
2 | 01002 | 李志棟 | 33 | |
3 | 01003 | 肖琳潔 | 43.7 | |
4 | 01004 | 苗鑫 | 59.05 | |
5 | 01005 | 王麗麗 | 36.2 | |
6 | 01006 | 郭孟偲 | 46.25 | |
7 | 01007 | 雒亞楠 | 43.45 | |
8 | 01008 | 劉凱 | 49.85 | |
9 | 01009 | 李旭 | 46.2 | |
10 | 01010 | 閆冰 | 48.05 | |
11 | 01011 | 崔麗花 | 43.85 | |
12 | 01012 | 孔芮 | 47.4 | |
13 | 01013 | 張艷君 | 45 | |
14 | 01014 | 何倩 | 51.75 | |
15 | 01015 | 孫嘉琦 | 49.7 | |
16 | 01016 | 沈曉芳 | 49.5 | |
17 | 01017 | 胡金鵬 | 52.15 | |
18 | 01018 | 王嘉盛 | 57.75 | |
19 | 01019 | 皇甫亞雯 | 58.05 | |
20 | 01020 | 江瑞花 | 缺考 | |
21 | 01021 | 劉小成 | 49.35 | |
22 | 01022 | 王麗 | 缺考 | |
23 | 01023 | 郭穩(wěn)穩(wěn) | 46.15 | |
24 | 01024 | 孫鵬飛 | 50.8 | |
25 | 01025 | 趙奕迪 | 41.55 | |
26 | 01026 | 王鵬坤 | 缺考 | |
27 | 01027 | 郝文賢 | 36.5 | |
28 | 01028 | 陳丹丹 | 缺考 | |
29 | 01029 | 盧婭芳 | 46.25 | |
30 | 01030 | 焦秋玲 | 41.55 | |
31 | 01031 | 趙艷玲 | 36.35 | |
32 | 01032 | 劉本偉 | 61.95 | |
33 | 02001 | 盧媛媛 | 43.25 | |
34 | 02002 | 于嘉欣 | 46.65 | |
35 | 02003 | 董碩 | 43 | |
36 | 02004 | 堯玉翠 | 35.35 | |
37 | 02005 | 崔志放 | 55.8 | |
38 | 02006 | 馬伊蘭 | 46.2 | |
39 | 02007 | 王曉 | 47.8 | |
40 | 02008 | 楊柳 | 24.75 | |
41 | 02009 | 雒金超 | 43.05 | |
42 | 02010 | 田金中 | 45.5 | |
43 | 02011 | 任雨 | 50.05 | |
44 | 02012 | 楊魯筱 | 49 | |
45 | 02013 | 薛增亮 | 34.45 | |
46 | 02014 | 秦嘉雯 | 36.65 | |
47 | 02015 | 郭曉雯 | 50.3 | |
48 | 02016 | 趙瑞強(qiáng) | 44.25 | |
49 | 02017 | 李珊 | 57.25 | |
50 | 02018 | 王輝 | 缺考 | |
51 | 02019 | 王晨蕊 | 37.7 | |
52 | 02020 | 李錦娟 | 46.85 | |
53 | 02021 | 焦琳芳 | 46.35 | |
54 | 02022 | 魏寧 | 52.25 | |
55 | 02023 | 閃程苗 | 53.25 | |
56 | 02024 | 趙曉悅 | 45.9 | |
57 | 02025 | 盧玉奇 | 54.2 | |
58 | 02026 | 雷云飛 | 56.3 | |
59 | 02027 | 王順利 | 52.3 | |
60 | 02028 | 趙文姬 | 49.05 | |
61 | 02029 | 范慶坤 | 34.25 | |
62 | 02030 | 刁宏 | 57.5 | |
63 | 02031 | 楊玲 | 42.7 | |
64 | 02032 | 賀溁鮮 | 52.4 | |
65 | 03001 | 王越 | 49.65 | |
66 | 03002 | 谷雙雙 | 42.4 | |
67 | 03003 | 和嚴(yán) | 29.4 | |
68 | 03004 | 范佳兵 | 45.15 | |
69 | 03005 | 史晨陽(yáng) | 49 | |
70 | 03006 | 王雯 | 59.85 | |
71 | 03007 | 許珞 | 33 | |
72 | 03008 | 魯書文 | 39.35 | |
73 | 03009 | 郭靜宵 | 49 | |
74 | 03010 | 錢瑩 | 39.7 | |
75 | 03011 | 許麗娟 | 51.3 | |
76 | 03012 | 梁慧 | 55 | |
77 | 03013 | 樊龍 | 42.15 | |
78 | 03014 | 閆婷婷 | 38.7 | |
79 | 03015 | 郝田甜 | 缺考 | |
80 | 03016 | 李鑫 | 33.95 | |
81 | 03017 | 馬超 | 52.9 | |
82 | 03018 | 李秀明 | 56.45 | |
83 | 03019 | 許留利 | 41.35 | |
84 | 03020 | 方禎 | 48.6 | |
85 | 03021 | 盧定軍 | 41.55 | |
86 | 03022 | 李強(qiáng) | 49.85 | |
87 | 03023 | 張亞琦 | 44 | |
88 | 03024 | 張迎婷 | 49.2 | |
89 | 03025 | 廉學(xué)順 | 63.65 | |
90 | 03026 | 洪琳瑋 | 48.6 | |
91 | 03027 | 崔貴隆 | 32.8 | |
92 | 03028 | 楊浕瑒 | 46.3 | |
93 | 03029 | 胡萬玲 | 39.35 | |
94 | 03030 | 陳婉茹 | 40.85 | |
95 | 03031 | 楊昌運(yùn) | 42.85 | |
96 | 03032 | 喬子欣 | 49.5 | |
97 | 04001 | 任杰 | 42.1 | |
98 | 04002 | 謝佳 | 35.3 | |
99 | 04003 | 李雅文 | 38.85 | |
100 | 04004 | 程明豪 | 46.7 | |
101 | 04005 | 牛靜微 | 39.6 | |
102 | 04006 | 李堯地 | 41.4 | |
103 | 04007 | 李琳 | 51.8 | |
104 | 04008 | 李賓杰 | 41.45 | |
105 | 04009 | 馮天琦 | 39.15 | |
106 | 04010 | 耿偉良 | 51.1 | |
107 | 04011 | 苗苗 | 41.7 | |
108 | 04012 | 孫佳麗 | 32.55 | |
109 | 04013 | 李殿鋆 | 61.7 | |
110 | 04014 | 靳瑩瑩 | 32.75 | |
111 | 04015 | 靳威 | 52.4 | |
112 | 04016 | 劉昊 | 59.35 | |
113 | 04017 | 馮令 | 51.7 | |
114 | 04018 | 焦利玲 | 44.1 | |
115 | 04019 | 朱武旗 | 38.75 | |
116 | 04020 | 林善言 | 43.35 | |
117 | 04021 | 王真真 | 52.7 | |
118 | 04022 | 李欣桐 | 45.55 | |
119 | 04023 | 馬楊 | 54.45 | |
120 | 04024 | 葛杰薇 | 43.5 | |
121 | 04025 | 孫雪珍 | 44.1 | |
122 | 04026 | 王凡 | 43.4 | |
123 | 04027 | 蔡衛(wèi)科 | 缺考 | |
124 | 04028 | 張思?jí)?/td> | 43 | |
125 | 04029 | 喬艷紅 | 44.1 | |
126 | 04030 | 白巖 | 50.45 | |
127 | 04031 | 魏辰梓 | 51.35 | |
128 | 04032 | 劉戰(zhàn)勇 | 45.4 | |
129 | 05001 | 樊金陽(yáng) | 45.55 | |
130 | 05002 | 陳靜 | 30.65 | |
131 | 05003 | 毋俊博 | 42.1 | |
132 | 05004 | 毋雯雯 | 49.45 | |
133 | 05005 | 趙琪 | 49.65 | |
134 | 05006 | 陳晨 | 57.75 | |
135 | 05007 | 任翠翠 | 43.7 | |
136 | 05008 | 王丹丹 | 50.8 | |
137 | 05009 | 李松林 | 52.35 | |
138 | 05010 | 陶聰聰 | 47.3 | |
139 | 05011 | 劉國(guó)龍 | 缺考 | |
140 | 05012 | 薛喬波 | 50.9 | |
141 | 05013 | 陳俐 | 55.2 | |
142 | 05014 | 常瑞迪 | 37.4 | |
143 | 05015 | 李康康 | 52.1 | |
144 | 05016 | 田雷 | 45.55 | |
145 | 05017 | 黃祖光 | 42.1 | |
146 | 05018 | 杜超華 | 35.5 | |
147 | 05019 | 朱奕瑞 | 40.2 | |
148 | 05020 | 鄭榮榮 | 缺考 | |
149 | 05021 | 張慧文 | 38.4 | |
150 | 05022 | 張立丁 | 49.05 | |
151 | 05023 | 高靜 | 47.05 | |
152 | 05024 | 李夢(mèng)穎 | 45.2 | |
153 | 05025 | 盧雪偉 | 52.7 | |
154 | 05026 | 張含 | 44.6 | |
155 | 05027 | 萬云鵬 | 43.35 | |
156 | 05028 | 許來鴻 | 缺考 | |
157 | 05029 | 文凌云 | 49.45 | |
158 | 05030 | 劉森 | 54.85 | |
159 | 05031 | 韓芬芬 | 41.85 | |
160 | 05032 | 竇然然 | 缺考 |
附件二:進(jìn)入面試名單
進(jìn)入面試名單 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 備注 |
03025 | 廉學(xué)順 | 63.65 | 1 |
01032 | 劉本偉 | 61.95 | 2 |
04013 | 李殿鋆 | 61.7 | 3 |
03006 | 王 雯 | 59.85 | 4 |
04016 | 劉 昊 | 59.35 | 5 |
01004 | 苗 鑫 | 59.05 | 6 |
01019 | 皇甫亞雯 | 58.05 | 7 |
01018 | 王嘉盛 | 57.75 | 8 |
05006 | 陳 晨 | 57.75 | 9 |
02030 | 刁 宏 | 57.5 | 10 |
02017 | 李 珊 | 57.25 | 11 |
03018 | 李秀明 | 56.45 | 12 |
02026 | 雷云飛 | 56.3 | 13 |
02005 | 崔志放 | 55.8 | 14 |
05013 | 陳 俐 | 55.2 | 15 |
03012 | 梁 慧 | 55 | 16 |
05030 | 劉森 | 54.85 | 17 |
04023 | 馬 楊 | 54.45 | 18 |
02025 | 盧玉奇 | 54.2 | 19 |
01001 | 張佳祥 | 53.75 | 20 |
02023 | 閃程苗 | 53.25 | 21 |
03017 | 馬 超 | 52.9 | 22 |
04021 | 王真真 | 52.7 | 23 |
05025 | 盧雪偉 | 52.7 | 24 |
02032 | 賀溁鮮 | 52.4 | 25 |
04015 | 靳 威 | 52.4 | 26 |
05009 | 李松林 | 52.35 | 27 |
02027 | 王順利 | 52.3 | 28 |
02022 | 魏 寧 | 52.25 | 29 |
01017 | 胡金鵬 | 52.15 | 30 |
05015 | 李康康 | 52.1 | 31 |
04007 | 李 琳 | 51.8 | 32 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0808/67331.html