昆明市盤龍區(qū)2018教育系統(tǒng)公開(定向)招聘部分擬聘用名單公示
2018-09-12 14:15:54 |文章來源:昆明人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:昆明市盤龍區(qū)2018教育系統(tǒng)公開(定向)招聘部分擬聘用,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開(定向)招聘工作人員部分擬聘用人員名單公示(第二批)
根據(jù)《昆明市盤龍區(qū)教育局所屬中小學、幼兒園二〇一八年公開招聘工作人員簡章》、《昆明市盤龍區(qū)二〇一八年教育局所屬學校定向招聘到農(nóng)村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生工作的公告》規(guī)定,盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開(定向)招聘工作人員筆試、面試及考察、體檢已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將陳艷免等6名擬聘用人員名單進行公示, 公示時間為2018年9月12日至9月20日?疾觳缓细裾呒绑w檢復檢不合格者取消擬聘用資格。擬聘用人選如有自愿放棄聘用的,須在公示期內(nèi)向報考單位提交本人書面申請?杖比诉x按招聘崗位綜合成績合格分數(shù)線上的應聘人員從高分到低分的順序依次遞補。
附:昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開(定向)招聘工作人員部分擬聘用人員名單(第二批)
昆明市盤龍區(qū)教育系統(tǒng)招聘領導小組辦公室
2018年9月12日
昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開招聘工作人員部分擬聘用人員名單(第二批) | ||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 學歷(學位) | ||||||||
1 | 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學 | 初中..政治教師 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 第一組:一級目錄:人文社會科學,二級目錄:政治學及馬克思主義理論類,具體專業(yè):思想政治教育、政治和思想品德教育;第二組:一級目錄:人文社會科學,二級目錄:教育學類,具體專業(yè):政治教育、政治與思想品德教育 | 具有初中及以上教師資格證、普通話二級乙等及以上證書、二級教師及以上職稱資格。 | 18030102207 | 高嬌 | 女 | 云南師范大學 | 思想政治教育 | 本科(學士) | 65.5 | 87.6 | 78.76 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學 | 小學音樂教師 | 2 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 第一組:一級目錄:人文社會科學,二級目錄:音樂與舞蹈學類,具體專業(yè):音樂學、作曲與作曲技術理論、中國樂器演奏、音樂與舞蹈學、音樂表演、鋼琴伴奏、舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈學、音樂舞蹈教育;第二組:一級目錄:人文社會科學,二級目錄:教育學類,具體專業(yè):音樂教育、音樂舞蹈教育 | 具有小學及以上教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 | 18030906916 | 柯永芳 | 女 | 大理大學 | 音樂學 | 本科(學士) | 62 | 80.16 | 72.9 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明市盤龍區(qū)金實小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 第一組:一級目錄:自然科學,二級目錄:數(shù)學類,具體專業(yè):數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、基礎數(shù)學、數(shù)學基礎科學;第二組:一級目錄:人文社會科學,二級目錄:教育學類,具體專業(yè):數(shù)學教育; | 具有小學及以上教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 | 18030401317 | 胡秀月 | 女 | 云南師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科(學士) | 72.5 | 83.2 | 78.92 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市盤龍區(qū)東莊小學 | 小學信息技術教師 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 第一組:一級目錄:自然科學,二級目錄:計算機類,具體專業(yè):不限;第二組:一級目錄:人文社會科學,二級目錄:教育學類,具體專業(yè):現(xiàn)代教育技術、現(xiàn)代信息技術教育、教育技術學。 | 具有小學及以上教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 | 18050109819 | 畢李娜 | 女 | 曲靖師范學校 | 教育技術學 | 本科(學士) | 65.5 | 84.6 | 76.96 | 合格 | 合格 | 遞補進入 |
5 | 昆明市盤龍區(qū)桃源小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 第一組:一級目錄:自然科學,二級目錄:數(shù)學類,具體專業(yè):基礎數(shù)學、計算數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與信息科學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用數(shù)學;第二組:一級目錄:人文社會科學,二級目錄:教育學類,具體專業(yè):數(shù)學教育、小學教育 | 具有小學及以上教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 | 18030402812 | 羅曼菲 | 女 | 昭通學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科(學士) | 67.5 | 83.26 | 76.96 | 合格 | 合格 | 遞補進入 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0912/159754.html