2018年三門峽澠池縣行政服務(wù)中心招聘面試名單公告
2018-11-05 17:30:20 |文章來源:澠池縣人民政府網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年三門峽澠池縣行政服務(wù)中心招聘面試名單公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
根據(jù)《澠池縣行政服務(wù)中心公開招聘工作人員實(shí)施方案》,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單公告如下,面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知:
附:澠池縣行政服務(wù)中心公開招聘工作人員進(jìn)入面試人員名單
2018年澠池縣行政服務(wù)中心公開招聘工作人員進(jìn)入面試人員名單 | ||||||||
名次 | 考場(chǎng)號(hào) | 座號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 第一考場(chǎng) | 71 | 20180171 | 楊柳 | 女 | 411221199204221026 | 76 | |
2 | 第三考場(chǎng) | 12 | 20180312 | 劉晶 | 女 | 411221199001310029 | 74.4 | |
3 | 第四考場(chǎng) | 34 | 20180434 | 李晶 | 女 | 411221198601194020 | 74 | |
4 | 第一考場(chǎng) | 44 | 20180144 | 馬珂 | 女 | 411221199112161548 | 73.4 | |
5 | 第二考場(chǎng) | 6 | 20180206 | 王艷 | 女 | 411221199310230444 | 72.4 | |
6 | 第二考場(chǎng) | 18 | 20180218 | 謝萌 | 男 | 411281199007102016 | 71 | |
7 | 第一考場(chǎng) | 35 | 20180135 | 李笑笑 | 女 | 411221199101035044 | 68.8 | |
8 | 第一考場(chǎng) | 61 | 20180161 | 張永超 | 男 | 411221199501161517 | 68.8 | |
9 | 第四考場(chǎng) | 32 | 20180432 | 楊帆 | 女 | 411221198908230049 | 68.6 | |
10 | 第二考場(chǎng) | 24 | 20180224 | 李志鋒 | 男 | 411221199111181539 | 67.6 | |
11 | 第一考場(chǎng) | 15 | 20180115 | 彭程 | 女 | 411221198901060024 | 66.6 | |
12 | 第四考場(chǎng) | 3 | 20180403 | 冀寧 | 男 | 411221199202140011 | 66.6 | |
13 | 第三考場(chǎng) | 5 | 20180305 | 盧夢(mèng)宇 | 男 | 411221199307150013 | 66.4 | |
14 | 第一考場(chǎng) | 49 | 20180149 | 芮雪濤 | 男 | 411221199111183518 | 66 | |
15 | 第二考場(chǎng) | 29 | 20180229 | 焦佩佩 | 女 | 411221198902180028 | 66 | |
16 | 第一考場(chǎng) | 25 | 20180125 | 李明 | 女 | 411221198607251022 | 65.4 | |
17 | 第一考場(chǎng) | 19 | 20180119 | 楊雪娟 | 女 | 411221199302205521 | 64.6 | |
18 | 第一考場(chǎng) | 46 | 20180146 | 王圓 | 女 | 411221199405290423 | 64.4 | |
19 | 第四考場(chǎng) | 6 | 20180406 | 李雅楠 | 女 | 411221198909300029 | 64.2 | |
20 | 第二考場(chǎng) | 17 | 20180217 | 方筱 | 女 | 411221199507051028 | 64 | |
21 | 第三考場(chǎng) | 28 | 20180328 | 張樂 | 女 | 411221199011230284 | 64 | |
22 | 第一考場(chǎng) | 23 | 20180123 | 王趙鵬 | 男 | 411221199505040018 | 63.6 | |
23 | 第二考場(chǎng) | 5 | 20180205 | 呂娟娟 | 女 | 410327199404269641 | 63 | |
24 | 第二考場(chǎng) | 20 | 20180220 | 楊舟 | 男 | 411221199402163517 | 63 | |
25 | 第一考場(chǎng) | 10 | 20180110 | 彭帥 | 男 | 410327199210105358 | 62.4 | |
26 | 第一考場(chǎng) | 40 | 20180140 | 沈楠 | 女 | 411221198507060026 | 62.4 | |
27 | 第四考場(chǎng) | 18 | 20180418 | 李平 | 女 | 411221198712140025 | 62.2 | |
28 | 第三考場(chǎng) | 4 | 20180304 | 楊嬌嬌 | 女 | 411221199302160220 | 62 | |
29 | 第四考場(chǎng) | 37 | 20180437 | 景鵬 | 男 | 411221198909190018 | 62 | |
30 | 第四考場(chǎng) | 52 | 20180452 | 李超 | 男 | 411221199101042017 | 62 | |
31 | 第一考場(chǎng) | 07 | 20180107 | 劉洋雪 | 女 | 411221198812016021 | 61.8 | |
32 | 第二考場(chǎng) | 15 | 20180215 | 王雅卓 | 女 | 411221199412200027 | 61.6 | |
33 | 第一考場(chǎng) | 04 | 20180104 | 趙小強(qiáng) | 男 | 411221198902025116 | 61.2 | |
34 | 第一考場(chǎng) | 69 | 20180169 | 崔鵬 | 男 | 411221199211200215 | 61.2 | |
35 | 第二考場(chǎng) | 2 | 20180202 | 秦靜怡 | 女 | 410482199205237727 | 60.8 | |
36 | 第二考場(chǎng) | 19 | 20180219 | 呂萌萌 | 女 | 150429199005260062 | 60.4 | |
37 | 第一考場(chǎng) | 20 | 20180120 | 李夢(mèng)迪 | 女 | 411221199312167522 | 60 | |
38 | 第一考場(chǎng) | 51 | 20180151 | 茹一釗 | 男 | 411221199607210014 | 59.4 | |
39 | 第二考場(chǎng) | 27 | 20180227 | 李亞楠 | 女 | 411221199502034528 | 59.4 | |
40 | 第三考場(chǎng) | 8 | 20180308 | 楊豆豆 | 女 | 410381199009196524 | 59.4 | |
41 | 第三考場(chǎng) | 13 | 20180313 | 董淑靜 | 女 | 410825199008252025 | 59.4 | |
42 | 第四考場(chǎng) | 12 | 20180412 | 楊晨 | 男 | 411221199412230218 | 59.4 | |
43 | 第二考場(chǎng) | 25 | 20180225 | 劉慈樂 | 女 | 411221199211032020 | 59.2 | |
44 | 第一考場(chǎng) | 67 | 20180167 | 鄭毅 | 男 | 411221199205151015 | 59 | |
45 | 第四考場(chǎng) | 23 | 20180423 | 張淑敏 | 女 | 411221198709167526 | 59 |
澠偃同發(fā)勞務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司
2018年11月5日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1105/67349.html