2018鶴壁淇濱區(qū)公益性崗位擬聘用人員公示
2018-11-16 11:58:12 |文章來源:鶴壁市淇濱區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018鶴壁淇濱區(qū)公益性崗位擬聘用人員公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
淇濱區(qū)2018年公益性崗位招聘工作已經(jīng)結(jié)束。經(jīng)研究,按照筆試成績由高分到低分的順序,擬對67名考生予以聘用(具體名單見下表)。請于11月19日(上午8:00—11:30,下午14:30—17:00)攜帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》(《就業(yè)失業(yè)登記證》)原件到淇濱區(qū)人力資源交流服務(wù)中心(淇濱區(qū)紫荊巷陽光美邸小區(qū)西)辦理報到手續(xù)。逾期不報到視為放棄。
聯(lián)系電話:0392-3356025。
望各位考生相互轉(zhuǎn)告,不再另行通知。
淇濱區(qū)2018年公益性崗位擬聘用人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 |
1 | 巫華 | 女 | 4106031986****1022 |
2 | 賈延歌 | 女 | 4106221986****2124 |
3 | 秦楠 | 女 | 4106031986****2068 |
4 | 梁晗 | 男 | 4106111991****7537 |
5 | 賀瑩 | 女 | 4106021992****352X |
6 | 喬一 | 女 | 4106111992****6024 |
7 | 李冠正 | 男 | 4106031993****0517 |
8 | 張金婷 | 女 | 4106211990****3522 |
9 | 張娜 | 女 | 4106031987****3565 |
10 | 李晨光 | 男 | 4106221994****2077 |
11 | 王超 | 男 | 4106021994****0518 |
12 | 李寧 | 女 | 4106211990****5067 |
13 | 張燁 | 男 | 4106031994****0013 |
14 | 李秀敏 | 女 | 4106021984****352X |
15 | 郭利芳 | 女 | 4106111990****4549 |
16 | 劉瑞芳 | 女 | 4106031995****0028 |
17 | 王震 | 男 | 4106021985****2515 |
18 | 楊正顯 | 男 | 4106021987****2518 |
19 | 李靜穎 | 女 | 4106031995****1029 |
20 | 張雪 | 女 | 4106091991****0023 |
21 | 何子文 | 男 | 2203021991****0814 |
22 | 閆貞宇 | 女 | 4106031996****202X |
23 | 隋秀麗 | 女 | 4106111990****4522 |
24 | 花玲玲 | 女 | 4106221986****2027 |
25 | 武燕 | 女 | 4106021990****2548 |
26 | 靳楠 | 女 | 4106211996****3524 |
27 | 王燕利 | 女 | 4106021993****3549 |
28 | 解珊珊 | 女 | 4106021993****1028 |
29 | 郜燕娜 | 女 | 4106111995****704X |
30 | 韓璐 | 女 | 4106031994****202X |
31 | 桑偉光 | 男 | 4106021995****1012 |
32 | 張祎蕊 | 女 | 4106021993****1522 |
33 | 孫真真 | 女 | 4106031995****3522 |
34 | 賈忠娜 | 女 | 4106021990****0043 |
35 | 郭子鈺 | 女 | 4106031995****2029 |
36 | 吳銀雪 | 女 | 4106211991****0605 |
37 | 白爽 | 女 | 4106031994****3000 |
38 | 張二超 | 男 | 4105221990****089X |
39 | 蔡建磊 | 男 | 4106111991****7519 |
40 | 劉春洋 | 女 | 4106211992****4063 |
41 | 李昊 | 男 | 4106031996****301X |
42 | 田翔宇 | 女 | 4106221991****0046 |
43 | 王淏怡 | 女 | 4106111999****4520 |
44 | 楊樹娟 | 女 | 4105231988****3069 |
45 | 楊園園 | 女 | 4106111993****4521 |
46 | 喬天琪 | 女 | 4106031993****0045 |
47 | 方月圓 | 女 | 4106031993****1022 |
48 | 許鑫 | 女 | 4106211990****0081 |
49 | 王瑞芳 | 女 | 4106031989****104X |
50 | 張燕 | 女 | 4106111987****6027 |
51 | 孫少華 | 女 | 4106031993****0522 |
52 | 鄭靜茹 | 女 | 4106031995****1523 |
53 | 李志航 | 男 | 4106211997****3519 |
54 | 于曉林 | 女 | 4105231990****7545 |
55 | 謝睿 | 女 | 6541011993****1968 |
56 | 崔奕琳 | 女 | 4106031995****0027 |
57 | 王明月 | 女 | 4106021993****0020 |
58 | 申娟 | 女 | 4106031987****0063 |
59 | 徐翠紅 | 女 | 4102241988****0746 |
60 | 馬麗菲 | 女 | 4106111993****7522 |
61 | 郝曉慧 | 女 | 4105211986****0083 |
62 | 李鵬濤 | 男 | 4106021992****2516 |
63 | 姚遠(yuǎn) | 男 | 4106031989****0534 |
64 | 萬余 | 女 | 4106021990****3521 |
65 | 赫婷宇 | 女 | 4106111993****6021 |
66 | 陳曉丹 | 女 | 4105271989****2944 |
67 | 王雁芳 | 女 | 4106021992****1020 |
淇濱區(qū)人力資源和社會保障局
2018年11月15日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1116/69752.html