2018河南安陽(yáng)滑縣招聘縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)人員面試總成績(jī)和體檢名單
2018-11-19 11:40:29 |文章來(lái)源:滑縣人力資源和社會(huì)保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018河南安陽(yáng)滑縣招聘縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)人員面試總,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
各位考生:
現(xiàn)將2018年河南省滑縣公開(kāi)招聘縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)事業(yè)編制工作人員應(yīng)聘者面試成績(jī)、總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單以及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試成績(jī)、總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單
詳見(jiàn)附件。
二、體檢有關(guān)事項(xiàng)及要求
(一)集合時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間:2018年11月20日早上7:30前
地點(diǎn):滑縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(新區(qū))體育廣場(chǎng)假山北。
(二)注意事項(xiàng):
1.須攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證準(zhǔn)時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn);
2.攜帶的通訊工具,須關(guān)閉后交工作人員統(tǒng)一保管,體檢結(jié)束離開(kāi)醫(yī)院時(shí)領(lǐng)回。
3.體檢過(guò)程中,按照工作人員指引和體檢順序進(jìn)行體檢,服從工作人員的管理。
4.體檢前一天請(qǐng)注意休息,少吃或不吃高脂類(lèi)食品,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
5.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食、禁水、空腹8-12小時(shí)。
6.女性受檢者月期經(jīng)、懷孕或可能已受孕,請(qǐng)?zhí)崆皩⑶闆r告知醫(yī)護(hù)人員,聽(tīng)從醫(yī)護(hù)人員的安排參加體檢。
7.對(duì)體檢結(jié)論有疑問(wèn)時(shí),可以書(shū)面提出復(fù)檢申請(qǐng),復(fù)檢只能進(jìn)行一次。
8.體檢費(fèi)自理(100元左右)
9.請(qǐng)保持電話聯(lián)絡(luò)暢通,提前查詢(xún)交通路線,合理安排路途時(shí)間,注意交通安全。
10.無(wú)正當(dāng)理由不按時(shí)參加體檢的,視為自動(dòng)放棄體檢資格。
附件: 2018年河南省滑縣公開(kāi)招聘縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)事業(yè)編制工作人員應(yīng)聘者面試成績(jī)總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單
2018年河南省滑縣公開(kāi)招聘縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 事業(yè)編制工作人員面試成績(jī)總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||
崗位 代碼 | 準(zhǔn)考 證號(hào) | 姓名 | 筆試 成績(jī) | 筆試 成績(jī) *50% | 面試 成績(jī) | 面試 成績(jī) *50% | 總成績(jī) | 名次 | 是否 進(jìn)入 體檢 |
20181001 | 20181314136 | 馬攀濤 | 73.50 | 36.75 | 85.40 | 42.70 | 79.45 | 1 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20180805041 | 劉苗淋 | 72.80 | 36.40 | 81.50 | 40.75 | 77.15 | 2 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20181410167 | 羅紫薇 | 66.90 | 33.45 | 87.00 | 43.50 | 76.95 | 3 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20180823151 | 陳曉南 | 69.90 | 34.95 | 83.00 | 41.50 | 76.45 | 4 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20180523175 | 杜志豪 | 65.70 | 32.85 | 85.70 | 42.85 | 75.70 | 5 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20180420229 | 郝文亮 | 65.30 | 32.65 | 85.00 | 42.50 | 75.15 | 6 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20180816096 | 王東岳 | 66.00 | 33.00 | 84.20 | 42.10 | 75.10 | 7 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20181204322 | 李沛瑤 | 67.60 | 33.80 | 82.40 | 41.20 | 75.00 | 8 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20180919217 | 王立鵬 | 66.70 | 33.35 | 82.90 | 41.45 | 74.80 | 9 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20180515184 | 楊偉 | 66.30 | 33.15 | 83.30 | 41.65 | 74.80 | 10 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20181029158 | 馬明肖 | 63.10 | 31.55 | 86.40 | 43.20 | 74.75 | 11 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20180512185 | 王興華 | 62.90 | 31.45 | 86.40 | 43.20 | 74.65 | 12 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20181122338 | 付麗君 | 66.40 | 33.20 | 82.40 | 41.20 | 74.40 | 13 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20180814189 | 賈凌瑋 | 65.70 | 32.85 | 83.10 | 41.55 | 74.40 | 14 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20180221055 | 王寧芳 | 62.70 | 31.35 | 85.90 | 42.95 | 74.30 | 15 | 進(jìn)入 |
20181001 | 20180916050 | 李凱 | 63.90 | 31.95 | 84.20 | 42.10 | 74.05 | 16 | 否 |
20181001 | 20180710186 | 郭彪 | 64.40 | 32.20 | 83.50 | 41.75 | 73.95 | 17 | 否 |
20181001 | 20181117305 | 郝培男 | 66.00 | 33.00 | 81.60 | 40.80 | 73.80 | 18 | 否 |
20181001 | 20180901156 | 馮精如 | 64.60 | 32.30 | 82.48 | 41.24 | 73.54 | 19 | 否 |
20181001 | 20180905099 | 張麗芳 | 60.40 | 30.20 | 86.60 | 43.30 | 73.50 | 20 | 否 |
20181001 | 20180830356 | 馮亞林 | 64.70 | 32.35 | 82.00 | 41.00 | 73.35 | 21 | 否 |
20181001 | 20181019072 | 程延昭 | 61.10 | 30.55 | 85.40 | 42.70 | 73.25 | 22 | 否 |
20181001 | 20180813019 | 于光輝 | 62.20 | 31.10 | 84.20 | 42.10 | 73.20 | 23 | 否 |
20181001 | 20180424030 | 郭銀龍 | 60.20 | 30.10 | 86.10 | 43.05 | 73.15 | 24 | 否 |
20181001 | 20181120084 | 張婧辰 | 63.30 | 31.65 | 82.50 | 41.25 | 72.90 | 25 | 否 |
20181001 | 20180818243 | 靳彥碩 | 60.30 | 30.15 | 85.50 | 42.75 | 72.90 | 26 | 否 |
20181001 | 20181401138 | 趙洋 | 59.90 | 29.95 | 85.60 | 42.80 | 72.75 | 27 | 否 |
20181001 | 20181402307 | 韓超 | 62.40 | 31.20 | 83.00 | 41.50 | 72.70 | 28 | 否 |
20181001 | 20181224293 | 馬林利 | 61.90 | 30.95 | 83.36 | 41.68 | 72.63 | 29 | 否 |
20181001 | 20180501252 | 申閃閃 | 64.50 | 32.25 | 80.60 | 40.30 | 72.55 | 30 | 否 |
20181001 | 20181111057 | 馮偉方 | 61.40 | 30.70 | 83.50 | 41.75 | 72.45 | 31 | 否 |
20181001 | 20180214097 | 李亞波 | 61.10 | 30.55 | 83.50 | 41.75 | 72.30 | 32 | 否 |
20181001 | 20180715282 | 郜凱 | 63.00 | 31.50 | 80.60 | 40.30 | 71.80 | 33 | 否 |
20181001 | 20180729286 | 米良婕 | 62.40 | 31.20 | 81.10 | 40.55 | 71.75 | 34 | 否 |
20181001 | 20180315004 | 張?jiān)?/td> | 61.10 | 30.55 | 82.30 | 41.15 | 71.70 | 35 | 否 |
20181001 | 20180408078 | 湯飛宇 | 65.20 | 32.60 | 78.10 | 39.05 | 71.65 | 36 | 否 |
20181001 | 20180227299 | 付康 | 59.90 | 29.95 | 83.30 | 41.65 | 71.60 | 37 | 否 |
20181001 | 20181316060 | 陳藝丹 | 59.90 | 29.95 | 83.08 | 41.54 | 71.49 | 38 | 否 |
20181001 | 20181124362 | 左曉瑞 | 61.30 | 30.65 | 81.50 | 40.75 | 71.40 | 39 | 否 |
20181001 | 20180412301 | 郭曉楠 | 59.60 | 29.80 | 82.80 | 41.40 | 71.20 | 40 | 否 |
20181001 | 20180520103 | 李小輝 | 64.40 | 32.20 | 77.60 | 38.80 | 71.00 | 41 | 否 |
20181001 | 20180721095 | 朱咸鑫 | 60.80 | 30.40 | 78.60 | 39.30 | 69.70 | 42 | 否 |
20181001 | 20180701263 | 劉征帥 | 61.30 | 30.65 | 74.10 | 37.05 | 67.70 | 43 | 否 |
20181001 | 20180902002 | 任嫻雅 | 60.10 | 30.05 | 66.00 | 33.00 | 63.05 | 44 | 否 |
20181001 | 20180912132 | 曹喜元 | 64.00 | 32.00 | 60.00 | 30.00 | 62.00 | 45 | 否 |
20181001 | 20181303085 | 竇曉寧 | 59.60 | 29.80 | 60.00 | 30.00 | 59.80 | 46 | 否 |
20181002 | 20180217329 | 謝紅磊 | 73.80 | 36.90 | 81.20 | 40.60 | 77.50 | 1 | 進(jìn)入 |
20181002 | 20181327065 | 孫相魏 | 69.80 | 34.90 | 81.60 | 40.80 | 75.70 | 2 | 進(jìn)入 |
20181002 | 20181221024 | 劉瑜 | 64.60 | 32.30 | 84.90 | 42.45 | 74.75 | 3 | 進(jìn)入 |
20181002 | 20181005101 | 王宇 | 65.40 | 32.70 | 83.90 | 41.95 | 74.65 | 4 | 進(jìn)入 |
20181002 | 20181112178 | 張宏哲 | 64.40 | 32.20 | 84.60 | 42.30 | 74.50 | 5 | 進(jìn)入 |
20181002 | 20181317289 | 朱迪鈺 | 63.00 | 31.50 | 84.90 | 42.45 | 73.95 | 6 | 否 |
20181002 | 20180305071 | 劉星辰 | 64.20 | 32.10 | 83.50 | 41.75 | 73.85 | 7 | 否 |
20181002 | 20181206062 | 韓曉錚 | 67.00 | 33.50 | 80.40 | 40.20 | 73.70 | 8 | 否 |
20181002 | 20181320074 | 張楚 | 63.80 | 31.90 | 83.60 | 41.80 | 73.70 | 9 | 否 |
20181002 | 20180730297 | 任思棟 | 64.80 | 32.40 | 81.60 | 40.80 | 73.20 | 10 | 否 |
20181002 | 20181126091 | 楊澤寧 | 64.10 | 32.05 | 80.90 | 40.45 | 72.50 | 11 | 否 |
20181002 | 20180917180 | 張瑩 | 63.10 | 31.55 | 81.10 | 40.55 | 72.10 | 12 | 否 |
20181002 | 20180514330 | 李詩(shī)晴 | 66.70 | 33.35 | 77.20 | 38.60 | 71.95 | 13 | 否 |
20181002 | 20180507351 | 王志華 | 64.60 | 32.30 | 79.00 | 39.50 | 71.80 | 14 | 否 |
20181002 | 20180803359 | 王燚 | 63.80 | 31.90 | 78.00 | 39.00 | 70.90 | 15 | 否 |
2018年河南省滑縣公開(kāi)招聘縣紀(jì)委監(jiān)委
派駐機(jī)構(gòu)事業(yè)編制工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年11月17日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1119/66915.html