2018新鄉(xiāng)衛(wèi)輝市紀(jì)檢監(jiān)察中心選聘工作人員筆試成績及面試名單公示
2018-12-04 17:02:04 |文章來源:衛(wèi)輝市人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018新鄉(xiāng)衛(wèi)輝市紀(jì)檢監(jiān)察中心選聘工作人員筆試成績及,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
根據(jù)《衛(wèi)輝市紀(jì)檢監(jiān)察廉政教育中心(衛(wèi)輝市紀(jì)委監(jiān)察委“走讀式談話”管理中心)2018年公開選聘事業(yè)工作人員實施方案》,已于2018年12月3日進行了筆試考試,現(xiàn)將筆試成績和進入面試人員名單進行公示,公示時間三天。筆試成績備注欄中加“*” 的考生為進入面試人員,請進入面試人員于2018年12月6日下午2:30-—5:30在衛(wèi)輝市人才交流服務(wù)中心(陽光華府樓下)領(lǐng)取面試通知單。咨詢電話:0373--4495115 0373--4488100
衛(wèi)輝市紀(jì)檢監(jiān)察廉政教育中心(衛(wèi)輝市紀(jì)委監(jiān)察委“走讀式談話”管理中心)選聘工作人員筆試成績單及面試人員名單
衛(wèi)輝市紀(jì)檢監(jiān)察廉政教育中心(衛(wèi)輝市紀(jì)委監(jiān)察委“走讀式談話”管理中心)選聘工作人員筆試成績單及面試人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 備注 |
1 | 潘全民 | 男 | 20180000127 | 70.5 | * |
2 | 戴利強 | 男 | 20180000104 | 70 | * |
3 | 尚霈 | 男 | 20180000227 | 70 | * |
4 | 張福芬 | 女 | 20180000304 | 69.5 | * |
5 | 呂廣亮 | 男 | 20180000129 | 68.9 | * |
6 | 李迎 | 女 | 20180000125 | 67.6 | * |
7 | 李嘉誠 | 男 | 20180000101 | 65.9 | * |
8 | 閆柯仲 | 男 | 20180000210 | 65.4 | * |
9 | 查品嫻 | 女 | 20180000117 | 63.6 | * |
10 | 閆紹彬 | 男 | 20180000120 | 63.5 | * |
11 | 柴蘇慶 | 女 | 20180000116 | 63.2 | * |
12 | 陳景云 | 女 | 20180000313 | 63 | * |
13 | 張丹 | 女 | 20180000226 | 62.7 | * |
14 | 梁軒林 | 男 | 20180000206 | 61.6 | * |
15 | 趙鵬 | 男 | 20180000211 | 61.6 | * |
16 | 劉強 | 男 | 20180000115 | 61.4 | * |
17 | 劉振寶 | 男 | 20180000124 | 61.4 | * |
18 | 張楠 | 男 | 20180000119 | 61.3 | * |
19 | 侯鑫憲 | 男 | 20180000128 | 61.3 | * |
20 | 蔡志華 | 男 | 20180000130 | 60.9 | * |
21 | 趙國濤 | 男 | 20180000301 | 60.6 | * |
22 | 段迎龍 | 男 | 20180000311 | 60.4 | * |
23 | 李碧文 | 女 | 20180000112 | 60 | * |
24 | 賀兵 | 男 | 20180000217 | 59.6 | * |
25 | 蘇佰義 | 男 | 20180000105 | 58.7 | |
26 | 張劍平 | 男 | 20180000310 | 58.6 | |
27 | 尹寶明 | 女 | 20180000126 | 58.5 | |
28 | 趙珊珊 | 女 | 20180000202 | 58.5 | |
29 | 吳蕾 | 女 | 20180000209 | 58.5 | |
30 | 李銳利 | 男 | 20180000315 | 58 | |
31 | 郭凱凱 | 女 | 20180000205 | 57.8 | |
32 | 王文芳 | 女 | 20180000122 | 57.4 | |
33 | 閆乃新 | 男 | 20180000218 | 57.2 | |
34 | 吳永祥 | 男 | 20180000225 | 57.2 | |
35 | 王翡 | 女 | 20180000118 | 56.8 | |
36 | 張艷如 | 女 | 20180000114 | 56.7 | |
37 | 王永潔 | 女 | 20180000224 | 56 | |
38 | 張茜 | 女 | 20180000228 | 56 | |
39 | 韓秀紅 | 女 | 20180000229 | 55.6 | |
40 | 田一靜 | 女 | 20180000309 | 55.6 | |
41 | 齊振平 | 女 | 20180000204 | 55.4 | |
42 | 常夏冰 | 女 | 20180000220 | 55.4 | |
43 | 張雪垠 | 女 | 20180000308 | 55.1 | |
44 | 王淑琴 | 女 | 20180000312 | 54.5 | |
45 | 韓囡囡 | 女 | 20180000303 | 54 | |
46 | 丁俊霞 | 女 | 20180000121 | 53.4 | |
47 | 張文治 | 男 | 20180000214 | 53.1 | |
48 | 張運棟 | 男 | 20180000314 | 53 | |
49 | 郝秀艷 | 女 | 20180000106 | 52 | |
50 | 甘心萍 | 女 | 20180000223 | 52 | |
51 | 王瀟 | 男 | 20180000109 | 50.9 | |
52 | 崔明武 | 男 | 20080000305 | 50.6 | |
53 | 付紅艷 | 女 | 20180000316 | 50.6 | |
54 | 徐常勝 | 男 | 20180000103 | 50 | |
55 | 隨素濤 | 男 | 20180000215 | 50 | |
56 | 李三蘋 | 女 | 20180000111 | 49.9 | |
57 | 梁玉芳 | 女 | 20180000107 | 49.7 | |
58 | 王藝婷 | 女 | 20180000201 | 48.9 | |
59 | 李文健 | 男 | 20180000216 | 48.5 | |
60 | 李霖 | 男 | 20180000230 | 47.9 | |
61 | 張志平 | 女 | 20180000306 | 47.7 | |
62 | 呂世敏 | 女 | 20180000203 | 47.3 | |
63 | 耿忠蘭 | 女 | 20180000110 | 47 | |
64 | 陳昕 | 女 | 20180000213 | 44.4 | |
65 | 楊慧瑩 | 女 | 20180000318 | 43.1 | |
66 | 張敬 | 女 | 20180000302 | 43 | |
67 | 李長遠 | 男 | 20180000219 | 42.5 | |
68 | 左文華 | 女 | 20180000102 | 41.8 | |
69 | 逯小勝 | 男 | 20180000113 | 41.6 | |
70 | 張偉 | 男 | 20180000317 | 41.6 | |
71 | 崔春芳 | 女 | 20180000108 | 39.4 | |
72 | 劉芳 | 女 | 20180000208 | 38.6 | |
73 | 王旭云 | 女 | 20180000221 | 37.8 | |
74 | 常鑫 | 女 | 20180000307 | 37.7 | |
75 | 杜威 | 男 | 20180000222 | 34.3 | |
76 | 宋長昊 | 男 | 20180000123 | 31.7 | |
77 | 王亮 | 男 | 20180000207 | 缺考 | |
78 | 王萍 | 女 | 20180000212 | 缺考 | |
79 | 溫玉萌 | 男 | 20180000319 | 缺考 |
衛(wèi)輝市紀(jì)檢監(jiān)察廉政教育中心選聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2018年12月4日
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1204/67354.html