2018年清遠(yuǎn)清城區(qū)招聘洲心社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員總成績(jī)及體檢名單
2018-12-12 11:35:03 |文章來(lái)源:清城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年清遠(yuǎn)清城區(qū)招聘洲心社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員總成,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
現(xiàn)將2018年清城區(qū)公開招聘洲心社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢名單予以公告(體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知)。
附件:2018年清城區(qū)公開招聘洲心社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢名單.xls
清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
清遠(yuǎn)市清城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
二O一八年十二月十一日
附件:
2018年清城區(qū)公開招聘洲心社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢名單 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 2018250 | 001 | 82.76 | 0.00 | 41.38 | 面試缺考 | |
2 | 2018137 | 002 | 91.44 | 0.00 | 45.72 | 面試缺考 | |
3 | 2018140 | 002 | 86.96 | 81.93 | 84.45 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 2018187 | 002 | 82.36 | 80.79 | 81.58 | 2 | |
5 | 2018097 | 006 | 85.08 | 80.57 | 82.83 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 2018347 | 006 | 81.88 | 81.36 | 81.62 | 2 | |
7 | 2018300 | 006 | 80.52 | 78.57 | 79.55 | 3 | |
8 | 2018046 | 007 | 83.56 | 75.71 | 79.64 | 4 | |
9 | 2018143 | 007 | 83.24 | 74.21 | 78.73 | 6 | |
10 | 2018257 | 007 | 83.04 | 73.71 | 78.38 | 7 | |
11 | 2018079 | 007 | 82.04 | 73.36 | 77.70 | 8 | |
12 | 2018053 | 007 | 81.92 | 76.93 | 79.43 | 5 | |
13 | 2018194 | 007 | 81.84 | 81.21 | 81.53 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 2018212 | 007 | 81.64 | 80.43 | 81.04 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 2018041 | 007 | 81.12 | 73.43 | 77.28 | 9 | |
16 | 2018350 | 007 | 80.40 | 83.36 | 81.88 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
17 | 2018261 | 003 | 87.24 | 60.07 | 73.66 | 9 | |
18 | 2018146 | 003 | 85.80 | 77.36 | 81.58 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
19 | 2018149 | 003 | 84.68 | 73.71 | 79.20 | 4 | |
20 | 2018231 | 003 | 84.28 | 75.79 | 80.04 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
21 | 2018288 | 003 | 83.04 | 73.07 | 78.06 | 7 | |
22 | 2018189 | 003 | 82.64 | 74.79 | 78.72 | 5 | |
23 | 2018020 | 003 | 81.44 | 82.21 | 81.83 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
24 | 2018145 | 003 | 80.28 | 75.50 | 77.89 | 8 | |
25 | 2018247 | 003 | 79.68 | 76.71 | 78.20 | 6 | |
26 | 2018255 | 005 | 85.12 | 0.00 | 42.56 | 面試缺考 | |
27 | 2018256 | 005 | 80.00 | 63.43 | 71.72 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
28 | 2018111 | 005 | 74.68 | 78.64 | 76.66 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
29 | 2018214 | 005 | 72.72 | 55.79 | 64.26 | 3 | |
30 | 2018098 | 009 | 84.28 | 0.00 | 42.14 | 面試缺考 | |
31 | 2018102 | 009 | 83.88 | 74.71 | 79.30 | 2 | |
32 | 2018047 | 009 | 81.92 | 84.93 | 83.43 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
33 | 2018055 | 004 | 82.04 | 68.36 | 75.20 | 4 | |
34 | 2018004 | 004 | 81.80 | 83.50 | 82.65 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
35 | 2018360 | 004 | 80.40 | 68.79 | 74.60 | 5 | |
36 | 2018329 | 004 | 79.88 | 63.36 | 71.62 | 6 | |
37 | 2018162 | 004 | 79.68 | 72.14 | 75.91 | 3 | |
38 | 2018016 | 004 | 79.60 | 76.07 | 77.84 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
39 | 2018349 | 008 | 85.28 | 72.07 | 78.68 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
40 | 2018220 | 008 | 80.00 | 64.86 | 72.43 | 7 | |
41 | 2018186 | 008 | 79.68 | 82.21 | 80.95 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
42 | 2018135 | 008 | 79.56 | 72.93 | 76.25 | 4 | |
43 | 2018295 | 008 | 77.84 | 67.93 | 72.89 | 6 | |
44 | 2018169 | 008 | 77.04 | 70.57 | 73.81 | 5 | |
45 | 2018166 | 008 | 76.12 | 64.00 | 70.06 | 9 | |
46 | 2018209 | 008 | 75.20 | 68.71 | 71.96 | 8 | |
47 | 2018013 | 008 | 74.88 | 80.07 | 77.48 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1212/39296.html
- 關(guān)鍵詞閱讀:清遠(yuǎn)事業(yè)單位招聘 清城區(qū)事業(yè)單位招聘 清城區(qū)事業(yè)單位錄用
- 2020年煙臺(tái)市市直衛(wèi)生健康事業(yè)單位招聘工作人員聘用公示(二十三)
- 2021臨沂市市直部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位第三批聘用公示
- 2021德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招聘鎮(zhèn)街事業(yè)單位第二批擬聘用人員公示
- 2021濟(jì)寧梁山第四批事業(yè)單位“優(yōu)才計(jì)劃”(綜合類)擬聘用公示(四)
- 2021年德州寧津縣事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員公示(第二批)