2019寧德福安城投集團和效能辦招聘工作人員筆試成績及排名公示
2019-01-16 16:28:46 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2019寧德福安城投集團和效能辦招聘工作人員筆試成績,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
經(jīng)過1月13日公開招聘筆試后根據(jù)招聘公告的要求,請筆試合格入圍面試人員于2019年1月21日至1月22日攜帶本人身份證原件、戶口本原件、畢業(yè)證原件及復(fù)印件各一份到福安市人力資源和社會保障局人才辦(福安市行政服務(wù)中心9樓918室)進行面試資格復(fù)核。公示電話:8988550。
崗位 代碼 |
序號 | 用人單位 |
招聘 崗位 |
姓名 | 身份證號 |
筆試 成績 |
排名 | 備注 |
0001 | 1 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘行政管理 |
王柳翔 | 352202199207****** | 69.00 | 1 | 入圍面試 |
0001 | 2 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘行政管理 |
林錦峰 | 352202199305****** | 68.70 | 2 | 入圍面試 |
0001 | 3 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘行政管理 |
郭少煌 | 352202199402****** | 55.20 | 3 | 入圍面試 |
0001 | 4 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘行政管理 |
劉新宇 | 352202199305****** | 54.10 | 4 | |
0002 | 1 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
彭紫秋 | 352202199602****** | 65.60 | 1 | 入圍面試 |
0002 | 2 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
馬佳葉 | 352202199510****** | 63.90 | 2 | 入圍面試 |
0002 | 3 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
林孝珍 | 352202199002****** | 62.60 | 3 | 入圍面試 |
0002 | 4 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
江宇輝 | 352202199509****** | 59.70 | 4 | 入圍面試 |
0002 | 5 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
鄭杰 | 352202199010****** | 57.80 | 5 | 入圍面試 |
0002 | 6 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
周百合 | 352202199304****** | 57.70 | 6 | 入圍面試 |
0002 | 7 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
陳容嬌 | 352202199305****** | 55.90 | 7 | |
0002 | 8 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
鐘婉菁 | 352202199407****** | 55.50 | 8 | |
0002 | 9 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
吳宣穎 | 352202199302****** | 54.30 | 9 | |
0002 | 10 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
黃青 | 352202199412****** | 51.00 | 10 | |
0002 | 11 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
郭煒 | 352202199309****** | 48.40 | 11 | |
0003 | 1 | 城投集團 | 黨群工作部 | 薛建文 | 352202198712****** | 62.40 | 1 | 入圍面試 |
0003 | 2 | 城投集團 | 黨群工作部 | 李煒強 | 352202199308****** | 62.20 | 2 | 入圍面試 |
0003 | 3 | 城投集團 | 黨群工作部 | 阮達希 | 352202198810****** | 59.70 | 3 | 入圍面試 |
0003 | 4 | 城投集團 | 黨群工作部 | 黃恒毅 | 352202199403****** | 57.00 | 4 | |
0003 | 5 | 城投集團 | 黨群工作部 | 林仁芳 | 352202198509****** | 55.50 | 5 | |
0003 | 6 | 城投集團 | 黨群工作部 | 劉旭健 | 352202199002****** | 47.30 | 6 | |
0003 | 7 | 城投集團 | 黨群工作部 | 王圣旺 | 352202199204****** | 45.40 | 7 | |
0003 | 8 | 城投集團 | 黨群工作部 | 陳小鋒 | 352202199511****** | 39.50 | 8 | |
0004 | 1 | 城投集團 | 黨群工作部 | 劉鴻穎 | 350981199203****** | 67.00 | 1 | 入圍面試 |
0004 | 2 | 城投集團 | 黨群工作部 | 陳少英 | 352202199001****** | 61.40 | 2 | 入圍面試 |
0004 | 3 | 城投集團 | 黨群工作部 | 鄭文清 | 352202198912****** | 61.00 | 3 | 入圍面試 |
0004 | 4 | 城投集團 | 黨群工作部 | 陳汐 | 352202199507****** | 59.00 | 4 | |
0004 | 5 | 城投集團 | 黨群工作部 | 郭琴 | 352202199208****** | 58.50 | 5 | |
0004 | 6 | 城投集團 | 黨群工作部 | 許幼芳 | 352202199304****** | 53.90 | 6 | |
0004 | 7 | 城投集團 | 黨群工作部 | 張雪清 | 352202199003****** | 53.90 | 6 | |
0004 | 8 | 城投集團 | 黨群工作部 | 莫凱麗 | 352202198810****** | 53.60 | 8 | |
0004 | 9 | 城投集團 | 黨群工作部 | 林孝娟 | 352202199303****** | 52.20 | 9 | |
0004 | 10 | 城投集團 | 黨群工作部 | 鄭萍 | 350322199102****** | 50.50 | 10 | |
0004 | 11 | 城投集團 | 黨群工作部 | 馮建丹 | 352202198801****** | 43.20 | 11 | |
0004 | 12 | 城投集團 | 黨群工作部 | 林廷鳳 | 352202198805****** | 缺考 | ||
0005 | 1 | 城投集團 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 繆穎 | 352202199408****** | 65.80 | 1 | 入圍面試 |
0005 | 2 | 城投集團 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 林孝祥 | 350981199607****** | 65.00 | 2 | 入圍面試 |
0005 | 3 | 城投集團 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 林菲菲 | 352202199507****** | 64.70 | 3 | 入圍面試 |
0005 | 4 | 城投集團 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 林少菊 | 352202199108****** | 64.30 | 4 | |
0005 | 5 | 城投集團 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 蔡丹丹 | 352202198911****** | 63.90 | 5 | |
0005 | 6 | 城投集團 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 陳庭芳 | 352202199407****** | 60.20 | 6 | |
0005 | 7 | 城投集團 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 胡寶云 | 350981199208****** | 60.00 | 7 | |
0005 | 8 | 城投集團 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 游亮影 | 352202199210****** | 59.90 | 8 | |
0005 | 9 | 城投集團 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 林恭 | 352202198702****** | 59.10 | 9 | |
0005 | 10 | 城投集團 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 陳潔 | 352202199406****** | 58.20 | 10 | |
0005 | 11 | 城投集團 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 王曉萍 | 350981199503****** | 56.90 | 11 | |
0005 | 12 | 城投集團 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 王琨 | 352202199410****** | 55.00 | 12 | |
0005 | 13 | 城投集團 | 紀(jì)檢監(jiān)察員 | 馮瀟平 | 352202199106****** | 缺考 | ||
0006 | 1 | 城投集團 | 人力資源管理 | 阮澤捷 | 352202199504****** | 55.70 | 1 | 入圍面試 |
0007 | 1 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 陳曉倩 | 352202199507****** | 75.30 | 1 | 入圍面試 |
0007 | 2 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 繆芳芳 | 352202198803****** | 71.80 | 2 | 入圍面試 |
0007 | 3 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 王小芳 | 352202198610****** | 70.30 | 3 | 入圍面試 |
0007 | 4 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 陳文鑫 | 352202199503****** | 68.30 | 4 | 入圍面試 |
0007 | 5 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 劉振華 | 352202199303****** | 67.90 | 5 | 入圍面試 |
0007 | 6 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 劉升 | 352202199410****** | 67.50 | 6 | 入圍面試 |
0007 | 7 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 李文輝 | 352202199212****** | 67.10 | 7 | 入圍面試 |
0007 | 8 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 周芳韜 | 352202199511****** | 66.80 | 8 | 入圍面試 |
0007 | 9 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 沈雯婷 | 352202199508****** | 66.70 | 9 | 入圍面試 |
0007 | 10 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 鐘靜怡 | 350981199509****** | 66.20 | 10 | 入圍面試 |
0007 | 11 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 張利宇 | 352202199305****** | 66.10 | 11 | 入圍面試 |
0007 | 12 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 張恒 | 352202199104****** | 65.80 | 12 | 入圍面試 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2019/0116/19443.html