2019年福安市城投集團和效能辦招聘筆試面試匯總成績公示
2019-01-28 14:38:07 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2019年福安市城投集團和效能辦招聘筆試面試匯總成績,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2019年福安市城投集團和效能辦公開招聘筆試面試均已完成,現(xiàn)將成績及排名公示如下,公示時間1月28日-2月3日,公示電話:8988550。
崗位 代碼 |
用人單位 |
招聘 崗位 |
招聘 計劃 |
姓名 | 身份證號碼 |
性 別 |
筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1001 | 效能辦 | 勞務派遣崗位 | 2 | 陳霖霖 | 352202199308****** | 女 | 65.00 | 84.00 | 149.00 | 1 | 擬聘用 |
1001 | 效能辦 | 勞務派遣崗位 | 2 | 蘇璐璐 | 350981199309****** | 女 | 67.10 | 79.50 | 146.60 | 2 | 擬聘用 |
1001 | 效能辦 | 勞務派遣崗位 | 2 | 黃彭鈞 | 352202199412****** | 男 | 63.20 | 78.70 | 141.90 | 3 | |
1001 | 效能辦 | 勞務派遣崗位 | 2 | 雷雪鋒 | 352202199304****** | 男 | 59.50 | 77.70 | 137.20 | 4 | |
1001 | 效能辦 | 勞務派遣崗位 | 2 | 劉濤 | 352202199407****** | 男 | 60.00 | 76.40 | 136.40 | 5 | |
1001 | 效能辦 | 勞務派遣崗位 | 2 | 林陳壽 | 352202199103****** | 男 | 59.60 | 59.60 | 面試放棄 | ||
0001 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘行政管理 |
1 | 王柳翔 | 352202199207****** | 男 | 69.00 | 79.80 | 148.80 | 1 | 擬聘用 |
0001 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘行政管理 |
1 | 林錦峰 | 352202199305****** | 男 | 68.70 | 78.60 | 147.30 | 2 | |
0001 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘行政管理 |
1 | 郭少煌 | 352202199402****** | 男 | 55.20 | 80.30 | 135.50 | 3 | |
0002 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
2 | 林孝珍 | 352202199002****** | 女 | 62.60 | 83.70 | 146.30 | 1 | 擬聘用 |
0002 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
2 | 彭紫秋 | 352202199602****** | 女 | 65.60 | 78.40 | 144.00 | 2 | 擬聘用 |
0002 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
2 | 馬佳葉 | 352202199510****** | 女 | 63.90 | 79.80 | 143.70 | 3 | |
0002 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
2 | 江宇輝 | 352202199509****** | 女 | 59.70 | 81.00 | 140.70 | 4 | |
0002 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
2 | 鄭杰 | 352202199010****** | 女 | 57.80 | 78.20 | 136.00 | 5 | |
0002 | 城投集團 |
綜合辦公室 文秘 |
2 | 周百合 | 352202199304****** | 女 | 57.70 | 77.20 | 134.90 | 6 | |
0003 | 城投集團 | 黨群工作部 | 1 | 李煒強 | 352202199308****** | 男 | 62.20 | 82.50 | 144.70 | 1 | 擬聘用 |
0003 | 城投集團 | 黨群工作部 | 1 | 薛建文 | 352202198712****** | 男 | 62.40 | 81.80 | 144.20 | 2 | |
0003 | 城投集團 | 黨群工作部 | 1 | 阮達希 | 352202198810****** | 男 | 59.70 | 80.00 | 139.70 | 3 | |
0004 | 城投集團 | 黨群工作部 | 1 | 陳少英 | 352202199001****** | 女 | 61.40 | 81.50 | 142.90 | 1 | 擬聘用 |
0004 | 城投集團 | 黨群工作部 | 1 | 鄭文清 | 352202198912****** | 女 | 61.00 | 79.90 | 140.90 | 2 | |
0004 | 城投集團 | 黨群工作部 | 1 | 劉鴻穎 | 350981199203****** | 女 | 67.00 | 面試放棄 | |||
0005 | 城投集團 | 紀檢監(jiān)察員 | 1 | 林菲菲 | 352202199507****** | 女 | 64.70 | 83.00 | 147.70 | 1 | 擬聘用 |
0005 | 城投集團 | 紀檢監(jiān)察員 | 1 | 繆穎 | 352202199408****** | 女 | 65.80 | 77.60 | 143.40 | 2 | |
0005 | 城投集團 | 紀檢監(jiān)察員 | 1 | 林孝祥 | 350981199607****** | 男 | 65.00 | 77.40 | 142.40 | 3 | |
0006 | 城投集團 | 人力資源管理 | 1 | 阮澤捷 | 352202199504****** | 男 | 55.70 | 80.00 | 135.70 | 1 | 擬聘用 |
0007 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 4 | 陳曉倩 | 352202199507****** | 女 | 75.30 | 78.80 | 154.10 | 1 | 擬聘用 |
0007 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 4 | 繆芳芳 | 352202198803****** | 女 | 71.80 | 79.90 | 151.70 | 2 | 擬聘用 |
0007 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 4 | 王小芳 | 352202198610****** | 女 | 70.30 | 80.60 | 150.90 | 3 | 擬聘用 |
0007 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 4 | 陳文鑫 | 352202199503****** | 女 | 68.30 | 81.30 | 149.60 | 4 | 擬聘用 |
0007 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 4 | 李文輝 | 352202199212****** | 男 | 67.10 | 81.70 | 148.80 | 5 | |
0007 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 4 | 沈雯婷 | 352202199508****** | 女 | 66.70 | 81.40 | 148.10 | 6 | |
0007 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 4 | 鐘靜怡 | 350981199509****** | 女 | 66.20 | 81.60 | 147.80 | 7 | |
0007 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 4 | 劉振華 | 352202199303****** | 男 | 67.90 | 79.30 | 147.20 | 8 | |
0007 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 4 | 周芳韜 | 352202199511****** | 男 | 66.80 | 80.20 | 147.00 | 9 | |
0007 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 4 | 張利宇 | 352202199305****** | 女 | 66.10 | 80.40 | 146.50 | 10 | |
0007 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 4 | 劉升 | 352202199410****** | 女 | 67.50 | 78.80 | 146.30 | 11 | |
0007 | 城投集團 | 投資發(fā)展經(jīng)營管理 | 4 | 張恒 | 352202199104****** | 男 | 65.80 | 面試放棄 | |||
0008 | 城投集團 | 法務崗 | 1 | 許慧敏 | 352230199010****** | 女 | 63.70 | 81.30 | 145.00 | 1 | 擬聘用 |
0008 | 城投集團 | 法務崗 | 1 | 薛錚 | 352202199302****** | 女 | 62.70 | 80.90 | 143.60 | 2 | |
0008 | 城投集團 | 法務崗 | 1 | 尤秋麗 | 352202199502****** | 女 | 59.70 | 79.90 | 139.60 | 3 | |
0009 | 城投集團 | 審計崗 | 1 | 陳濤 | 352202199408****** | 男 | 63.60 | 78.80 | 142.40 | 1 | 擬聘用 |
0009 | 城投集團 | 審計崗 | 1 | 馬巧惠 | 352202199109****** | 女 | 63.50 | 78.70 | 142.20 | 2 | |
0009 | 城投集團 | 審計崗 | 1 | 許以穎 | 352202198709****** | 女 | 61.80 | 78.60 | 140.40 | 3 | |
0011 | 城投集團 | 項目工程造價管理 | 1 | 陳煒 | 352202199112****** | 男 | 56.10 | 79.40 | 135.50 | 1 | 擬聘用 |
0014 | 城投集團 | 計劃財務 | 1 | 王曉智 | 352202199604****** | 女 | 67.30 | 83.40 | 150.70 | 1 | 擬聘用 |
0014 | 城投集團 | 計劃財務 | 1 | 許礪文 | 352202199405****** | 男 | 67.60 | 77.10 | 144.70 | 2 | |
0014 | 城投集團 | 計劃財務 | 1 | 林金成 | 352202199408****** | 男 | 66.50 | 74.00 | 140.50 | 3 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2019/0128/19451.html