2019年浙江省金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)下屬事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)公示
2019-07-15 18:01:00 |文章來源:金華人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2019年浙江省金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)下屬事業(yè)單位,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示( 2019年07月13日) | ||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試50% | 面試50% | 綜合 成績(jī) | 備注(入圍體檢、考察) | ||
綜合應(yīng)用能力 | 筆試折合 | 成績(jī) | 折合 | |||||||
1 | 江南街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 工程造價(jià) | 朱宇陽 | 男 | 71.5 | 35.75 | 75.60 | 37.80 | 73.55 | 入圍體檢 |
2 | 江南街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 工程造價(jià) | 周宸屹 | 男 | 74 | 37.00 | 71.60 | 35.80 | 72.80 | |
3 | 江南街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 工程造價(jià) | 何樹成 | 男 | 73 | 36.50 | 72.00 | 36.00 | 72.50 | |
4 | 江南街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 工程造價(jià) | 羊啟航 | 男 | 71.5 | 35.75 | 70.40 | 35.20 | 70.95 | |
5 | 江南街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 張怡 | 女 | 73.5 | 36.75 | 85.00 | 42.50 | 79.25 | 入圍體檢 |
6 | 江南街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 朱珂 | 男 | 76.5 | 38.25 | 79.60 | 39.80 | 78.05 | |
7 | 江南街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 胡圓睿 | 女 | 74 | 37.00 | 81.60 | 40.80 | 77.80 | |
8 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理 | 陳美 | 女 | 76 | 38.00 | 87.60 | 43.80 | 81.80 | 入圍體檢 |
9 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理 | 何力慧 | 女 | 76 | 38.00 | 84.00 | 42.00 | 80.00 | |
10 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理 | 應(yīng)慧芬 | 女 | 76.5 | 38.25 | 77.80 | 38.90 | 77.15 | |
11 | 羅埠鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 方思甜 | 女 | 74.5 | 37.25 | 87.80 | 43.90 | 81.15 | 入圍體檢 |
12 | 羅埠鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 余紅慶 | 女 | 74 | 37.00 | 86.40 | 43.20 | 80.20 | |
13 | 羅埠鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 楊燕 | 女 | 74.5 | 37.25 | 81.20 | 40.60 | 77.85 | |
14 | 秋濱街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 資產(chǎn)管理 | 范蘇丞 | 男 | 74.5 | 37.25 | 88.20 | 44.10 | 81.35 | 入圍體檢 |
15 | 秋濱街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 資產(chǎn)管理 | 馬超 | 女 | 75 | 37.50 | 84.00 | 42.00 | 79.50 | |
16 | 秋濱街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 資產(chǎn)管理 | 楊凱歌 | 男 | 79 | 39.50 | 77.60 | 38.80 | 78.30 | |
17 | 秋濱街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 資產(chǎn)管理 | 黃珊 | 女 | 74.5 | 37.25 | 77.20 | 38.60 | 75.85 | |
18 | 蘇孟鄉(xiāng)365便民服務(wù)中心 | 法務(wù) | 張海宸 | 女 | 78 | 39.00 | 84.40 | 42.20 | 81.20 | 入圍體檢 |
19 | 蘇孟鄉(xiāng)365便民服務(wù)中心 | 法務(wù) | 朱俊 | 男 | 76.5 | 38.25 | 76.80 | 38.40 | 76.65 | |
20 | 蘇孟鄉(xiāng)365便民服務(wù)中心 | 法務(wù) | 于知鷺 | 女 | 73 | 36.50 | 80.20 | 40.10 | 76.60 | |
21 | 蘇孟鄉(xiāng)365便民服務(wù)中心 | 水利員 | 陸麗華 | 男 | 72.5 | 36.25 | 77.20 | 38.60 | 74.85 | 入圍體檢 |
22 | 蘇孟鄉(xiāng)365便民服務(wù)中心 | 水利員 | 張錫林 | 男 | 72 | 36.00 | 69.20 | 34.60 | 70.60 | |
23 | 蘇孟鄉(xiāng)366便民服務(wù)中心 | 水利員 | 洪斌偉 | 男 | 71 | 35.50 | 73.00 | 36.50 | 72.00 | |
24 | 湯溪鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 張靜嫻 | 女 | 74 | 37.00 | 89.20 | 44.60 | 81.60 | 入圍體檢 |
25 | 湯溪鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 程宇芊 | 女 | 73 | 36.50 | 83.60 | 41.80 | 78.30 | |
26 | 湯溪鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 洪雅沁 | 女 | 74 | 37.00 | 79.80 | 39.90 | 76.90 | |
27 | 湯溪鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 | 工程管理 | 陳浩 | 男 | 69.5 | 34.75 | 76.00 | 38.00 | 72.75 | 入圍體檢 |
28 | 湯溪鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 | 工程管理 | 王露瑤 | 女 | 70.5 | 35.25 | 69.40 | 34.70 | 69.95 | |
29 | 湯溪鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 | 工程管理 | 毛芳琴 | 女 | 69 | 34.50 | 68.80 | 34.40 | 68.90 | |
30 | 湯溪鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 | 工程管理 | 張宗欽 | 男 | 69 | 34.50 | 68.40 | 34.20 | 68.70 | |
31 | 西關(guān)街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 王若詩 | 女 | 79 | 39.50 | 85.40 | 42.70 | 82.20 | 入圍體檢 |
32 | 西關(guān)街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 江苗 | 女 | 82.5 | 41.25 | 81.00 | 40.50 | 81.75 | |
33 | 西關(guān)街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 張燦 | 女 | 78 | 39.00 | 82.20 | 41.10 | 80.10 | |
34 | 西關(guān)街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 江英成 | 男 | 78 | 39.00 | 79.40 | 39.70 | 78.70 | |
35 | 西關(guān)街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 綜合文字 | 黃詠溦 | 女 | 75.5 | 37.75 | 87.00 | 43.50 | 81.25 | 入圍體檢 |
36 | 西關(guān)街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 綜合文字 | 俞施 | 女 | 78.5 | 39.25 | 82.00 | 41.00 | 80.25 | |
37 | 西關(guān)街道365社區(qū)服務(wù)中心 | 綜合文字 | 姚晨曦 | 女 | 77.5 | 38.75 | 81.00 | 40.50 | 79.25 | |
38 | 新聞宣傳中心 | 人事管理 | 吳凱 | 男 | 79.5 | 39.75 | 84.40 | 42.20 | 81.95 | 入圍體檢 |
39 | 新聞宣傳中心 | 人事管理 | 黃小瑩 | 女 | 76.5 | 38.25 | 81.60 | 40.80 | 79.05 | |
40 | 新聞宣傳中心 | 人事管理 | 嚴(yán)巧瑩 | 女 | 76 | 38.00 | 70.80 | 35.40 | 73.40 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2019/0713/305247.html