金華市水利局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績
2019-07-19 09:01:37 |文章來源:金華人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:金華市水利局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 筆試50% | 面試50% | 綜合 成績 | 備注(入圍體檢、考察) | ||
綜合應(yīng)用能力 | 折合 | 成績 | 折合 | |||||||||
1 | 金華市水文站 | 07000061130 | 水文測驗(yàn) | 陳偉東 | 男 | 碩士研究生 | 70.50 | 35.25 | 84.80 | 42.40 | 77.65 | 入圍體檢 |
2 | 金華市水文站 | 07000061127 | 水文測驗(yàn) | 邵嫻 | 女 | 本科 | 68.50 | 34.25 | 81.80 | 40.90 | 75.15 | 入圍體檢 |
3 | 金華市水文站 | 07000061126 | 水文測驗(yàn) | 張翠翠 | 女 | 本科 | 67.00 | 33.50 | 74.20 | 37.10 | 70.60 | |
4 | 金華市水文站 | 07000061128 | 水文測驗(yàn) | 李力強(qiáng) | 男 | 本科 | 67.00 | 33.50 | 82.00 | 41.00 | 74.50 | |
5 | 金華市九峰水庫管理處 | 07000061202 | 工程管理 | 金朔慧 | 女 | 本科 | 73.50 | 36.75 | 78.40 | 39.20 | 75.95 | 入圍體檢 |
6 | 金華市九峰水庫管理處 | 07000061204 | 工程管理 | 侯雙利 | 男 | 本科 | 70.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
7 | 金華市安地渠道管理所 | 07000061215 | 綜合管理 | 吳娟 | 女 | 本科 | 74.00 | 37.00 | 82.80 | 41.40 | 78.40 | 入圍體檢 |
8 | 金華市安地渠道管理所 | 07000061218 | 綜合管理 | 翁斯哲 | 男 | 本科 | 74.50 | 37.25 | 79.80 | 39.90 | 77.15 | |
9 | 金華市安地渠道管理所 | 07000061224 | 綜合管理 | 龔愛麗 | 女 | 本科 | 75.50 | 37.75 | 76.40 | 38.20 | 75.95 | |
10 | 金華市區(qū)河道堤防養(yǎng)護(hù)所 | 07000061326 | 運(yùn)行管理 | 金嬌嬌 | 女 | 本科 | 72.50 | 36.25 | 85.40 | 42.70 | 78.95 | 入圍體檢 |
11 | 金華市區(qū)河道堤防養(yǎng)護(hù)所 | 07000061315 | 運(yùn)行管理 | 楊翊霖 | 男 | 本科 | 71.00 | 35.50 | 84.60 | 42.30 | 77.80 | 入圍體檢 |
12 | 金華市區(qū)河道堤防養(yǎng)護(hù)所 | 07000061307 | 運(yùn)行管理 | 陳冰清 | 男 | 本科 | 75.00 | 37.50 | 79.20 | 39.60 | 77.10 | |
13 | 金華市區(qū)河道堤防養(yǎng)護(hù)所 | 07000061328 | 運(yùn)行管理 | 曹佳佳 | 女 | 本科 | 70.50 | 35.25 | 81.80 | 40.90 | 76.15 | |
14 | 金華市區(qū)河道堤防養(yǎng)護(hù)所 | 07000061324 | 運(yùn)行管理 | 章楊歡 | 女 | 本科 | 73.00 | 36.50 | 77.60 | 38.80 | 75.30 | |
15 | 金華市區(qū)河道堤防養(yǎng)護(hù)所 | 07000061319 | 運(yùn)行管理 | 吳自成 | 男 | 本科 | 70.50 | 35.25 | 75.60 | 37.80 | 73.05 | |
16 | 金華市區(qū)河道堤防養(yǎng)護(hù)所 | 07000061416 | 財(cái)務(wù) | 何超 | 女 | 本科 | 74.50 | 37.25 | 81.40 | 40.70 | 77.95 | 入圍體檢 |
17 | 金華市區(qū)河道堤防養(yǎng)護(hù)所 | 07000061414 | 財(cái)務(wù) | 李丹 | 女 | 本科 | 75.00 | 37.50 | 78.00 | 39.00 | 76.50 | |
18 | 金華市區(qū)河道堤防養(yǎng)護(hù)所 | 07000061412 | 財(cái)務(wù) | 韓詩意 | 女 | 本科 | 72.50 | 36.25 | 79.20 | 39.60 | 75.85 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2019/0719/306213.html